前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(9月25日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターとYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
WBA | 9.7 | 18.7 | 21.5 | 3.94 | 3.86 | 2.96 |
ATO | 16.3 | 16.7 | 22.0 | 2.84 | 2.78 | 2.19 |
T | 8.3 | n/a | 15.0 | 7.7 | 7.65 | 6.06 |
HRL | 21.2 | 25.8 | 24.1 | 2.41 | 2.38 | 1.9 |
CVX | 13.4 | 53.8 | 37.9 | 5.36 | 5.21 | 4.43 |
ROST | 25.4 | 30.7 | 28.1 | 0.98 | 0.74 | 0.82 |
XOM | 11.5 | n/a | 24.5 | 6.1 | 6.1 | 5.18 |
CLX | 29.9 | 29.5 | 25.4 | 2.86 | 2.76 | 2.43 |
ED | 16.2 | 22.2 | 18.8 | 4.25 | 4.23 | 3.65 |
VFC | 22.0 | 33.8 | 30.4 | 2.88 | 2.89 | 2.5 |
ABBV | 7.7 | 28.9 | 21.8 | 4.84 | 4.73 | 4.24 |
CAH | 8.8 | 24.6 | 342.5 | 3.82 | 3.79 | 3.35 |
GD | 15.8 | 17.2 | 16.8 | 2.42 | 2.33 | 2.14 |
MMM | 16.8 | 17.9 | 22.8 | 3.26 | 3.25 | 2.89 |
BEN | 9.1 | 13.1 | 15.1 | 3.57 | 3.54 | 3.22 |
AOS | 20.2 | 23.6 | 25.8 | 1.61 | 1.58 | 1.47 |
AFL | 10.1 | 6.4 | 10.5 | 2.52 | 2.33 | 2.31 |
IBM | 11.3 | 23.6 | 15.1 | 4.8 | 4.78 | 4.45 |
KMB | 17.8 | 22.7 | 25.3 | 3.41 | 3.31 | 3.19 |
LEG | n/a | 15.5 | 19.6 | 3.64 | 3.51 | 3.47 |
ITW | 22.9 | 25.7 | 23.6 | 2.24 | 2.09 | 2.18 |
APD | 24.7 | 29.5 | 26.3 | 2.3 | 2.18 | 2.24 |
MKC | 26.2 | 30.3 | 27.6 | 1.61 | 1.53 | 1.59 |
CL | 21.9 | 23.9 | 30.7 | 2.35 | 2.31 | 2.33 |
FRT | 54.6 | 60.4 | 41.6 | 3.58 | 3.55 | 3.57 |
SYY | 22.5 | 78.9 | 32.6 | 2.36 | 2.28 | 2.36 |
PPG | 17.5 | 23.3 | 26.0 | 1.61 | 1.47 | 1.62 |
O | 39.4 | 67.8 | 51.3 | 4.26 | 4.15 | 4.29 |
BDX | 19.6 | 40.0 | 84.9 | 1.31 | 1.29 | 1.32 |
JNJ | 15.7 | 24.7 | 70.1 | 2.58 | 2.48 | 2.61 |
PEP | 23.0 | 26.0 | 25.2 | 2.79 | 2.69 | 2.86 |
SWK | 15.1 | 16.6 | 23.4 | 1.71 | 1.52 | 1.76 |
KO | 22.0 | 28.8 | 45.5 | 3.12 | 3.07 | 3.23 |
CTAS | 37.7 | 39.2 | 29.4 | 0.95 | 1.25 | 1.01 |
MDT | 22.7 | 45.5 | 33.9 | 1.93 | 1.81 | 2.08 |
ROP | 28.6 | 46.4 | 29.7 | 0.49 | 0.48 | 0.54 |
LOW | 19.6 | 21.4 | 25.2 | 1.54 | 1.25 | 1.7 |
ADP | 30.6 | 33.3 | 30.8 | 1.85 | 1.84 | 2.05 |
BF.B | 41.2 | 42.6 | 30.8 | 1.05 | 1.04 | 1.18 |
GPC | 18.3 | 21.8 | 60.1 | 2.64 | 2.6 | 2.99 |
ESS | 58.8 | 52.8 | 42.6 | 2.53 | 2.52 | 2.91 |
MCD | 25.3 | 26.8 | 25.7 | 2.11 | 2.09 | 2.43 |
CAT | 15.9 | 24.7 | 76.6 | 2.26 | 2.14 | 2.61 |
CB | 13.1 | 9.8 | 17.0 | 1.8 | 1.77 | 2.08 |
SHW | 27.6 | 36.6 | 29.2 | 0.75 | 0.68 | 0.87 |
PG | 24.1 | 26.1 | 34.2 | 2.41 | 2.25 | 2.82 |
ABT | 26.5 | 35.0 | 85.1 | 1.44 | 1.36 | 1.71 |
GWW | 18.5 | 24.9 | 22.6 | 1.61 | 1.54 | 1.92 |
ECL | 36.4 | 61.1 | 34.0 | 0.86 | 0.85 | 1.03 |
CINF | 23.3 | 6.6 | 27.5 | 2.17 | 2.12 | 2.6 |
ADM | 13.4 | 14.6 | 16.1 | 2.46 | 2.42 | 3.0 |
NEE | 29.4 | 50.4 | 22.6 | 1.89 | 1.81 | 2.32 |
TROW | 15.8 | 16.7 | 15.5 | 2.05 | 1.87 | 2.55 |
WMT | 23.8 | 40.2 | 26.3 | 1.54 | 1.53 | 2.08 |
EXPD | 22.2 | 21.5 | 22.6 | 0.93 | 0.88 | 1.27 |
SPGI | 31.8 | 44.5 | 27.3 | 0.68 | 0.64 | 0.93 |
EMR | 21.6 | 24.6 | 20.8 | 2.08 | 2.08 | 2.91 |
LIN | 27.3 | 49.8 | 29.8 | 1.37 | 1.3 | 1.93 |
DOV | 20.0 | 26.7 | 21.1 | 1.22 | 1.21 | 1.96 |
NUE | 7.2 | 10.0 | 20.0 | 1.61 | 1.63 | 2.76 |
PNR | 20.7 | 27.3 | 21.6 | 1.04 | 1.02 | 1.98 |
TGT | 19.0 | 19.2 | 15.4 | 1.49 | 1.12 | 2.84 |
ALB | 44.8 | 36.4 | 34.1 | 0.68 | 0.68 | 1.46 |
WST | 49.8 | 66.7 | 50.5 | 0.15 | 0.15 | 0.44 |
AMCR | 14.6 | 19.6 | n/a | 4.0 | 3.98 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。