前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(9月18日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターとYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
| ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBA | 9.9 | 19.2 | 21.5 | 3.82 | 3.74 | 2.96 |
| ATO | 16.5 | 16.9 | 22.0 | 2.79 | 2.73 | 2.19 |
| T | 8.5 | n/a | 15.0 | 7.54 | 7.54 | 6.06 |
| CVX | 14.4 | 51.7 | 37.9 | 5.51 | 5.35 | 4.43 |
| HRL | 21.9 | 26.6 | 24.1 | 2.34 | 2.31 | 1.9 |
| ROST | 25.1 | 30.3 | 28.1 | 1.0 | 0.75 | 0.82 |
| XOM | 11.1 | n/a | 24.5 | 6.23 | 6.23 | 5.18 |
| ED | 16.2 | 22.2 | 18.8 | 4.21 | 4.19 | 3.65 |
| CLX | 30.2 | 29.8 | 25.4 | 2.79 | 2.69 | 2.43 |
| GD | 15.6 | 17.0 | 16.8 | 2.44 | 2.35 | 2.14 |
| ABBV | 7.8 | 29.1 | 21.8 | 4.81 | 4.7 | 4.24 |
| VFC | 22.6 | 34.6 | 30.4 | 2.83 | 2.82 | 2.5 |
| MMM | 16.9 | 18.0 | 22.8 | 3.24 | 3.23 | 2.89 |
| CAH | 9.1 | 25.3 | 342.5 | 3.73 | 3.7 | 3.35 |
| BEN | 9.0 | 12.9 | 15.1 | 3.54 | 3.5 | 3.22 |
| IBM | 11.1 | 23.2 | 15.1 | 4.81 | 4.79 | 4.45 |
| AOS | 20.6 | 24.1 | 25.8 | 1.56 | 1.53 | 1.47 |
| AFL | 10.4 | 6.5 | 10.5 | 2.44 | 2.24 | 2.31 |
| KMB | 18.1 | 23.0 | 25.3 | 3.35 | 3.25 | 3.19 |
| LEG | n/a | 15.4 | 19.6 | 3.61 | 3.48 | 3.47 |
| SYY | 21.2 | 74.6 | 32.6 | 2.45 | 2.37 | 2.36 |
| ITW | 22.9 | 25.7 | 23.6 | 2.24 | 2.09 | 2.18 |
| APD | 24.9 | 29.8 | 26.3 | 2.29 | 2.13 | 2.24 |
| CL | 21.8 | 23.8 | 30.7 | 2.36 | 2.31 | 2.33 |
| FRT | 54.9 | 60.6 | 41.6 | 3.59 | 3.52 | 3.57 |
| MKC | 26.8 | 30.9 | 27.6 | 1.58 | 1.51 | 1.59 |
| JNJ | 15.7 | 24.8 | 70.1 | 2.57 | 2.48 | 2.61 |
| PPG | 17.1 | 23.0 | 26.0 | 1.58 | 1.44 | 1.62 |
| O | 40.2 | 69.1 | 51.3 | 4.14 | 4.11 | 4.29 |
| PEP | 23.0 | 26.0 | 25.2 | 2.76 | 2.66 | 2.86 |
| BDX | 20.2 | 41.4 | 84.9 | 1.26 | 1.25 | 1.32 |
| SWK | 15.1 | 16.7 | 23.4 | 1.68 | 1.49 | 1.76 |
| KO | 22.2 | 29.1 | 45.5 | 3.04 | 3.0 | 3.23 |
| CTAS | 37.2 | 38.4 | 29.4 | 0.95 | 1.25 | 1.01 |
| MDT | 22.7 | 45.3 | 33.9 | 1.92 | 1.81 | 2.08 |
| ADP | 30.0 | 32.7 | 30.8 | 1.88 | 1.86 | 2.05 |
| LOW | 19.8 | 21.5 | 25.2 | 1.53 | 1.25 | 1.7 |
| ESS | 57.8 | 52.0 | 42.6 | 2.59 | 2.54 | 2.91 |
| GPC | 18.1 | 21.6 | 60.1 | 2.63 | 2.58 | 2.99 |
| MCD | 24.9 | 26.4 | 25.7 | 2.12 | 2.11 | 2.43 |
| ROP | 28.6 | 46.5 | 29.7 | 0.47 | 0.46 | 0.54 |
| BF.B | 41.7 | 43.2 | 30.8 | 1.01 | 1.01 | 1.18 |
| PG | 24.2 | 26.2 | 34.2 | 2.41 | 2.25 | 2.82 |
| ECL | 35.5 | 59.7 | 34.0 | 0.88 | 0.85 | 1.03 |
| CB | 13.4 | 10.0 | 17.0 | 1.77 | 1.73 | 2.08 |
| SHW | 27.8 | 36.8 | 29.2 | 0.74 | 0.67 | 0.87 |
| CAT | 16.2 | 25.1 | 76.6 | 2.18 | 2.06 | 2.61 |
| ABT | 27.0 | 35.7 | 85.1 | 1.41 | 1.34 | 1.71 |
| CINF | 23.3 | 6.6 | 27.5 | 2.14 | 2.09 | 2.6 |
| GWW | 18.4 | 24.7 | 22.6 | 1.58 | 1.52 | 1.92 |
| NEE | 29.8 | 51.0 | 22.6 | 1.83 | 1.75 | 2.32 |
| TROW | 15.9 | 16.9 | 15.5 | 2.01 | 1.84 | 2.55 |
| ADM | 14.0 | 15.2 | 16.1 | 2.35 | 2.32 | 3.0 |
| SPGI | 31.4 | 43.9 | 27.3 | 0.68 | 0.63 | 0.93 |
| WMT | 24.0 | 40.7 | 26.3 | 1.52 | 1.5 | 2.08 |
| EXPD | 22.1 | 21.4 | 22.6 | 0.92 | 0.87 | 1.27 |
| EMR | 21.7 | 24.7 | 20.8 | 2.04 | 2.04 | 2.91 |
| LIN | 27.2 | 49.7 | 29.8 | 1.35 | 1.29 | 1.93 |
| DOV | 20.1 | 26.8 | 21.1 | 1.22 | 1.21 | 1.96 |
| NUE | 7.5 | 10.4 | 20.0 | 1.48 | 1.47 | 2.76 |
| PNR | 20.6 | 26.9 | 21.6 | 1.03 | 1.01 | 1.98 |
| TGT | 19.4 | 19.7 | 15.4 | 1.46 | 1.1 | 2.84 |
| ALB | 45.2 | 36.5 | 34.1 | 0.67 | 0.67 | 1.46 |
| WST | 48.8 | 65.5 | 50.5 | 0.15 | 0.15 | 0.44 |
| AMCR | 14.7 | 19.7 | n/a | 3.79 | 3.87 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。