前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(10月16日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターとYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
| ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBA | 10.0 | 18.9 | 21.5 | 4.04 | 3.68 | 2.99 |
| T | 8.0 | n/a | 15.0 | 8.12 | 8.12 | 6.11 |
| ATO | 17.2 | 17.6 | 22.0 | 2.69 | 2.61 | 2.2 |
| HRL | 22.2 | 27.0 | 24.1 | 2.31 | 2.27 | 1.91 |
| CAH | 8.4 | 23.3 | 342.5 | 4.04 | 4.01 | 3.38 |
| CLX | 29.9 | 29.3 | 25.4 | 2.89 | 2.75 | 2.43 |
| AOS | 20.5 | 24.2 | 25.8 | 1.72 | 1.56 | 1.48 |
| BEN | 8.6 | 12.4 | 15.1 | 3.72 | 3.68 | 3.25 |
| MMM | 17.1 | 18.0 | 22.8 | 3.28 | 3.27 | 2.91 |
| ED | 16.5 | 22.6 | 18.8 | 4.1 | 4.08 | 3.66 |
| ABBV | 7.9 | 29.5 | 21.8 | 4.77 | 4.66 | 4.26 |
| CVX | 14.6 | 58.6 | 37.9 | 4.93 | 4.79 | 4.45 |
| GD | 16.6 | 18.1 | 16.8 | 2.34 | 2.23 | 2.15 |
| VFC | 23.3 | 36.6 | 30.4 | 2.71 | 2.65 | 2.51 |
| XOM | 12.2 | n/a | 24.5 | 5.61 | 5.61 | 5.22 |
| KMB | 18.3 | 22.7 | 25.3 | 3.42 | 3.32 | 3.2 |
| MKC | 25.2 | 28.2 | 27.6 | 1.69 | 1.66 | 1.59 |
| LEG | n/a | 15.2 | 19.6 | 3.67 | 3.54 | 3.48 |
| BDX | 18.6 | 38.1 | 84.9 | 1.38 | 1.35 | 1.32 |
| IBM | 11.9 | 24.8 | 15.1 | 4.66 | 4.55 | 4.47 |
| SWK | 14.7 | 16.2 | 23.4 | 1.82 | 1.56 | 1.75 |
| AFL | 10.8 | 6.7 | 10.5 | 2.38 | 2.2 | 2.31 |
| CL | 22.2 | 23.8 | 30.7 | 2.38 | 2.31 | 2.33 |
| JNJ | 15.4 | 24.3 | 70.1 | 2.66 | 2.55 | 2.61 |
| ITW | 23.9 | 26.6 | 23.6 | 2.2 | 2.06 | 2.19 |
| MDT | 22.3 | 44.7 | 33.9 | 2.02 | 1.9 | 2.08 |
| SYY | 2.29 | 2.21 | 2.36 | |||
| FRT | 57.1 | 63.0 | 41.6 | 3.46 | 3.43 | 3.59 |
| KO | 22.4 | 29.1 | 45.5 | 3.1 | 3.04 | 3.23 |
| PPG | 18.9 | 25.1 | 26.0 | 1.53 | 1.36 | 1.62 |
| O | 41.2 | 71.1 | 51.3 | 4.07 | 4.04 | 4.31 |
| PEP | 23.8 | 27.1 | 25.2 | 2.7 | 2.63 | 2.86 |
| MCD | 24.9 | 26.4 | 25.7 | 2.27 | 2.09 | 2.41 |
| PBCT | 14.1 | 24.6 | 15.5 | 4.17 | 4.08 | 4.45 |
| APD | 27.9 | 33.3 | 26.3 | 2.08 | 1.97 | 2.24 |
| CTAS | 38.9 | 39.4 | 29.4 | 0.94 | 1.43 | 1.02 |
| ROP | 28.9 | 46.5 | 29.7 | 0.49 | 0.48 | 0.54 |
| CAT | 16.0 | 25.0 | 76.6 | 2.35 | 2.16 | 2.59 |
| ABT | 24.9 | 33.1 | 85.1 | 1.53 | 1.45 | 1.69 |
| BF.B | 41.5 | 43.0 | 30.8 | 1.05 | 1.03 | 1.17 |
| LOW | 18.7 | 22.6 | 25.2 | 1.51 | 1.2 | 1.69 |
| TROW | 14.9 | 15.8 | 15.5 | 2.26 | 2.01 | 2.53 |
| SHW | 29.3 | 37.1 | 29.2 | 0.76 | 0.68 | 0.86 |
| GPC | 18.9 | 22.5 | 60.1 | 2.63 | 2.52 | 2.99 |
| ADP | 32.2 | 35.1 | 30.8 | 1.78 | 1.77 | 2.04 |
| ECL | 35.8 | 60.2 | 34.0 | 0.88 | 0.87 | 1.02 |
| ESS | 59.5 | 53.7 | 42.6 | 2.5 | 2.49 | 2.9 |
| PG | 24.2 | 26.3 | 34.2 | 2.42 | 2.25 | 2.81 |
| NEE | 29.9 | 51.0 | 22.6 | 1.95 | 1.8 | 2.3 |
| CB | 13.4 | 10.0 | 17.0 | 1.74 | 1.71 | 2.07 |
| CINF | 23.8 | 6.8 | 27.5 | 2.13 | 2.08 | 2.59 |
| GWW | 19.6 | 26.3 | 22.6 | 1.54 | 1.45 | 1.91 |
| EXPD | 20.7 | 20.0 | 22.6 | 1.0 | 0.93 | 1.26 |
| SPGI | 31.3 | 43.6 | 27.3 | 0.72 | 0.65 | 0.92 |
| ADM | 14.3 | 15.6 | 16.1 | 2.31 | 2.28 | 2.99 |
| WMT | 21.2 | 39.5 | 26.3 | 1.57 | 1.56 | 2.06 |
| EMR | 21.4 | 24.5 | 20.8 | 2.19 | 2.13 | 2.89 |
| LIN | 27.1 | 49.5 | 29.8 | 1.37 | 1.31 | 1.91 |
| DOV | 20.5 | 27.2 | 21.1 | 1.21 | 1.22 | 1.94 |
| NUE | 5.1 | 10.1 | 20.0 | 1.61 | 1.6 | 2.74 |
| PNR | 19.3 | 25.4 | 21.6 | 1.15 | 1.08 | 1.97 |
| TGT | 19.2 | 19.6 | 15.4 | 1.52 | 1.12 | 2.81 |
| ALB | 45.7 | 36.8 | 34.1 | 0.7 | 0.67 | 1.45 |
| WST | 44.1 | 59.1 | 50.5 | 0.17 | 0.16 | 0.43 |
| AMCR | 14.6 | 19.9 | n/a | 4.03 | 3.95 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。