2021年10月24日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2021年10月24日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(10月24日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
5年平均
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
T 7.9 196.1 15.0 8.16 8.07 6.11
WBA 9.8 21.3 21.5 3.9 3.83 2.99
HRL 21.9 26.6 24.1 2.33 2.32 1.91
ATO 17.3 17.8 22.0 2.66 2.62 2.2
CLX 29.6 28.9 25.4 2.87 2.81 2.43
CAH 8.6 23.8 342.5 3.96 3.97 3.38
IBM 10.7 24.7 15.1 5.13 5.1 4.47
AOS 20.8 24.6 25.8 1.68 1.53 1.48
MMM 17.0 17.9 22.8 3.27 3.24 2.91
BEN 8.8 12.7 15.1 3.64 3.67 3.25
ABBV 7.9 29.5 21.8 4.76 4.67 4.26
ED 16.8 23.1 18.8 4.07 4.1 3.66
VFC 21.8 35.2 30.4 2.77 2.65 2.51
KMB 18.3 22.7 25.3 3.43 3.37 3.2
CVX 14.9 60.3 37.9 4.75 4.66 4.45
MKC 25.5 28.6 27.6 1.68 1.66 1.59
GD 16.8 18.2 16.8 2.27 2.2 2.15
XOM 12.3 n/a 24.5 5.51 5.55 5.22
CL 22.0 23.6 30.7 2.38 2.36 2.33
LEG n/a 15.8 19.6 3.55 3.41 3.48
BDX 19.1 39.0 84.9 1.34 1.33 1.32
SYY 22.0 77.1 32.6 2.39 2.29 2.36
AFL 11.0 6.8 10.5 2.33 2.17 2.31
JNJ 15.7 24.6 70.1 2.59 2.53 2.61
ITW 24.0 26.7 23.6 2.17 2.03 2.19
FRT 55.6 61.3 41.6 3.55 3.51 3.59
MDT 21.5 43.0 33.9 2.05 1.95 2.08
MCD 24.5 25.9 25.7 2.32 2.12 2.41
SWK 15.2 16.8 23.4 1.68 1.49 1.75
KO 22.4 29.1 45.5 3.09 3.05 3.23
PEP 23.9 27.3 25.2 2.69 2.64 2.86
APD 27.2 33.1 26.3 2.06 1.93 2.24
O 42.4 73.2 51.3 3.95 3.95 4.31
PPG 19.4 27.2 26.0 1.46 1.34 1.62
BF.B 41.7 43.2 30.8 1.03 1.03 1.17
PG 23.8 25.7 34.2 2.47 2.38 2.81
PBCT 14.9 26.7 15.5 3.9 0.96 4.45
CTAS 39.8 40.4 29.4 0.89 1.4 1.02
ESS 60.2 54.1 42.6 2.49 2.5 2.9
CAT 16.1 25.2 76.6 2.21 2.09 2.59
ECL 36.0 60.5 34.0 0.87 0.86 1.02
ROP 30.1 48.5 29.7 0.46 0.46 0.54
ABT 26.7 31.4 85.1 1.42 1.44 1.69
ADP 32.9 35.9 30.8 1.71 1.72 2.04
SHW 30.4 38.4 29.2 0.72 0.65 0.86
LOW 19.5 23.6 25.2 1.4 1.14 1.69
TROW 15.5 16.3 15.5 2.09 1.94 2.53
CB 13.6 10.4 17.0 1.7 1.69 2.07
GPC 19.8 23.6 60.1 2.45 2.41 2.99
CINF 24.4 7.0 27.5 2.06 2.05 2.59
NEE 30.7 70.6 22.6 1.82 1.8 2.3
GWW 20.0 26.8 22.6 1.48 1.42 1.91
EXPD 21.9 21.2 22.6 0.94 0.92 1.26
ADM 14.9 16.2 16.1 2.23 2.25 2.99
SPGI 31.3 44.3 27.3 0.68 0.65 0.92
EMR 21.6 24.7 20.8 2.09 2.08 2.89
WMT 22.4 41.7 26.3 1.48 1.48 2.06
LIN 27.5 50.4 29.8 1.35 1.3 1.91
DOV 20.4 26.1 21.1 1.18 1.17 1.94
NUE 5.0 6.1 20.0 1.58 1.59 2.74
PNR 20.1 26.8 21.6 1.06 1.04 1.97
TGT 20.0 20.4 15.4 1.41 1.07 2.81
ALB 46.1 37.2 34.1 0.67 0.66 1.45
WST 45.9 61.5 50.5 0.16 0.16 0.43
AMCR 14.7 20.2 n/a 3.91 3.91 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本