2021年10月2日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2021年10月2日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(10月2日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
5年平均
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
WBA 9.4 18.2 21.5 4.06 3.97 2.99
ATO 16.4 16.7 22.0 2.83 2.78 2.2
ROST 20.3 28.8 28.1 1.05 0.79 0.82
HRL 21.3 25.9 24.1 2.39 2.36 1.91
T 8.4 n/a 15.0 7.59 7.7 6.11
CVX 13.9 54.3 37.9 5.28 5.14 4.45
CAH 8.7 23.8 342.5 3.97 3.94 3.38
VFC 22.1 33.3 30.4 2.93 2.91 2.51
ED 15.8 22.1 18.8 4.27 4.26 3.66
MMM 16.4 17.4 22.8 3.37 3.36 2.91
CLX 29.9 29.7 25.4 2.8 2.71 2.43
AOS 19.4 22.5 25.8 1.7 1.67 1.48
BEN 8.6 12.3 15.1 3.72 3.73 3.25
XOM 12.2 n/a 24.5 5.92 5.92 5.22
GD 15.8 17.1 16.8 2.43 2.34 2.15
ABBV 7.9 29.2 21.8 4.77 4.71 4.26
AFL 10.2 6.3 10.5 2.49 2.34 2.31
ITW 21.9 24.6 23.6 2.36 2.21 2.19
LEG n/a 14.9 19.6 3.75 3.61 3.48
KMB 17.8 22.6 25.3 3.44 3.34 3.2
MKC 25.1 29.0 27.6 1.68 1.6 1.59
IBM 11.8 23.9 15.1 4.72 4.7 4.47
APD 24.5 29.1 26.3 2.33 2.22 2.24
SWK 14.2 15.7 23.4 1.8 1.6 1.75
BDX 18.9 38.8 84.9 1.35 1.33 1.32
CL 21.6 23.6 30.7 2.38 2.34 2.33
PPG 17.0 22.4 26.0 1.65 1.51 1.62
O 39.1 66.2 51.3 4.37 4.34 4.31
SYY 22.6 77.0 32.6 2.39 2.32 2.36
FRT 55.6 59.9 41.6 3.63 3.59 3.59
JNJ 15.3 24.3 70.1 2.63 2.53 2.61
PEP 22.5 25.4 25.2 2.86 2.75 2.86
KO 21.6 28.1 45.5 3.2 3.16 3.23
CTAS 37.2 36.0 29.4 1.0 1.57 1.02
MDT 22.2 43.8 33.9 2.01 1.89 2.08
MCD 24.9 26.2 25.7 2.29 2.12 2.41
LOW 17.3 20.9 25.2 1.58 1.28 1.69
ROP 27.4 44.4 29.7 0.5 0.49 0.54
SHW 27.7 35.1 29.2 0.79 0.71 0.86
BF.B 40.2 41.6 30.8 1.07 1.06 1.17
ADP 30.6 32.9 30.8 1.86 1.85 2.04
ECL 34.7 57.0 34.0 0.92 0.92 1.02
ESS 58.5 51.6 42.6 2.61 2.61 2.9
GPC 18.1 21.5 60.1 2.69 2.65 2.99
ABT 24.9 33.3 85.1 1.52 1.45 1.69
CAT 15.7 24.1 76.6 2.31 2.19 2.59
PG 23.4 25.4 34.2 2.49 2.32 2.81
CB 13.0 9.6 17.0 1.82 1.81 2.07
TROW 14.8 15.5 15.5 2.2 2.01 2.53
GWW 18.2 24.1 22.6 1.65 1.58 1.91
CINF 22.9 6.5 27.5 2.21 2.15 2.59
NEE 28.9 49.1 22.6 1.96 1.87 2.3
ADM 13.6 14.6 16.1 2.43 2.43 2.99
SPGI 30.1 41.7 27.3 0.72 0.68 0.92
EXPD 20.7 20.6 22.6 0.97 0.92 1.26
WMT 20.7 39.2 26.3 1.58 1.56 2.06
LIN 26.2 47.1 29.8 1.45 1.38 1.91
EMR 21.4 24.1 20.8 2.14 2.14 2.89
DOV 19.4 25.7 21.1 1.29 1.27 1.94
NUE 7.0 9.8 20.0 1.64 1.64 2.74
TGT 17.8 18.2 15.4 1.57 1.19 2.81
PNR 19.5 25.7 21.6 1.1 1.07 1.97
ALB 43.3 35.2 34.1 0.71 0.71 1.45
WST 45.7 62.0 50.5 0.16 0.16 0.43
AMCR 14.6 19.3 n/a 4.01 4.06 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本