2022年5月16日月曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2022年5月15日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(5月15日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
5年平均
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
VFC 13.1 15.6 36.3 4.2 4.17 2.54
TROW 11.1 9.9 15.7 3.94 3.62 2.48
SWK 11.7 15.6 23.9 2.6 2.55 1.76
WBA 8.6 6.4 20.8 4.39 4.4 3.26
BEN 7.2 6.7 15.5 4.62 4.61 3.47
MMM 13.9 15.5 22.4 3.99 3.96 3.05
ECL 31.1 42.2 39.6 1.26 1.24 1
APD 22.7 23.9 28.5 2.77 2.59 2.21
AFL 10.8 9.2 9.8 2.84 2.48 2.31
LEG n/a 12.7 19.8 4.48 4.56 3.66
AOS 16.9 18.9 26.4 1.87 1.83 1.54
PPG 17.4 27.6 27.6 1.93 1.87 1.62
CLX 29.5 42.7 26 2.93 2.92 2.48
MDT 17.8 28.3 35.4 2.45 2.44 2.1
SPGI 25.6 24.3 30.2 1.01 0.93 0.87
ROP 27.6 45.9 33.5 0.58 0.55 0.52
ABT 22.7 25.5 86.2 1.71 1.7 1.57
ATO 20.4 21.1 21.1 2.41 2.28 2.22
BDX 19.3 39.1 86.2 1.4 1.35 1.29
SHW 29.1 39.7 31.8 0.88 0.82 0.82
ITW 22.7 24.4 25.5 2.35 2.27 2.22
IBM 13.5 24.3 17.3 4.94 4.94 4.69
ESS 50.5 49.1 39.6 2.97 2.9 2.87
KMB 24.1 26.9 22 3.33 3.28 3.24
NEE 24.9 94.3 28.7 2.26 2.31 2.2
CL 25.6 32.5 26.9 2.4 2.32 2.34
O 40.2 71 52.6 4.4 4.35 4.31
CTAS 31.5 33.3 32.3 1.01 0.98 1
GD 18.6 19.4 17 2.23 2.16 2.21
BF.B 34.1 39.8 34.3 1.13 1.12 1.12
LOW 14.5 16.1 24.7 1.65 1.56 1.64
CAH 10 n/a 342.1 3.57 3.56 3.55
FRT 48.1 35.2 42.6 3.69 3.78 3.67
ADP 27.8 30.8 31.9 1.99 1.9 1.98
HRL 27.3 31.5 24.5 1.95 1.9 1.96
JNJ 17.2 23.8 71.4 2.56 2.38 2.58
EXPD 13.9 12.9 23.1 1.2 1.04 1.21
SYY 19.8 43.7 35.8 2.31 2.25 2.35
MCD 24.8 25.9 27.2 2.25 2.19 2.32
MKC 31.3 36.2 28.1 1.48 1.42 1.55
PEP 26.2 23.8 25.1 2.65 2.52 2.83
PNR 13.2 15.4 22.8 1.68 1.64 1.85
ED 21.2 22 19.4 3.31 3.29 3.67
GPC 17.3 20.9 73.5 2.66 2.52 2.96
EMR 16.7 17.5 22.5 2.46 2.45 2.75
CAT 16.5 17.1 73.6 2.17 1.64 2.45
PG 25 26.9 34.3 2.38 2.29 2.71
CINF 23.2 10 25.9 2.19 2.07 2.53
ABBV 10.9 22 24.9 3.67 3.51 4.27
LIN 26 39.8 36.2 1.52 1.44 1.77
KO 26.6 27.7 46.2 2.68 2.64 3.17
CHD 31.1 30 26.7 1.07 1.05 1.28
DOV 15.5 17.3 22.8 1.51 1.52 1.82
BRO 24.7 27.1 25.2 0.71 0.7 0.88
GWW 18.8 21.3 24.6 1.44 1.38 1.81
WMT 21.9 30.4 30.2 1.51 1.49 1.91
CB 13.6 11 16.7 1.55 1.56 2.02
CVX 12 15.8 31.2 3.38 3.3 4.47
XOM 9.4 14.7 24.0 3.96 4.06 5.38
TGT 15.1 15.6 16.7 1.64 1.45 2.55
ADM 15.2 15.7 16.3 1.87 1.79 2.92
NUE 5 4.5 16.1 1.62 1.45 2.6
WST 33.2 34.0 52.2 0.24 0.24 0.39
ALB 24.9 96.5 41.8 0.69 0.73 1.38
AMCR 16 20.6 n/a 3.76 3.78 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本