2022年6月12日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2022年6月11日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(6月11日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
5年平均
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
VFC 13.9 15.3 36.3 4.13 4.09 2.55
TROW 10.5 9.3 15.7 3.96 3.66 2.49
SWK 11.0 14.1 23.9 2.68 2.6 1.78
CLX 24.4 35.3 26.0 3.51 3.51 2.49
WBA 8.4 6.1 20.8 4.58 4.55 3.31
MDT 16.6 24.9 35.4 2.83 2.7 2.11
MMM 12.8 14.3 22.4 4.1 4.11 3.08
LOW 14.0 15.1 24.7 2.18 1.65 1.64
BEN 7.3 6.6 15.5 4.52 4.44 3.51
AFL 10.7 9.1 9.8 2.88 2.42 2.31
LEG n/a 12.6 19.8 4.53 4.35 3.69
ECL 30.8 41.3 39.6 1.2 1.2 1.0
AOS 16.4 18.3 26.4 1.83 1.78 1.55
APD 21.2 25.4 28.5 2.61 2.41 2.22
ROP 25.1 41.7 33.5 0.61 0.58 0.52
PPG 16.5 26.2 27.6 1.9 1.86 1.62
HRL 24.3 26.2 24.5 2.28 2.23 1.96
SPGI 26.2 24.0 30.2 1.01 0.92 0.87
SHW 26.3 36.0 31.8 0.92 0.86 0.81
ESS 46.1 44.9 39.6 3.17 3.13 2.87
ATO 18.9 20.9 21.1 2.43 2.31 2.22
KMB 22.1 24.7 22.0 3.55 3.59 3.25
BDX 17.7 39.3 86.2 1.4 1.37 1.29
MKC 27.5 31.8 28.1 1.65 1.59 1.54
FRT 42.4 31.0 42.6 3.92 4.06 3.68
ITW 21.5 23.1 25.5 2.37 2.36 2.23
CL 25.0 31.8 26.9 2.45 2.34 2.34
CAH 9.9 n/a 342.1 3.7 3.75 3.57
ABT 22.7 25.4 86.2 1.61 1.63 1.56
O 39.2 69.4 52.6 4.42 4.35 4.3
EXPD 12.2 11.4 23.1 1.22 1.15 1.2
SYY 19.1 42.2 35.8 2.38 2.28 2.35
JNJ 16.8 23.3 71.4 2.6 2.44 2.58
IBM 13.9 24.8 17.3 4.69 4.76 4.7
ADP 28.2 31.2 31.9 1.97 1.83 1.98
BF.B 35.1 39.3 34.3 1.1 1.08 1.12
GD 18.5 19.2 17.0 2.18 2.13 2.22
PEP 24.4 22.2 25.1 2.76 2.64 2.83
MCD 24.0 25.1 27.2 2.25 2.21 2.31
CTAS 31.4 33.2 32.3 0.97 0.92 1.0
WMT 18.9 26.2 30.2 1.83 1.83 1.89
CHD 27.1 26.3 26.7 1.22 1.19 1.28
NEE 27.0 102.6 28.7 2.06 2.04 2.19
PG 23.1 24.8 34.3 2.52 2.44 2.7
PNR 12.7 14.7 22.8 1.7 1.64 1.84
TGT 15.6 12.4 16.7 2.31 2.19 2.51
KO 24.8 25.9 46.2 2.85 2.75 3.16
CINF 22.0 9.5 25.9 2.24 2.09 2.52
ED 21.1 22.0 19.4 3.26 3.3 3.67
ABBV 10.2 20.5 24.9 3.78 3.73 4.27
CAT 17.3 18.1 73.6 2.15 1.99 2.44
GPC 17.5 21.1 73.5 2.57 2.39 2.96
DOV 15.0 16.7 22.8 1.51 1.5 1.81
EMR 16.0 18.2 22.5 2.28 2.27 2.74
BRO 23.8 26.1 25.2 0.72 0.69 0.88
CB 13.3 10.7 16.7 1.61 1.55 2.01
LIN 26.1 40.1 36.2 1.39 1.36 1.76
GWW 19.3 21.8 24.6 1.38 1.31 1.79
CVX 11.5 16.5 31.2 3.14 3.06 4.45
ADM 15.0 15.6 16.3 1.89 1.76 2.9
WST 31.9 32.7 52.2 0.24 0.23 0.38
XOM 10.3 16.7 24.0 3.37 3.42 5.38
NUE 4.8 4.3 16.1 1.54 1.46 2.58
ALB 18.9 99.9 41.8 0.65 0.65 1.37
AMCR 15.3 20.6 n/a 3.56 3.62 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本