2024年2月17日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年2月17日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(2月17日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
LEG n/a n/a 9.19 9.07 4.53
HRL 18.8 20.08 3.9 3.78 2.2
MMM 9.7 16.99 6.62 6.49 4.12
MKC 22.68 26.01 2.54 2.38 1.6
SWK 19.16 n/a 3.67 3.59 2.42
NEE 16.84 15.91 3.28 3.27 2.17
TROW 14.71 13.95 4.56 4.51 3.12
CHRW 22.83 27.1 3.38 n/a 2.35
ADM 10.19 7.55 3.73 3.22 2.62
APD 17.95 21.7 3.09 3.08 2.18
BF.B 26.6 35.81 1.51 1.42 1.11
MDT 15.55 27.51 3.27 3.23 2.47
O 42.19 39.41 5.88 5.83 4.45
TGT 16.0 18.64 2.94 2.97 2.27
KMB 17.15 22.8 4.13 3.97 3.32
ABT 24.69 34.86 1.94 1.83 1.58
ESS 40.49 37.12 3.93 3.94 3.21
ATO 17.3 18.25 2.83 2.65 2.36
BDX 17.73 55.04 1.58 1.53 1.33
CINF 17.99 9.64 2.9 2.67 2.51
CLX 33.22 242.56 3.18 1.56 2.74
LOW 16.92 17.51 1.94 1.88 1.68
JNJ 14.81 30.37 3.04 3.0 2.66
SJM 12.2 n/a 3.42 3.34 2.99
ADP 27.55 29.35 2.21 2.04 1.98
NDSN 25.58 31.41 1.03 0.99 0.92
PEP 20.62 25.59 3.04 2.95 2.74
SHW 27.78 33.78 0.93 0.77 0.85
BEN 11.26 14.41 4.55 4.42 4.23
ALB 21.74 8.79 1.31 1.36 1.22
FRT 33.78 36.5 4.34 4.25 4.07
KO 21.14 24.05 3.27 3.1 3.05
AFL 12.42 10.3 2.52 2.1 2.37
PPG 16.86 26.62 1.81 1.78 1.71
ROP 30.3 43.01 0.55 0.51 0.52
ED 16.45 13.03 3.8 n/a 3.65
MCD 23.42 25.25 2.29 2.13 2.24
SYY 18.45 19.41 2.52 2.51 2.46
ECL 34.97 45.19 1.06 1.0 1.05
GPC 14.58 15.4 2.8 2.64 2.76
SPGI 30.03 51.58 0.86 0.85 0.85
CHD 28.49 31.93 1.16 1.12 1.18
PG 24.57 26.3 2.4 2.38 2.45
CL 24.1 30.17 2.3 2.29 2.37
ITW 25.06 26.37 2.22 2.11 2.29
WBA 6.73 33.78 4.55 8.71 4.7
EXPD 25.32 23.58 1.11 1.08 1.17
AOS 20.0 21.95 1.6 1.51 1.77
CVX 11.6 13.6 3.98 3.91 4.41
CTAS 38.91 45.0 0.88 0.81 1.0
BRO 24.63 27.12 0.63 0.57 0.74
GD 18.66 22.46 1.96 1.96 2.37
WMT 23.92 28.17 1.34 1.34 1.64
ABBV 15.62 64.92 3.51 3.39 4.47
DOV 17.99 21.63 1.26 1.25 1.59
LIN 27.7 34.06 1.19 1.19 1.51
WST 40.16 44.51 0.22 n/a 0.28
PNR 17.95 20.11 1.23 1.17 1.57
EMR 20.04 31.0 1.98 1.97 2.56
CB 11.55 11.52 1.37 1.36 1.86
IBM 18.59 22.93 3.54 3.55 4.88
XOM 11.04 11.67 3.66 3.55 5.22
CAT 15.22 16.06 1.61 1.58 2.35
CAH 14.71 41.64 1.92 1.9 3.34
GWW 24.04 26.05 0.8 0.77 1.46
NUE 13.89 10.35 1.16 1.11 2.2
AMCR 14.04 20.34 5.53 5.51 n/a
KVUE 16.39 21.17 4.2 2.1 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本