2024年2月3日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年2月3日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(2月3日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
LEG n/a 14.89 7.78 7.7 4.53
HRL 19.92 21.28 3.66 3.56 2.2
MKC 23.04 27.26 2.45 2.27 1.6
MMM 10.08 16.99 6.26 6.26 4.12
SWK 18.83 n/a 3.53 3.51 2.42
TROW 15.53 15.65 4.51 4.42 3.12
NEE 17.57 16.6 3.13 3.13 2.17
CHRW 18.42 27.05 3.32 n/a 2.35
BF.B 26.18 35.2 1.53 1.44 1.11
ADM 9.34 7.89 3.52 3.08 2.62
TGT 15.8 18.4 3.05 3.01 2.27
MDT 16.18 28.6 3.13 3.11 2.47
O 42.55 41.86 5.57 5.49 4.45
APD 20.04 25.2 2.7 2.65 2.18
ABT 24.81 35.12 1.92 1.82 1.58
ESS 40.98 29.15 3.89 3.84 3.21
BDX 18.21 55.58 1.59 1.5 1.33
KMB 17.83 23.69 3.95 3.82 3.32
LOW 16.31 16.89 2.0 1.95 1.68
ATO 17.61 18.98 2.78 2.56 2.36
CLX 32.15 234.98 3.24 1.61 2.74
ADP 26.95 28.76 2.28 2.08 1.98
NDSN 24.81 30.43 1.06 1.02 0.92
JNJ 14.86 30.45 3.01 2.97 2.66
ALB 21.6 4.14 1.37 1.37 1.22
AFL 11.74 9.79 2.62 2.2 2.37
GWW 23.75 25.73 1.61 0.78 1.47
ECL 33.11 46.41 1.14 1.06 1.05
BEN 11.12 14.24 4.58 4.47 4.23
CINF 18.45 10.5 2.71 2.66 2.51
PPG 16.75 26.45 1.82 1.8 1.71
ROP 30.03 42.87 0.55 0.51 0.52
SJM 13.11 n/a 3.17 3.11 2.99
PEP 21.1 28.62 2.88 2.81 2.74
FRT 36.9 30.01 4.22 4.19 4.07
MCD 23.87 26.29 2.24 2.04 2.24
KO 21.79 24.69 3.02 2.98 3.05
SYY 18.8 20.14 2.43 2.42 2.46
ED 17.3 13.7 3.58 3.47 3.65
EXPD 24.81 23.16 1.12 1.1 1.17
GPC 14.39 16.1 2.66 2.62 2.76
ITW 24.39 26.24 2.19 2.12 2.29
PG 24.94 26.66 2.36 2.35 2.45
CL 24.88 31.09 2.23 2.22 2.37
SPGI 31.75 59.46 0.8 0.78 0.85
CVX 11.6 10.98 4.08 4.02 4.41
SHW 27.47 33.41 0.78 0.78 0.85
AOS 19.76 21.59 1.61 1.53 1.77
BRO 23.15 25.5 0.67 0.61 0.74
CHD 29.94 57.83 1.07 1.06 1.18
WBA 7.01 35.22 4.3 8.26 4.7
EMR 17.76 25.2 2.24 2.22 2.56
CTAS 38.76 44.75 0.87 0.81 1.0
GD 18.42 22.2 1.98 1.98 2.37
ABBV 14.97 62.01 3.7 3.53 4.47
LIN 26.45 33.81 1.25 1.22 1.51
DOV 16.69 20.82 1.3 1.3 1.59
WMT 23.75 28.0 1.35 1.35 1.64
PNR 17.83 19.95 1.23 1.18 1.57
CB 11.59 11.24 1.4 1.39 1.86
WST 43.67 51.42 0.21 0.2 0.28
IBM 18.62 22.93 3.55 3.55 4.88
CAT 15.27 17.44 1.69 1.63 2.35
XOM 11.04 10.17 3.71 3.56 5.22
CAH 15.48 41.71 1.91 1.9 3.34
NUE 13.79 10.31 1.16 1.12 2.2
AMCR 14.53 14.34 5.29 5.21 n/a
KVUE 16.39 36.63 3.83 0.96 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本