株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(2月24日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
WMT | 24.81 | 30.56 | 4.25 | 1.3 | 1.64 |
LEG | n/a | n/a | 8.83 | 8.89 | 4.53 |
HRL | 19.53 | 20.88 | 3.7 | 3.63 | 2.2 |
NEE | 16.67 | 15.74 | 3.63 | 3.3 | 2.17 |
MMM | 9.68 | 16.99 | 6.52 | 6.51 | 4.12 |
MKC | 23.47 | 26.9 | 2.47 | 2.3 | 1.6 |
SWK | 18.94 | n/a | 3.63 | 3.63 | 2.42 |
TROW | 14.24 | 14.29 | 4.47 | 4.4 | 3.12 |
ADM | 10.07 | 7.47 | 3.72 | 3.26 | 2.62 |
CHRW | 22.78 | 27.08 | 3.33 | n/a | 2.35 |
APD | 18.32 | 22.13 | 3.02 | 3.02 | 2.18 |
BF.B | 26.53 | 35.69 | 1.52 | 1.42 | 1.11 |
ESS | 39.53 | 36.38 | 4.27 | 4.02 | 3.21 |
O | 42.73 | 41.92 | 5.81 | 5.79 | 4.45 |
MDT | 15.58 | 27.0 | 3.22 | 3.23 | 2.47 |
TGT | 16.45 | 19.15 | 2.9 | 2.89 | 2.27 |
KMB | 17.48 | 23.23 | 4.01 | 3.9 | 3.32 |
ATO | 17.3 | 18.24 | 2.82 | 2.67 | 2.36 |
BDX | 17.99 | 55.88 | 1.56 | 1.51 | 1.33 |
ABT | 25.91 | 36.51 | 1.84 | 1.75 | 1.58 |
CLX | 33.22 | 242.22 | 3.14 | 1.56 | 2.74 |
CINF | 17.92 | 9.61 | 2.87 | 2.68 | 2.51 |
SJM | 12.18 | n/a | 3.37 | 3.35 | 2.99 |
LOW | 17.06 | 17.68 | 1.89 | 1.87 | 1.68 |
ADP | 27.86 | 29.66 | 2.19 | 2.02 | 1.98 |
JNJ | 15.06 | 30.86 | 2.94 | 2.93 | 2.66 |
ALB | 25.97 | 8.85 | 1.33 | 1.35 | 1.22 |
FRT | 32.68 | 35.39 | 4.44 | 4.38 | 4.07 |
NDSN | 26.32 | 31.97 | 1.0 | 0.97 | 0.92 |
PEP | 20.66 | 25.65 | 2.98 | 2.94 | 2.74 |
BEN | 10.63 | 14.27 | 4.57 | 4.46 | 4.23 |
AFL | 12.35 | 10.24 | 2.49 | 2.11 | 2.37 |
SHW | 28.49 | 34.66 | 0.89 | 0.76 | 0.85 |
ED | 16.56 | 12.19 | 3.78 | 3.69 | 3.65 |
KO | 21.74 | 24.76 | 3.17 | 3.01 | 3.05 |
PPG | 16.98 | 26.8 | 1.78 | 1.77 | 1.71 |
ROP | 30.67 | 43.59 | 0.54 | 0.5 | 0.52 |
MCD | 23.75 | 25.6 | 2.24 | 2.11 | 2.24 |
SYY | 18.69 | 19.67 | 2.47 | 2.47 | 2.46 |
ECL | 34.97 | 45.87 | 1.03 | 0.98 | 1.05 |
EXPD | 24.94 | 24.13 | 1.15 | 1.14 | 1.17 |
GPC | 14.99 | 15.66 | 2.7 | 2.6 | 2.76 |
SPGI | 30.86 | 52.88 | 0.83 | 0.83 | 0.85 |
CHD | 29.15 | 32.67 | 1.14 | 1.09 | 1.18 |
PG | 25.13 | 26.89 | 2.34 | 2.33 | 2.45 |
CL | 24.81 | 31.05 | 2.23 | 2.22 | 2.37 |
FAST | 33.56 | 35.67 | 2.16 | 1.94 | 2.31 |
ITW | 25.25 | 26.56 | 2.15 | 2.1 | 2.29 |
AOS | 19.92 | 21.85 | 1.59 | 1.51 | 1.77 |
CVX | 12.05 | 13.68 | 3.98 | 3.89 | 4.41 |
CTAS | 39.37 | 45.44 | 0.85 | 0.8 | 1.0 |
BRO | 25.06 | 27.58 | 0.62 | 0.56 | 0.74 |
GD | 18.8 | 22.66 | 1.93 | 1.94 | 2.37 |
WST | 47.17 | 45.67 | 0.22 | 0.21 | 0.28 |
ABBV | 15.65 | 64.98 | 3.48 | 3.39 | 4.47 |
DOV | 18.02 | 21.69 | 1.24 | 1.24 | 1.59 |
EMR | 19.96 | 30.88 | 1.99 | 1.98 | 2.56 |
PNR | 17.92 | 20.08 | 1.2 | 1.17 | 1.57 |
LIN | 28.9 | 35.51 | 1.14 | 1.14 | 1.51 |
CB | 11.75 | 11.72 | 1.35 | 1.33 | 1.86 |
IBM | 18.32 | 22.6 | 3.58 | 3.6 | 4.88 |
XOM | 11.31 | 11.78 | 3.66 | 3.51 | 5.22 |
CAT | 15.17 | 16.01 | 1.61 | 1.58 | 2.35 |
CAH | 15.02 | 42.52 | 1.85 | 1.86 | 3.34 |
GWW | 24.39 | 26.45 | 0.78 | 0.76 | 1.46 |
NUE | 13.91 | 10.37 | 1.14 | 1.11 | 2.2 |
AMCR | 14.24 | 20.95 | 5.4 | 5.35 | n/a |
KVUE | 16.5 | 21.32 | 4.17 | 2.08 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。