株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(5月12日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
BF.B | 24.69 | 24.44 | 1.77 | 1.73 | 1.13 |
SWK | 21.28 | n/a | 3.61 | 3.66 | 2.5 |
MMM | 13.44 | 16.99 | 6.11 | 6.17 | 4.29 |
HRL | 22.27 | 24.57 | 3.17 | 3.13 | 2.27 |
TROW | 12.95 | 13.25 | 4.44 | 4.4 | 3.2 |
MKC | 26.11 | 29.06 | 2.21 | 2.11 | 1.64 |
MDT | 15.15 | 26.3 | 3.33 | 3.32 | 2.52 |
ABT | 22.57 | 32.63 | 2.1 | 2.03 | 1.6 |
APD | 20.37 | 22.65 | 2.8 | 2.8 | 2.21 |
NEE | 21.69 | 20.16 | 2.79 | 2.57 | 2.21 |
JNJ | 14.08 | 22.27 | 3.31 | 3.18 | 2.68 |
CHRW | 24.1 | 32.57 | 2.95 | 3.0 | 2.4 |
O | 37.74 | 50.94 | 5.61 | 5.62 | 4.55 |
SJM | 11.25 | n/a | 3.68 | 3.7 | 3.02 |
ADM | 11.6 | 10.99 | 3.18 | 2.96 | 2.62 |
BEN | 9.47 | 13.72 | 5.22 | 5.05 | 4.32 |
CLX | 21.69 | 73.89 | 3.35 | 3.39 | 2.78 |
TGT | 17.45 | 18.25 | 2.7 | 2.65 | 2.24 |
BDX | 17.39 | 50.46 | 1.61 | 1.58 | 1.35 |
ESS | 47.62 | 31.62 | 3.78 | 3.61 | 3.27 |
ATO | 17.76 | 17.67 | 2.75 | 2.58 | 2.39 |
ADP | 24.45 | 27.58 | 2.27 | 2.16 | 2.0 |
PPG | 16.05 | 22.82 | 1.92 | 1.91 | 1.72 |
LOW | 19.3 | 17.81 | 1.87 | 1.84 | 1.69 |
PEP | 22.03 | 27.08 | 3.01 | 2.84 | 2.74 |
CINF | 18.9 | 7.91 | 2.73 | 2.59 | 2.52 |
MCD | 22.27 | 23.36 | 2.43 | 2.38 | 2.24 |
ROP | 28.74 | 38.44 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
SYY | 16.0 | 18.58 | 2.68 | 2.66 | 2.48 |
KMB | 19.27 | 25.08 | 3.57 | 3.48 | 3.34 |
NDSN | 27.17 | 32.62 | 0.98 | 0.96 | 0.92 |
EXPD | 24.75 | 25.02 | 1.23 | 1.18 | 1.17 |
SHW | 28.57 | 34.21 | 0.89 | 0.79 | 0.85 |
FRT | 36.1 | 36.2 | 4.29 | 4.24 | 4.13 |
ALB | 50.25 | 46.96 | 1.23 | 1.2 | 1.2 |
FAST | 31.95 | 33.6 | 2.3 | 2.13 | 2.28 |
KO | 22.47 | 25.41 | 3.07 | 2.97 | 3.03 |
SPGI | 30.58 | 48.38 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
ITW | 24.39 | 24.69 | 2.24 | 2.21 | 2.27 |
PG | 24.04 | 27.26 | 2.41 | 2.27 | 2.43 |
AFL | 13.21 | 9.47 | 2.32 | 2.06 | 2.37 |
GPC | 15.7 | 17.31 | 2.58 | 2.48 | 2.75 |
ECL | 35.71 | 43.24 | 0.98 | 0.94 | 1.05 |
ED | 18.42 | 18.65 | 3.4 | 3.32 | 3.66 |
CHD | 31.15 | 33.96 | 1.06 | 1.03 | 1.17 |
CL | 27.17 | 30.19 | 2.1 | 2.04 | 2.35 |
CVX | 12.84 | 15.25 | 3.93 | 3.72 | 4.42 |
ABBV | 14.39 | 47.84 | 3.86 | 3.78 | 4.4 |
LIN | 28.01 | 33.73 | 1.28 | 1.21 | 1.48 |
WMT | 25.64 | 31.66 | 1.37 | 1.26 | 1.6 |
WST | 48.54 | 48.05 | 0.22 | 0.21 | 0.26 |
AOS | 21.23 | 22.44 | 1.48 | 1.44 | 1.77 |
BRO | 24.04 | 26.87 | 0.6 | 0.57 | 0.72 |
IBM | 16.5 | 18.95 | 4.0 | 3.99 | 4.84 |
GD | 20.41 | 24.18 | 1.92 | 1.82 | 2.35 |
CTAS | 43.1 | 48.33 | 0.77 | 0.75 | 0.99 |
CB | 11.7 | 11.33 | 1.35 | 1.35 | 1.83 |
EMR | 21.98 | 34.39 | 1.82 | 1.81 | 2.51 |
PNR | 19.65 | 22.1 | 1.1 | 1.06 | 1.53 |
DOV | 20.41 | 17.82 | 1.1 | 1.1 | 1.55 |
CAT | 16.37 | 16.03 | 1.47 | 1.48 | 2.3 |
CAH | 13.19 | 44.04 | 2.03 | 2.04 | 3.24 |
XOM | 12.85 | 14.46 | 3.22 | 3.14 | 5.18 |
GWW | 24.33 | 26.45 | 0.86 | 0.78 | 1.41 |
NUE | 13.42 | 10.26 | 1.24 | 1.2 | 2.12 |
LEG | n/a | n/a | 1.57 | 14.18 | 4.83 |
AMCR | 14.79 | 22.97 | 4.83 | 4.83 | n/a |
KVUE | 18.08 | 26.38 | 3.89 | 2.92 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。