株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(5月26日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
BF.B | 23.04 | 22.77 | 1.9 | 1.8 | 1.13 |
SWK | 20.41 | n/a | 3.76 | 3.76 | 2.5 |
HRL | 21.93 | 24.21 | 3.22 | 3.19 | 2.27 |
MKC | 24.75 | 27.56 | 2.33 | 2.2 | 1.64 |
MDT | 15.06 | 29.82 | 3.4 | 3.39 | 2.52 |
TGT | 15.58 | 16.28 | 3.03 | 3.03 | 2.24 |
ABT | 22.37 | 32.38 | 2.12 | 2.03 | 1.6 |
CLX | 19.76 | 67.8 | 3.65 | 3.66 | 2.78 |
TROW | 13.32 | 14.04 | 4.2 | 4.19 | 3.2 |
O | 36.76 | 48.31 | 5.91 | 5.87 | 4.55 |
SJM | 10.71 | n/a | 3.86 | 3.8 | 3.02 |
ADM | 11.14 | 10.56 | 3.31 | 3.05 | 2.62 |
JNJ | 13.81 | 21.84 | 3.37 | 3.18 | 2.68 |
NDSN | 25.51 | 28.36 | 1.14 | 1.13 | 0.92 |
BDX | 16.89 | 48.99 | 1.66 | 1.61 | 1.35 |
BEN | 9.49 | 13.49 | 5.32 | 5.27 | 4.32 |
NEE | 22.52 | 20.93 | 2.69 | 2.55 | 2.21 |
APD | 21.51 | 23.92 | 2.68 | 2.67 | 2.21 |
LOW | 17.86 | 17.23 | 2.04 | 2.02 | 1.69 |
ATO | 16.86 | 16.98 | 2.86 | 2.73 | 2.39 |
CHRW | 25.25 | 34.14 | 2.81 | 2.88 | 2.4 |
ESS | 48.54 | 31.67 | 3.78 | 3.64 | 3.27 |
MCD | 20.92 | 21.93 | 2.59 | 2.47 | 2.24 |
PPG | 15.6 | 22.16 | 1.98 | 1.96 | 1.72 |
SYY | 15.31 | 17.79 | 2.8 | 2.74 | 2.48 |
ADP | 24.63 | 27.81 | 2.25 | 2.11 | 2.0 |
KMB | 18.62 | 24.21 | 3.7 | 3.61 | 3.34 |
PEP | 21.83 | 26.81 | 3.05 | 2.82 | 2.74 |
SHW | 27.1 | 32.5 | 0.94 | 0.83 | 0.85 |
CINF | 18.69 | 7.83 | 2.75 | 2.61 | 2.52 |
FRT | 34.72 | 34.9 | 4.45 | 4.41 | 4.13 |
EXPD | 24.69 | 24.94 | 1.24 | 1.18 | 1.17 |
ALB | 49.51 | 46.23 | 1.25 | 1.3 | 1.2 |
FAST | 31.06 | 32.68 | 2.36 | 2.19 | 2.28 |
ROP | 29.85 | 39.99 | 0.55 | 0.53 | 0.53 |
ITW | 23.42 | 23.68 | 2.33 | 2.28 | 2.27 |
KO | 22.03 | 24.9 | 3.13 | 3.0 | 3.03 |
GPC | 14.68 | 16.19 | 2.75 | 2.64 | 2.75 |
PG | 23.81 | 27.01 | 2.44 | 2.27 | 2.43 |
SPGI | 31.06 | 49.13 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
AFL | 13.46 | 9.65 | 2.28 | 2.03 | 2.37 |
ED | 17.83 | 18.02 | 3.52 | 3.47 | 3.66 |
CVX | 12.21 | 14.51 | 4.13 | 3.93 | 4.42 |
ECL | 35.84 | 43.39 | 0.97 | 0.94 | 1.05 |
WST | 44.25 | 43.75 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
CHD | 30.86 | 33.69 | 1.07 | 1.03 | 1.17 |
CL | 26.6 | 29.62 | 2.14 | 2.05 | 2.35 |
ABBV | 14.06 | 46.74 | 3.95 | 3.83 | 4.4 |
LIN | 28.09 | 33.82 | 1.28 | 1.21 | 1.48 |
AOS | 20.83 | 22.02 | 1.51 | 1.47 | 1.77 |
BRO | 24.69 | 27.58 | 0.58 | 0.55 | 0.72 |
GD | 20.62 | 24.44 | 1.9 | 1.81 | 2.35 |
IBM | 17.09 | 19.38 | 3.91 | 3.89 | 4.84 |
CTAS | 42.02 | 47.12 | 0.79 | 0.75 | 0.99 |
WMT | 27.25 | 28.02 | 1.27 | 1.2 | 1.6 |
CB | 12.15 | 11.77 | 1.37 | 1.31 | 1.83 |
EMR | 21.6 | 33.76 | 1.85 | 1.86 | 2.51 |
PNR | 19.53 | 21.95 | 1.11 | 1.08 | 1.53 |
DOV | 20.24 | 17.69 | 1.11 | 1.1 | 1.55 |
MMM | 13.55 | 16.99 | 2.81 | 6.04 | 4.29 |
CAH | 12.79 | 42.65 | 2.1 | 2.08 | 3.24 |
CAT | 16.08 | 15.77 | 1.49 | 1.48 | 2.3 |
XOM | 12.29 | 13.9 | 3.35 | 3.28 | 5.18 |
GWW | 24.57 | 26.67 | 0.85 | 0.78 | 1.41 |
NUE | 13.18 | 10.07 | 1.26 | 1.22 | 2.12 |
LEG | n/a | n/a | 1.88 | 17.18 | 4.83 |
AMCR | 14.2 | 22.04 | 5.03 | 5.04 | n/a |
KVUE | 17.04 | 24.85 | 4.13 | 3.09 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。