株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(5月18日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
BF.B | 24.39 | 24.11 | 1.8 | 1.71 | 1.13 |
SWK | 21.37 | n/a | 3.6 | 3.6 | 2.5 |
MKC | 25.32 | 28.25 | 2.27 | 2.13 | 1.64 |
HRL | 22.68 | 25.04 | 3.11 | 3.07 | 2.27 |
TROW | 13.57 | 13.87 | 4.25 | 4.22 | 3.2 |
ABT | 22.42 | 32.43 | 2.11 | 2.02 | 1.6 |
CLX | 20.37 | 69.91 | 3.54 | 3.5 | 2.78 |
MDT | 15.72 | 27.28 | 3.21 | 3.21 | 2.52 |
ADM | 11.35 | 10.75 | 3.25 | 3.0 | 2.62 |
NEE | 22.37 | 20.79 | 2.71 | 2.51 | 2.21 |
O | 37.74 | 51.05 | 5.59 | 5.56 | 4.55 |
TGT | 17.12 | 17.91 | 2.75 | 2.71 | 2.24 |
SJM | 11.24 | n/a | 3.68 | 3.63 | 3.02 |
APD | 21.37 | 23.75 | 2.67 | 2.73 | 2.21 |
CHRW | 24.51 | 33.11 | 2.9 | 2.93 | 2.4 |
JNJ | 14.53 | 22.98 | 3.21 | 3.09 | 2.68 |
BDX | 17.42 | 50.6 | 1.61 | 1.57 | 1.35 |
BEN | 9.68 | 14.03 | 5.11 | 5.05 | 4.32 |
ATO | 17.95 | 17.89 | 2.71 | 2.61 | 2.39 |
ESS | 49.75 | 32.51 | 3.68 | 3.54 | 3.27 |
LOW | 19.01 | 17.51 | 1.9 | 1.87 | 1.69 |
PPG | 15.95 | 22.67 | 1.93 | 1.91 | 1.72 |
ADP | 25.0 | 28.19 | 2.22 | 2.12 | 2.0 |
KMB | 18.94 | 24.64 | 3.63 | 3.53 | 3.34 |
MCD | 22.08 | 23.14 | 2.45 | 2.33 | 2.24 |
NDSN | 26.45 | 31.77 | 1.0 | 0.98 | 0.92 |
PEP | 22.32 | 27.44 | 2.97 | 2.76 | 2.74 |
SHW | 27.78 | 33.3 | 0.92 | 0.81 | 0.85 |
SYY | 15.95 | 18.51 | 2.69 | 2.62 | 2.48 |
CINF | 19.08 | 7.99 | 2.7 | 2.58 | 2.52 |
EXPD | 24.69 | 24.93 | 1.24 | 1.17 | 1.17 |
ROP | 29.76 | 39.79 | 0.55 | 0.53 | 0.53 |
FAST | 31.25 | 32.88 | 2.35 | 2.16 | 2.28 |
FRT | 36.23 | 36.42 | 4.26 | 4.28 | 4.13 |
ALB | 50.76 | 47.51 | 1.22 | 1.24 | 1.2 |
KO | 22.37 | 25.31 | 3.08 | 2.95 | 3.03 |
PG | 24.15 | 27.39 | 2.4 | 2.24 | 2.43 |
ITW | 24.45 | 24.71 | 2.23 | 2.21 | 2.27 |
SPGI | 31.25 | 49.54 | 0.82 | 0.82 | 0.84 |
AFL | 13.55 | 9.72 | 2.26 | 2.02 | 2.37 |
GPC | 15.46 | 17.04 | 2.62 | 2.5 | 2.75 |
ECL | 35.84 | 43.27 | 0.98 | 0.95 | 1.05 |
ED | 18.28 | 18.53 | 3.42 | 3.36 | 3.66 |
CHD | 30.86 | 33.67 | 1.07 | 1.03 | 1.17 |
CVX | 12.58 | 14.97 | 4.01 | 3.82 | 4.42 |
CL | 26.88 | 29.88 | 2.12 | 2.03 | 2.35 |
LIN | 27.93 | 33.58 | 1.29 | 1.21 | 1.48 |
ABBV | 14.9 | 49.53 | 3.73 | 3.69 | 4.4 |
WST | 47.39 | 46.92 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
AOS | 21.05 | 22.25 | 1.49 | 1.45 | 1.77 |
IBM | 16.89 | 19.16 | 3.95 | 3.93 | 4.84 |
BRO | 24.81 | 27.73 | 0.58 | 0.55 | 0.72 |
GD | 20.58 | 24.39 | 1.9 | 1.82 | 2.35 |
WMT | 27.4 | 27.71 | 1.28 | 1.22 | 1.6 |
CTAS | 42.55 | 47.77 | 0.78 | 0.75 | 0.99 |
EMR | 21.46 | 33.6 | 1.86 | 1.85 | 2.51 |
CB | 12.58 | 12.19 | 1.33 | 1.3 | 1.83 |
DOV | 20.24 | 17.68 | 1.11 | 1.11 | 1.55 |
PNR | 19.8 | 22.27 | 1.1 | 1.06 | 1.53 |
CAH | 13.16 | 43.84 | 2.04 | 2.03 | 3.24 |
CAT | 16.42 | 16.1 | 1.46 | 1.48 | 2.3 |
GWW | 24.04 | 26.09 | 0.87 | 0.78 | 1.41 |
MMM | 14.31 | 16.99 | 2.66 | 5.73 | 4.29 |
XOM | 12.97 | 14.66 | 3.18 | 3.16 | 5.18 |
NUE | 13.24 | 10.12 | 1.25 | 1.21 | 2.12 |
LEG | n/a | n/a | 1.66 | 15.03 | 4.83 |
AMCR | 14.45 | 22.77 | 4.87 | 4.81 | n/a |
KVUE | 18.05 | 26.29 | 3.91 | 2.91 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。