株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(9月21日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
BF.B | 25.84 | 23.07 | 1.82 | 1.8 | 1.17 |
ALB | 18.45 | 35.46 | 1.81 | 1.79 | 1.17 |
HRL | 18.9 | 22.47 | 3.52 | 3.5 | 2.37 |
TROW | 12.14 | 13.06 | 4.49 | 4.45 | 3.31 |
BEN | 7.67 | 12.96 | 5.94 | 5.89 | 4.47 |
NDSN | 28.57 | 31.67 | 1.2 | 1.05 | 0.93 |
TGT | 16.89 | 16.17 | 2.86 | 2.81 | 2.24 |
ADM | 11.89 | 12.44 | 3.2 | 3.04 | 2.6 |
MDT | 16.39 | 30.12 | 3.13 | 3.1 | 2.61 |
MKC | 26.6 | 30.42 | 2.02 | 1.94 | 1.69 |
ABT | 22.08 | 36.01 | 1.93 | 1.89 | 1.63 |
BDX | 16.89 | 47.02 | 1.62 | 1.6 | 1.37 |
SJM | 12.41 | 16.85 | 3.62 | 3.57 | 3.07 |
PPG | 14.22 | 21.19 | 2.04 | 2.01 | 1.74 |
SWK | 18.25 | n/a | 3.04 | 3.0 | 2.61 |
PEP | 19.88 | 25.35 | 3.17 | 2.95 | 2.75 |
NEE | 22.42 | 26.8 | 2.5 | 2.39 | 2.23 |
O | 37.74 | 56.2 | 5.21 | 5.09 | 4.66 |
JNJ | 15.15 | 24.93 | 3.02 | 2.92 | 2.71 |
APD | 21.37 | 25.0 | 2.46 | 2.45 | 2.25 |
SYY | 16.1 | 19.06 | 2.75 | 2.71 | 2.52 |
AMCR | 14.79 | 22.0 | 4.5 | 4.5 | 4.15 |
CLX | 24.04 | 72.02 | 3.01 | 2.97 | 2.85 |
GPC | 13.85 | 16.1 | 2.87 | 2.8 | 2.73 |
ITW | 23.58 | 25.29 | 2.33 | 2.17 | 2.24 |
LOW | 22.32 | 21.55 | 1.76 | 1.7 | 1.69 |
WST | 41.32 | 44.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
KMB | 18.32 | 20.72 | 3.48 | 3.43 | 3.37 |
CVX | 10.64 | 14.36 | 4.48 | 4.33 | 4.43 |
ADP | 27.7 | 30.52 | 2.02 | 1.96 | 2.02 |
EXPD | 22.42 | 26.91 | 1.16 | 1.13 | 1.16 |
MCD | 23.2 | 25.73 | 2.25 | 2.22 | 2.25 |
ROP | 28.01 | 41.92 | 0.53 | 0.52 | 0.53 |
CHRW | 21.6 | 37.28 | 2.39 | 2.35 | 2.43 |
ATO | 19.23 | 20.13 | 2.36 | 2.32 | 2.43 |
CHD | 27.4 | 31.35 | 1.12 | 1.1 | 1.16 |
FAST | 32.26 | 35.51 | 2.19 | 2.07 | 2.25 |
PG | 24.57 | 28.5 | 2.31 | 2.23 | 2.41 |
CINF | 19.57 | 9.96 | 2.39 | 2.3 | 2.55 |
ESS | 51.55 | 38.71 | 3.14 | 3.05 | 3.33 |
FRT | 35.71 | 33.5 | 3.85 | 3.82 | 4.19 |
KO | 23.26 | 28.71 | 2.71 | 2.68 | 3.02 |
ED | 18.21 | 19.83 | 3.25 | 3.21 | 3.67 |
SHW | 29.67 | 38.67 | 0.75 | 0.7 | 0.84 |
AOS | 19.38 | 21.78 | 1.52 | 1.49 | 1.74 |
ECL | 33.44 | 42.15 | 0.91 | 0.89 | 1.05 |
CL | 26.25 | 29.74 | 1.96 | 1.9 | 2.33 |
SPGI | 31.95 | 49.74 | 0.69 | 0.69 | 0.83 |
LIN | 27.47 | 35.73 | 1.18 | 1.14 | 1.44 |
EMR | 17.89 | 35.78 | 1.98 | 1.98 | 2.43 |
GD | 18.66 | 23.77 | 1.86 | 1.8 | 2.33 |
CTAS | 49.02 | 53.79 | 0.77 | 0.66 | 0.98 |
AFL | 15.22 | 11.37 | 1.85 | 1.71 | 2.37 |
ABBV | 16.08 | 64.76 | 3.2 | 3.17 | 4.23 |
BRO | 25.45 | 29.24 | 0.51 | 0.5 | 0.69 |
DOV | 19.46 | 17.8 | 1.08 | 1.07 | 1.49 |
NUE | 13.37 | 10.73 | 1.45 | 1.43 | 2.01 |
CB | 11.93 | 12.29 | 1.25 | 1.2 | 1.78 |
CAT | 16.69 | 17.02 | 1.53 | 1.42 | 2.22 |
WMT | 31.95 | 40.65 | 1.05 | 1.02 | 1.55 |
PNR | 19.96 | 24.06 | 0.97 | 0.94 | 1.47 |
IBM | 19.92 | 23.61 | 3.12 | 3.11 | 4.77 |
XOM | 12.55 | 13.88 | 3.3 | 3.24 | 5.08 |
GWW | 24.39 | 28.25 | 0.8 | 0.74 | 1.33 |
CAH | 14.56 | 32.1 | 1.83 | 1.81 | 3.09 |
MMM | 17.06 | 52.08 | 2.08 | 3.89 | 4.36 |
LEG | n/a | n/a | 1.48 | 10.55 | 5.4 |
KVUE | 18.55 | 40.18 | 3.58 | 3.49 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。