株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(9月7日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
ALB | 15.9 | 35.46 | 2.11 | 1.94 | 1.17 |
BF.B | 24.39 | 21.81 | 1.93 | 1.9 | 1.17 |
TROW | 11.16 | 12.01 | 4.88 | 4.73 | 3.31 |
HRL | 19.16 | 22.78 | 3.47 | 3.5 | 2.37 |
BEN | 7.03 | 11.88 | 6.48 | 6.31 | 4.47 |
NDSN | 26.81 | 29.75 | 1.28 | 1.1 | 0.93 |
TGT | 16.34 | 15.63 | 2.96 | 2.9 | 2.24 |
SWK | 16.42 | n/a | 3.38 | 3.29 | 2.61 |
ADM | 11.31 | 11.85 | 3.36 | 3.16 | 2.6 |
PPG | 13.74 | 20.46 | 2.11 | 2.08 | 1.74 |
MKC | 26.45 | 30.25 | 2.03 | 1.95 | 1.69 |
BDX | 16.75 | 46.63 | 1.63 | 1.61 | 1.37 |
MDT | 16.47 | 30.27 | 3.11 | 3.1 | 2.61 |
ABT | 22.03 | 35.92 | 1.93 | 1.91 | 1.63 |
APD | 19.96 | 23.35 | 2.63 | 2.57 | 2.25 |
SJM | 12.52 | 16.99 | 3.59 | 3.52 | 3.07 |
NEE | 21.79 | 26.05 | 2.58 | 2.45 | 2.23 |
LOW | 20.7 | 20.13 | 1.89 | 1.82 | 1.69 |
JNJ | 15.13 | 24.87 | 3.02 | 2.92 | 2.71 |
PEP | 20.2 | 25.74 | 3.06 | 2.89 | 2.75 |
ITW | 22.22 | 23.88 | 2.46 | 2.3 | 2.24 |
AMCR | 14.81 | 21.94 | 4.51 | 4.51 | 4.15 |
GPC | 13.32 | 15.54 | 2.98 | 2.86 | 2.73 |
O | 38.76 | 57.78 | 5.06 | 4.95 | 4.66 |
WST | 39.37 | 42.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
CVX | 10.02 | 13.72 | 4.71 | 4.46 | 4.43 |
FAST | 29.76 | 32.79 | 2.37 | 2.27 | 2.25 |
CLX | 24.45 | 73.22 | 2.96 | 2.92 | 2.85 |
EXPD | 21.6 | 25.91 | 1.21 | 1.16 | 1.16 |
ROP | 27.4 | 40.96 | 0.55 | 0.53 | 0.53 |
ADP | 26.88 | 29.62 | 2.08 | 2.02 | 2.02 |
MCD | 22.88 | 25.35 | 2.31 | 2.27 | 2.25 |
SYY | 17.06 | 20.2 | 2.6 | 2.54 | 2.52 |
ATO | 18.45 | 19.32 | 2.46 | 2.4 | 2.43 |
CHRW | 21.01 | 36.25 | 2.46 | 2.4 | 2.43 |
ESS | 49.02 | 36.95 | 3.29 | 3.15 | 3.33 |
KMB | 19.19 | 21.73 | 3.32 | 3.27 | 3.37 |
AOS | 17.67 | 19.87 | 1.66 | 1.62 | 1.74 |
PG | 25.13 | 29.17 | 2.29 | 2.18 | 2.41 |
CINF | 19.49 | 9.93 | 2.39 | 2.29 | 2.55 |
SHW | 28.25 | 36.74 | 0.79 | 0.73 | 0.84 |
CHD | 28.33 | 32.46 | 1.08 | 1.06 | 1.16 |
FRT | 36.1 | 33.86 | 3.81 | 3.76 | 4.19 |
KO | 23.53 | 28.92 | 2.73 | 2.66 | 3.02 |
ECL | 32.57 | 41.12 | 0.93 | 0.91 | 1.05 |
EMR | 16.58 | 33.17 | 2.14 | 2.1 | 2.43 |
ED | 18.42 | 20.05 | 3.21 | 3.16 | 3.67 |
SPGI | 31.15 | 48.45 | 0.71 | 0.7 | 0.83 |
LIN | 26.74 | 34.79 | 1.22 | 1.14 | 1.44 |
GD | 17.92 | 22.84 | 1.94 | 1.84 | 2.33 |
CTAS | 47.17 | 51.61 | 0.8 | 0.68 | 0.98 |
CL | 27.78 | 31.45 | 1.85 | 1.79 | 2.33 |
DOV | 17.86 | 16.33 | 1.17 | 1.17 | 1.49 |
AFL | 15.36 | 11.47 | 1.84 | 1.68 | 2.37 |
NUE | 12.45 | 10.0 | 1.56 | 1.53 | 2.01 |
CAT | 14.73 | 15.01 | 1.71 | 1.59 | 2.22 |
ABBV | 16.05 | 64.68 | 3.21 | 3.18 | 4.23 |
PNR | 17.86 | 21.49 | 1.08 | 1.06 | 1.47 |
BRO | 26.04 | 29.95 | 0.5 | 0.48 | 0.69 |
CB | 11.81 | 12.16 | 1.27 | 1.21 | 1.78 |
IBM | 18.69 | 22.16 | 3.33 | 3.28 | 4.77 |
WMT | 31.45 | 39.92 | 1.08 | 1.03 | 1.55 |
XOM | 11.82 | 13.47 | 3.37 | 3.32 | 5.08 |
GWW | 22.32 | 25.99 | 0.87 | 0.81 | 1.33 |
CAH | 14.75 | 32.4 | 1.81 | 1.8 | 3.09 |
MMM | 16.42 | 50.04 | 2.18 | 3.96 | 4.36 |
LEG | n/a | n/a | 1.72 | 12.2 | 5.4 |
KVUE | 18.52 | 40.11 | 3.59 | 3.55 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。