2025年6月14日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2025年6月14日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(6月14日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 16.39 14.37 3.43 3.26 1.37
ALB 18.45 35.46 2.67 2.6 1.16
TGT 12.84 10.48 4.72 4.49 2.43
SWK 15.27 27.65 5.03 4.85 2.92
BDX 11.71 33.37 2.42 2.28 1.45
WST 36.5 34.84 0.38 0.36 0.23
PEP 16.5 19.24 4.35 4.1 2.85
TROW 10.89 10.4 5.55 5.35 3.63
NDSN 21.74 27.55 1.46 1.39 0.98
ADM 12.48 18.31 3.92 4.05 2.66
HRL 19.72 22.49 3.79 3.69 2.64
SJM 9.98 16.85 4.51 4.44 3.15
PPG 13.59 18.81 2.56 2.4 1.81
CLX 17.67 22.1 3.97 3.83 2.94
MKC 23.92 25.52 2.43 2.26 1.8
LOW 17.67 17.97 2.21 2.06 1.67
NEE 20.37 28.01 3.03 2.86 2.34
GPC 15.34 19.65 3.44 3.3 2.71
AOS 16.89 17.82 2.13 2.05 1.71
AMCR 11.16 16.56 5.6 5.5 4.5
BEN 9.43 32.13 5.77 5.58 4.68
JNJ 14.86 17.47 3.31 3.17 2.77
EXPD 20.96 18.98 1.35 1.27 1.14
MDT 15.67 24.17 3.25 3.16 2.79
O 45.25 52.4 5.6 5.46 4.87
SYY 15.41 19.2 2.91 2.71 2.56
ITW 23.26 21.26 2.48 2.4 2.21
KMB 18.45 17.83 3.85 3.67 3.45
SHW 28.17 31.75 0.94 0.82 0.84
APD 21.1 40.4 2.55 2.51 2.29
CHRW 19.3 22.32 2.65 2.6 2.39
ROP 28.25 40.43 0.59 0.55 0.53
PG 22.88 25.44 2.64 2.47 2.39
FRT 31.25 27.38 4.62 4.54 4.23
CHD 27.86 41.67 1.22 1.16 1.13
CVX 16.64 16.68 4.69 4.55 4.37
ESS 54.64 27.22 3.61 3.42 3.41
MCD 24.57 26.65 2.35 2.27 2.22
ABT 26.32 17.61 1.74 1.67 1.67
NUE 15.82 21.5 1.8 1.84 1.74
ADP 28.25 31.37 2.01 1.91 1.99
CL 24.45 25.57 2.3 2.15 2.28
AFL 15.08 15.89 2.27 2.03 2.29
FAST 38.91 42.17 2.09 1.87 2.18
KO 23.98 28.52 2.87 2.74 2.98
LIN 28.41 33.82 1.29 1.21 1.35
CINF 28.65 15.94 2.38 2.23 2.5
SPGI 29.67 39.39 0.77 0.73 0.81
ECL 35.09 35.95 0.98 0.9 1.04
GD 18.98 19.64 2.12 2.06 2.26
ATO 19.8 21.37 2.27 2.17 2.47
ED 18.55 19.22 3.27 3.22 3.63
BRO 25.45 29.7 0.56 0.52 0.64
ABBV 15.72 81.66 3.43 3.32 3.93
DOV 18.9 23.48 1.17 1.15 1.36
CAT 18.8 17.42 1.69 1.56 1.99
CB 13.24 13.81 1.35 1.26 1.64
PNR 20.33 24.97 1.03 0.95 1.34
XOM 17.48 14.87 3.53 3.54 4.67
EMR 19.23 36.28 1.68 1.66 2.24
CTAS 46.3 51.53 0.7 0.67 0.94
GWW 26.45 27.32 0.85 0.76 1.15
WMT 36.1 40.36 1.0 0.9 1.41
IBM 25.25 47.39 2.42 2.38 4.46
MMM 18.87 17.72 2.05 1.95 4.18
CAH 17.73 25.26 1.27 1.26 2.76
LEG n/a n/a 2.16 2.09 5.63
KVUE 19.3 39.36 3.82 3.7 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本