2025年6月22日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2025年6月21日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(6月21日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 15.92 13.96 3.53 3.47 1.37
ALB 18.45 35.46 2.86 2.72 1.16
TGT 13.12 10.5 4.71 4.69 2.43
SWK 15.08 27.35 5.08 5.06 2.92
BDX 11.45 32.64 2.47 2.36 1.45
WST 35.59 33.88 0.39 0.38 0.23
PEP 16.29 18.98 4.41 4.2 2.85
NDSN 21.23 26.93 1.49 1.41 0.98
TROW 11.12 10.58 5.45 5.42 3.63
HRL 19.61 22.36 3.81 3.8 2.64
ADM 12.87 18.88 3.81 3.72 2.66
SJM 10.95 16.85 4.46 4.5 3.15
PPG 13.89 19.23 2.5 2.49 1.81
CLX 17.33 21.68 4.04 4.04 2.94
MKC 23.87 25.19 2.46 2.34 1.8
LOW 17.3 17.6 2.26 2.18 1.67
NEE 19.49 26.79 3.17 2.95 2.34
AOS 16.61 17.53 2.17 2.09 1.71
GPC 15.36 19.67 3.44 3.39 2.71
AMCR 10.91 16.08 5.69 5.61 4.5
JNJ 14.16 16.66 3.47 3.29 2.77
BEN 9.46 33.03 5.62 5.58 4.68
EXPD 20.83 18.88 1.36 1.29 1.14
MDT 15.5 23.92 3.29 3.27 2.79
APD 20.58 38.98 2.65 2.58 2.29
O 44.84 51.98 5.65 5.49 4.87
KMB 18.08 17.47 3.93 3.84 3.45
ITW 23.04 21.18 2.49 2.44 2.21
SHW 27.93 31.52 0.95 0.89 0.84
SYY 15.5 19.3 2.89 2.76 2.56
CHRW 19.12 22.11 2.68 2.64 2.39
MCD 23.42 25.37 2.46 2.38 2.22
PG 22.73 25.25 2.66 2.55 2.39
ROP 28.25 40.52 0.59 0.57 0.53
FRT 31.25 27.44 4.61 4.59 4.23
CHD 27.62 41.39 1.22 1.2 1.13
ABT 25.84 17.27 1.77 1.72 1.67
ESS 54.64 27.21 3.62 3.49 3.41
CVX 17.04 17.09 4.57 4.45 4.37
CL 23.81 24.87 2.37 2.27 2.28
NUE 16.16 21.92 1.77 1.73 1.74
ADP 28.25 31.31 2.01 1.92 1.99
FAST 37.45 40.94 2.15 1.93 2.18
KO 23.26 27.65 2.96 2.84 2.98
AFL 15.24 16.07 2.25 2.03 2.29
LIN 27.78 33.08 1.32 1.24 1.35
CINF 28.41 15.84 2.39 2.26 2.5
ECL 34.6 35.54 1.0 0.94 1.04
GD 18.69 19.35 2.15 2.07 2.26
SPGI 29.85 39.61 0.76 0.73 0.81
ED 18.02 18.66 3.37 3.32 3.63
ATO 19.84 21.45 2.27 2.2 2.47
ABBV 15.24 79.19 3.54 3.44 3.93
DOV 18.73 23.26 1.18 1.17 1.36
BRO 25.84 30.26 0.55 0.52 0.64
CAT 18.98 17.59 1.68 1.57 1.99
CB 13.11 13.67 1.37 1.29 1.64
PNR 20.49 25.13 1.03 0.97 1.34
CTAS 45.25 50.76 0.71 0.68 0.94
GWW 25.77 26.63 0.87 0.79 1.15
XOM 17.89 15.21 3.45 3.43 4.67
EMR 19.65 37.09 1.64 1.64 2.24
WMT 36.63 41.08 0.98 0.9 1.41
IBM 25.64 48.03 2.39 2.36 4.46
MMM 19.08 17.94 2.03 1.99 4.18
CAH 17.67 25.57 1.25 1.22 2.76
LEG n/a n/a 2.18 2.2 5.63
KVUE 18.73 38.2 3.83 3.82 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本