株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(6月7日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
BF.B | 14.75 | 15.28 | 3.32 | 3.26 | 1.37 |
ALB | 18.45 | 35.46 | 2.76 | 2.75 | 1.16 |
TGT | 12.58 | 10.28 | 4.6 | 4.77 | 2.43 |
SWK | 15.31 | 27.73 | 4.96 | 4.99 | 2.92 |
BDX | 11.79 | 33.61 | 2.43 | 2.33 | 1.45 |
ADM | 11.39 | 16.7 | 4.34 | 4.27 | 2.66 |
WST | 35.97 | 34.31 | 0.37 | 0.38 | 0.23 |
PEP | 16.53 | 19.28 | 4.34 | 4.18 | 2.85 |
NDSN | 21.64 | 27.45 | 1.46 | 1.41 | 0.98 |
TROW | 11.09 | 10.58 | 5.39 | 5.35 | 3.63 |
HRL | 19.8 | 22.58 | 3.78 | 3.73 | 2.64 |
MKC | 23.58 | 25.14 | 2.47 | 2.35 | 1.8 |
NEE | 19.49 | 26.78 | 3.14 | 2.95 | 2.34 |
PPG | 14.12 | 19.69 | 2.42 | 2.42 | 1.81 |
CLX | 18.28 | 22.85 | 3.83 | 3.83 | 2.94 |
BEN | 9.26 | 31.52 | 5.89 | 5.79 | 4.68 |
LOW | 18.52 | 18.82 | 2.11 | 2.02 | 1.67 |
AMCR | 11.04 | 16.33 | 5.64 | 5.63 | 4.5 |
AOS | 16.89 | 17.82 | 2.13 | 2.07 | 1.71 |
SJM | 10.73 | 16.85 | 3.9 | 3.87 | 3.15 |
EXPD | 20.37 | 18.46 | 1.39 | 1.31 | 1.14 |
JNJ | 14.51 | 17.09 | 3.38 | 3.23 | 2.77 |
GPC | 16.18 | 20.72 | 3.27 | 3.22 | 2.71 |
O | 43.86 | 50.75 | 5.75 | 5.67 | 4.87 |
MDT | 15.62 | 24.1 | 3.26 | 3.22 | 2.79 |
CVX | 15.97 | 16.02 | 5.0 | 4.82 | 4.37 |
APD | 20.79 | 39.8 | 2.59 | 2.57 | 2.29 |
SYY | 15.31 | 19.06 | 2.9 | 2.77 | 2.56 |
FRT | 30.96 | 27.15 | 4.66 | 4.65 | 4.23 |
ITW | 23.7 | 21.66 | 2.44 | 2.4 | 2.21 |
CHRW | 19.8 | 22.86 | 2.6 | 2.6 | 2.39 |
ESS | 51.81 | 26.62 | 3.7 | 3.57 | 3.41 |
PG | 23.26 | 25.84 | 2.6 | 2.47 | 2.39 |
ROP | 28.65 | 41.06 | 0.58 | 0.55 | 0.53 |
ABT | 25.97 | 17.39 | 1.76 | 1.7 | 1.67 |
CHD | 28.41 | 42.52 | 1.19 | 1.16 | 1.13 |
SHW | 29.94 | 33.83 | 0.88 | 0.82 | 0.84 |
NUE | 15.43 | 20.94 | 1.81 | 1.84 | 1.74 |
MCD | 25.19 | 27.27 | 2.29 | 2.23 | 2.22 |
KMB | 19.08 | 18.43 | 3.5 | 3.64 | 3.44 |
CL | 24.45 | 25.54 | 2.31 | 2.22 | 2.28 |
AFL | 15.08 | 15.9 | 2.27 | 2.04 | 2.29 |
FAST | 38.17 | 41.34 | 2.13 | 1.94 | 2.18 |
GD | 18.42 | 19.04 | 2.19 | 2.1 | 2.26 |
KO | 23.98 | 28.48 | 2.88 | 2.77 | 2.98 |
ADP | 30.03 | 33.42 | 1.89 | 1.8 | 1.99 |
LIN | 28.65 | 34.13 | 1.28 | 1.21 | 1.35 |
CINF | 29.5 | 16.45 | 2.32 | 2.2 | 2.5 |
ECL | 35.46 | 36.33 | 0.97 | 0.91 | 1.04 |
ATO | 19.68 | 21.25 | 2.28 | 2.2 | 2.47 |
ED | 18.25 | 18.9 | 3.32 | 3.27 | 3.63 |
SPGI | 30.49 | 40.52 | 0.74 | 0.72 | 0.81 |
ABBV | 15.43 | 80.12 | 3.5 | 3.4 | 3.93 |
BRO | 26.39 | 30.8 | 0.55 | 0.51 | 0.64 |
DOV | 19.23 | 23.86 | 1.16 | 1.16 | 1.36 |
XOM | 15.9 | 13.51 | 3.89 | 3.81 | 4.67 |
CAT | 18.12 | 17.24 | 1.62 | 1.62 | 1.99 |
CB | 13.46 | 14.04 | 1.33 | 1.25 | 1.64 |
EMR | 18.9 | 35.7 | 1.72 | 1.72 | 2.24 |
PNR | 21.01 | 25.76 | 1.0 | 0.94 | 1.34 |
CTAS | 47.39 | 52.85 | 0.69 | 0.66 | 0.94 |
GWW | 26.88 | 27.87 | 0.83 | 0.76 | 1.15 |
WMT | 37.45 | 41.86 | 0.96 | 0.88 | 1.41 |
IBM | 24.33 | 45.62 | 2.52 | 2.5 | 4.46 |
CAH | 17.01 | 24.21 | 1.33 | 1.31 | 2.76 |
MMM | 19.38 | 18.21 | 2.0 | 1.94 | 4.18 |
LEG | n/a | n/a | 2.2 | 2.19 | 5.63 |
KVUE | 19.01 | 38.8 | 3.79 | 3.76 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。