2025年8月10日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2025年8月10日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(8月10日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 19.08 16.73 2.94 2.87 1.44
ALB 18.45 35.46 2.15 1.16 1.18
TGT 14.49 11.58 4.27 4.22 2.51
SWK 15.77 21.94 4.79 4.77 3.01
WST 37.59 36.07 0.37 0.35 0.24
HRL 17.27 20.94 4.07 4.01 2.72
NDSN 19.42 27.13 1.48 1.42 1.01
PPG 13.57 19.34 2.66 2.56 1.83
BDX 12.58 35.37 2.15 2.17 1.49
MKC 21.14 24.5 2.56 2.48 1.84
PEP 18.08 26.45 3.92 3.81 2.89
ADM 14.47 25.15 3.53 3.49 2.67
CLX 18.98 19.15 3.97 3.89 3.01
NEE 19.68 25.23 3.13 2.98 2.37
TROW 12.09 11.76 4.84 4.82 3.71
SJM 12.3 16.85 3.97 3.89 3.18
ESS 49.02 20.47 4.04 3.91 3.41
FRT 29.94 23.11 4.95 4.76 4.21
LOW 19.61 19.95 1.99 1.93 1.69
ROP 29.07 37.53 0.62 0.6 0.53
AMCR 11.83 17.33 5.27 5.27 4.53
CHD 25.97 42.89 1.3 1.25 1.13
EXPD 21.46 19.11 1.31 1.27 1.14
GPC 17.18 22.91 3.1 3.03 2.7
O 43.1 55.77 5.62 5.58 4.9
PG 21.98 23.58 2.75 2.66 2.4
ITW 24.69 22.56 2.51 2.34 2.21
AOS 18.76 19.73 1.92 1.9 1.71
BEN 11.01 49.0 5.12 5.11 4.69
MDT 16.69 25.73 3.06 3.07 2.82
CL 22.94 23.79 2.46 2.38 2.28
JNJ 16.13 18.56 3.0 2.93 2.79
APD 22.12 40.96 2.48 2.47 2.31
SHW 31.06 34.94 0.9 0.86 0.84
KMB 19.01 18.63 3.7 3.63 3.49
SYY 16.72 21.62 2.68 2.58 2.54
ABT 26.04 16.85 1.76 1.76 1.68
MCD 24.88 26.17 2.32 2.27 2.21
ADP 27.93 30.64 2.01 1.98 1.97
BRO 22.37 26.99 0.64 0.63 0.63
CVX 18.94 19.95 4.41 4.36 4.33
AFL 15.15 23.32 2.24 2.11 2.25
KO 23.58 24.94 2.9 2.83 2.96
LIN 28.74 33.58 1.27 1.23 1.34
NUE 18.05 24.91 1.58 1.59 1.66
CINF 28.82 13.02 2.32 2.22 2.47
ECL 36.23 36.48 0.95 0.93 1.04
ED 18.66 19.0 3.25 1.58 3.61
CB 12.55 11.98 1.43 1.37 1.61
CHRW 24.63 26.54 2.12 2.1 2.39
DOV 18.45 22.39 1.19 1.18 1.33
ATO 21.01 22.72 2.12 2.1 2.47
CTAS 46.3 51.42 0.8 0.7 0.93
GD 20.7 21.1 1.91 1.87 2.23
ABBV 16.56 94.31 3.31 3.25 3.89
GWW 24.21 24.11 0.95 0.89 1.12
SPGI 32.89 42.8 0.69 0.67 0.81
FAST 43.48 46.37 1.83 1.74 2.18
XOM 16.58 15.17 3.71 3.7 4.52
CAT 22.03 21.21 1.45 1.38 1.93
PNR 21.23 28.07 0.97 0.94 1.31
EMR 20.28 34.12 1.59 1.59 2.18
WMT 39.53 44.33 0.91 0.83 1.38
IBM 21.98 39.08 2.77 2.69 4.36
CAH 17.01 24.63 1.3 1.32 2.68
MMM 19.88 21.29 1.9 1.88 4.12
LEG n/a 8.35 2.33 2.32 5.56
KVUE 18.87 28.45 3.89 3.77 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本