株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(8月30日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
BF.B | 18.35 | 16.73 | 3.03 | 2.32 | 1.48 |
TGT | 13.05 | 11.19 | 4.69 | 4.63 | 2.56 |
HRL | 15.5 | 18.57 | 4.56 | 4.57 | 2.76 |
ALB | 18.45 | 35.46 | 1.91 | 1.91 | 1.18 |
WST | 38.46 | 36.97 | 0.36 | 0.34 | 0.24 |
SWK | 16.92 | 23.51 | 4.47 | 4.36 | 3.06 |
NDSN | 20.33 | 28.31 | 1.46 | 1.39 | 1.01 |
BDX | 12.55 | 35.28 | 2.16 | 2.13 | 1.5 |
PPG | 14.1 | 20.11 | 2.55 | 2.45 | 1.84 |
CLX | 18.98 | 18.13 | 4.2 | 4.15 | 3.05 |
MKC | 21.1 | 24.52 | 2.56 | 2.49 | 1.86 |
NEE | 19.57 | 25.1 | 3.15 | 3.0 | 2.39 |
PEP | 18.48 | 27.08 | 3.83 | 3.73 | 2.9 |
AMCR | 10.48 | 26.97 | 5.91 | 5.96 | 4.56 |
TROW | 11.85 | 12.05 | 4.72 | 4.64 | 3.75 |
SJM | 12.32 | 16.85 | 3.98 | 4.07 | 3.2 |
ADM | 15.85 | 27.23 | 3.26 | 3.22 | 2.67 |
ROP | 28.65 | 36.96 | 0.63 | 0.61 | 0.53 |
AOS | 18.87 | 19.86 | 1.91 | 1.87 | 1.71 |
EXPD | 22.08 | 19.66 | 1.28 | 1.24 | 1.14 |
O | 39.84 | 57.05 | 5.49 | 5.48 | 4.92 |
PG | 22.47 | 24.12 | 2.69 | 2.62 | 2.41 |
CHD | 26.6 | 43.94 | 1.27 | 1.25 | 1.14 |
ESS | 52.36 | 21.72 | 3.8 | 3.75 | 3.41 |
KMB | 18.05 | 17.67 | 3.9 | 3.85 | 3.51 |
GPC | 17.99 | 23.98 | 2.96 | 2.91 | 2.7 |
ITW | 25.38 | 23.24 | 2.43 | 2.26 | 2.21 |
LOW | 21.05 | 21.17 | 1.86 | 1.81 | 1.7 |
CL | 22.73 | 23.62 | 2.47 | 2.42 | 2.28 |
MDT | 16.5 | 25.64 | 3.06 | 3.06 | 2.83 |
FRT | 33.9 | 25.46 | 4.5 | 4.41 | 4.2 |
BEN | 10.47 | 50.31 | 4.99 | 4.97 | 4.69 |
SYY | 16.69 | 21.57 | 2.68 | 2.6 | 2.54 |
ABT | 25.77 | 16.64 | 1.78 | 1.77 | 1.69 |
APD | 22.52 | 41.72 | 2.43 | 2.41 | 2.32 |
JNJ | 16.5 | 18.97 | 2.94 | 2.86 | 2.79 |
ADP | 27.86 | 30.47 | 2.03 | 1.98 | 1.96 |
MCD | 25.51 | 26.87 | 2.26 | 2.24 | 2.21 |
SHW | 32.26 | 36.29 | 0.86 | 0.82 | 0.84 |
KO | 23.15 | 24.46 | 2.96 | 2.91 | 2.95 |
CVX | 20.33 | 20.67 | 4.26 | 4.19 | 4.3 |
BRO | 23.15 | 27.94 | 0.62 | 0.6 | 0.63 |
AFL | 15.65 | 24.07 | 2.17 | 2.04 | 2.24 |
ED | 17.54 | 17.86 | 3.46 | 3.42 | 3.59 |
LIN | 29.07 | 33.99 | 1.25 | 1.2 | 1.33 |
CINF | 29.5 | 13.32 | 2.27 | 2.19 | 2.46 |
CTAS | 43.1 | 47.73 | 0.86 | 0.75 | 0.93 |
NUE | 18.98 | 26.65 | 1.48 | 1.46 | 1.63 |
ECL | 36.9 | 37.04 | 0.94 | 0.9 | 1.04 |
CB | 12.72 | 12.14 | 1.41 | 1.35 | 1.59 |
DOV | 19.01 | 23.08 | 1.16 | 1.14 | 1.32 |
SPGI | 32.05 | 42.16 | 0.7 | 0.68 | 0.81 |
ATO | 21.23 | 22.98 | 2.09 | 2.06 | 2.46 |
GD | 21.14 | 21.8 | 1.85 | 1.8 | 2.21 |
FAST | 44.84 | 47.98 | 1.77 | 1.64 | 2.17 |
ABBV | 17.61 | 100.19 | 3.12 | 3.11 | 3.86 |
CHRW | 27.1 | 29.25 | 1.93 | 1.92 | 2.38 |
GWW | 25.84 | 25.72 | 0.89 | 0.83 | 1.1 |
XOM | 17.45 | 16.23 | 3.46 | 3.46 | 4.43 |
CAT | 22.57 | 21.34 | 1.44 | 1.32 | 1.91 |
EMR | 20.2 | 33.93 | 1.6 | 1.57 | 2.16 |
PNR | 22.22 | 29.38 | 0.93 | 0.88 | 1.3 |
WMT | 37.31 | 36.6 | 0.97 | 0.92 | 1.37 |
IBM | 21.93 | 39.27 | 2.76 | 2.72 | 4.32 |
CAH | 15.9 | 23.07 | 1.37 | 1.36 | 2.64 |
MMM | 20.2 | 21.6 | 1.88 | 1.82 | 4.09 |
LEG | n/a | 9.33 | 2.08 | 2.06 | 5.53 |
KVUE | 20.28 | 27.61 | 4.01 | 3.99 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。