株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(8月2日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
BF.B | 17.83 | 15.62 | 3.15 | 3.08 | 1.44 |
ALB | 18.45 | 35.46 | 2.39 | 1.19 | 1.18 |
TGT | 13.72 | 10.96 | 4.51 | 4.44 | 2.51 |
SWK | 16.26 | 21.2 | 4.96 | 4.85 | 3.01 |
BDX | 11.47 | 34.18 | 2.36 | 2.23 | 1.49 |
WST | 37.31 | 35.82 | 0.37 | 0.35 | 0.24 |
HRL | 17.04 | 20.68 | 4.13 | 4.08 | 2.72 |
PPG | 13.3 | 18.89 | 2.72 | 2.58 | 1.83 |
NDSN | 19.23 | 26.88 | 1.49 | 1.41 | 1.01 |
ADM | 13.16 | 18.96 | 3.79 | 3.71 | 2.67 |
PEP | 17.33 | 25.37 | 4.09 | 3.98 | 2.89 |
MKC | 21.14 | 24.49 | 2.56 | 2.46 | 1.84 |
NEE | 19.19 | 24.53 | 3.22 | 3.04 | 2.37 |
TROW | 11.86 | 11.54 | 5.01 | n/a | 3.71 |
CLX | 18.18 | 18.88 | 3.95 | n/a | 3.01 |
SJM | 12.03 | 16.85 | 4.06 | 4.02 | 3.18 |
LOW | 18.42 | 18.73 | 2.12 | 2.06 | 1.69 |
AMCR | 11.49 | 16.67 | 5.48 | 5.43 | 4.53 |
GPC | 16.56 | 22.08 | 3.21 | 3.15 | 2.7 |
EXPD | 21.01 | 19.04 | 1.34 | 1.26 | 1.14 |
ESS | 49.51 | 20.64 | 4.0 | 3.86 | 3.41 |
O | 42.55 | 51.43 | 5.71 | 5.66 | 4.9 |
PG | 21.51 | 23.14 | 2.81 | 2.71 | 2.4 |
KMB | 18.35 | 17.87 | 4.04 | n/a | 3.49 |
FRT | 29.67 | 26.04 | 4.86 | 4.76 | 4.21 |
ROP | 29.5 | 38.07 | 0.61 | 0.59 | 0.53 |
BEN | 10.55 | 46.96 | 5.33 | n/a | 4.69 |
AOS | 18.66 | 19.61 | 1.93 | 1.89 | 1.71 |
MDT | 16.05 | 24.75 | 3.18 | 3.1 | 2.82 |
CHD | 26.88 | 44.34 | 1.26 | n/a | 1.13 |
JNJ | 15.58 | 17.92 | 3.11 | 3.05 | 2.79 |
ABT | 24.69 | 15.97 | 1.85 | 1.84 | 1.68 |
APD | 21.64 | 39.96 | 2.54 | 2.47 | 2.31 |
SHW | 30.21 | 34.07 | 0.92 | 0.91 | 0.84 |
CL | 22.68 | 23.46 | 2.48 | n/a | 2.28 |
ITW | 24.21 | 22.15 | 2.38 | 2.34 | 2.21 |
MCD | 24.69 | 26.73 | 2.34 | 2.29 | 2.21 |
SYY | 16.58 | 21.42 | 2.7 | 2.6 | 2.54 |
AFL | 14.49 | 15.26 | 2.37 | 2.09 | 2.25 |
ADP | 27.55 | 30.1 | 2.05 | 1.95 | 1.97 |
CVX | 18.21 | 19.49 | 4.51 | n/a | 4.33 |
BRO | 22.03 | 26.58 | 0.65 | 0.63 | 0.63 |
KO | 23.2 | 24.42 | 2.96 | 2.93 | 2.96 |
LIN | 28.01 | 33.34 | 1.3 | n/a | 1.34 |
CINF | 28.09 | 12.68 | 2.38 | 2.28 | 2.47 |
ECL | 34.72 | 34.89 | 1.0 | 0.96 | 1.04 |
NUE | 18.02 | 24.85 | 1.59 | 1.53 | 1.66 |
CHRW | 23.98 | 25.84 | 2.18 | 1.08 | 2.39 |
ATO | 19.92 | 21.76 | 2.23 | 2.15 | 2.47 |
CB | 12.38 | 11.81 | 1.45 | 1.39 | 1.61 |
ED | 18.66 | 19.3 | 3.26 | 3.23 | 3.61 |
DOV | 18.62 | 22.58 | 1.18 | 1.14 | 1.33 |
FAST | 41.15 | 43.9 | 1.94 | 1.79 | 2.18 |
CTAS | 45.45 | 50.34 | 0.81 | 0.7 | 0.93 |
GD | 20.49 | 20.87 | 1.93 | 1.87 | 2.23 |
ABBV | 16.42 | 92.96 | 3.36 | 1.69 | 3.89 |
SPGI | 32.05 | 41.94 | 0.7 | 0.33 | 0.81 |
XOM | 17.15 | 15.57 | 3.55 | n/a | 4.52 |
GWW | 23.15 | 23.66 | 0.87 | n/a | 1.12 |
PNR | 20.79 | 27.49 | 0.99 | 0.94 | 1.31 |
CAT | 22.47 | 20.91 | 1.41 | 1.29 | 1.93 |
WMT | 37.74 | 42.09 | 0.95 | 0.88 | 1.38 |
EMR | 21.64 | 40.98 | 1.49 | 1.45 | 2.18 |
IBM | 22.78 | 40.33 | 2.69 | 2.64 | 4.36 |
CAH | 16.86 | 24.41 | 1.31 | 1.3 | 2.68 |
MMM | 18.76 | 20.06 | 2.02 | 1.92 | 4.12 |
LEG | n/a | 7.84 | 2.09 | n/a | 5.56 |
KVUE | 19.12 | 38.55 | 3.84 | 3.8 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。