Show me the money ということで配当実績について調べてみた。
データソースはモーニングスター
2007年から2016年までの期間について以下の3つを分析する。
- 1株当たりの配当金の推移
- 1株配当金の前年比成長率
- 1株配当金の年平均成長率
| Ticker | Name | Sector | Weight (%) |
|---|---|---|---|
| XOM | EXXON MOBIL CORP | Energy | 8.59 |
| T | AT&T INC | Telecommunications | 8.17 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Telecommunications | 6.38 |
| CVX | CHEVRON CORP | Energy | 5.54 |
| PFE | PFIZER INC | Health Care | 5.25 |
| WFC | WELLS FARGO | Financials | 4.9 |
| PG | PROCTER & GAMBLE | Consumer Staples | 4.56 |
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | Consumer Staples | 3.99 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Information Technology | 3.86 |
| KO | COCA-COLA | Consumer Staples | 3.64 |
| INTC | INTEL CORPORATION CORP | Information Technology | 3.46 |
| MRK | MERCK & CO INC | Health Care | 3.42 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Information Technology | 3.41 |
| ABBV | ABBVIE INC | Health Care | 3.01 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | Consumer Staples | 2.95 |
| PEP | PEPSICO INC | Consumer Staples | 2.9 |
| WMT | WALMART STORES INC | Consumer Staples | 1.94 |
| SLB | SCHLUMBERGER NV | Energy | 1.87 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | Utilities | 1.58 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | Industrials | 1.53 |
| Total | 80.95 |
| Sector | Weight (%) |
|---|---|
| 生活必需品 (Consumer Staples) | 19.98 |
| エネルギー (Energy) | 16 |
| 電気通信サービス (Telecommunications) | 14.55 |
| ヘルスケア (Health Care) | 11.68 |
| 情報技術 (Information Technology) | 10.73 |
| 金融 (Financials) | 4.9 |
| 公益事業 (Utilities) | 1.58 |
| 資本財・サービス (Industrials) | 1.53 |
| Total | 80.95 |
| Ticker | Morningstar Rating |
Forward P/E |
Trailing P/E |
5-year Average P/E |
Forward Annual Dividend Yield (%) |
Trailing Annual Dividend Yield (%) |
5-year Average Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | ★★★★ | 12.01 | 16.54 | 27.3 | 2.77 | 2.71 | 1.98 |
| CVS | ★★★★ | 12.52 | 15.86 | 20.0 | 2.41 | 2.33 | 1.54 |
| PFE | ★★★★ | 13.03 | 26.31 | 22.3 | 3.61 | 3.45 | 3.39 |
| RDS.B | ★★★★ | 13.66 | 31.44 | 21.4 | 6.35 | 3.08 | 5.96 |
| GE | ★★★★ | 14.72 | 30.29 | 41.5 | 3.97 | 3.84 | 3.22 |
| LOW | ★★★★ | 15.19 | 22.21 | 23.3 | 2.1 | 1.87 | 1.53 |
| MDT | ★★★★ | 15.36 | 26.83 | 23.9 | 2.31 | 2.2 | 1.94 |
| QCOM | ★★★★ | 15.41 | 19.95 | 18.3 | 4.36 | 4.15 | 2.6 |
| GIS | ★★★★ | 15.91 | 18.49 | 20.6 | 3.79 | 3.71 | 2.98 |
| GWW | ★★★★ | 16.14 | 20.36 | 21.5 | 3.0 | 2.81 | 1.84 |
| UTX | ★★★★ | 16.74 | 17.52 | 17.4 | 2.45 | 2.31 | 2.29 |
| TJX | ★★★★ | 17.09 | 20.51 | 20.7 | 1.72 | 1.57 | 1.1 |
| GPC | ★★★★ | 17.15 | 19.05 | 19.0 | 3.14 | 3.09 | 2.68 |
| MDLZ | ★★★★ | 17.19 | 35.22 | 25.6 | 2.19 | 1.89 | 1.88 |
| NKE | ★★★★ | 19.29 | 21.21 | 26.0 | 1.35 | 1.32 | 1.16 |
| CL | ★★★★ | 22.74 | 26.45 | 28.6 | 2.24 | 2.2 | 2.18 |
| Ticker | Morningstar Rating |
PEGY Ratio |
P/E | Forward P/E |
5-year Average P/E |
Industry Average P/E |
Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | ★★★★ | 0.8 | 16.5 | 13.1 | 27.3 | 11.6 | 2.7 |
| LOW | ★★★★ | 1.0 | 22.0 | 17.3 | 23.3 | 22.5 | 1.9 |
| GPC | ★★★★ | 1.1 | 18.7 | 16.9 | 19.0 | 43.2 | 3.1 |
| GWW | ★★★★ | 1.5 | 20.2 | 16.0 | 21.5 | 23.6 | 2.9 |
| MDT | ★★★★ | 1.8 | 26.8 | 16.6 | 23.9 | 44.7 | 2.2 |
| CL | ★★★★ | 2.1 | 26.5 | 22.9 | 28.6 | 19.9 | 2.2 |
| CVX | ★★★ | 0.9 | 38.1 | 25.5 | 19.3 | 32.0 | 3.7 |
| SYY | ★★★ | 1.0 | 25.7 | 19.3 | 24.3 | 24.6 | 2.4 |
| XOM | ★★★ | 1.1 | 28.9 | 22.9 | 15.0 | 32.0 | 3.8 |
| ADM | ★★★ | 1.2 | 18.4 | 14.9 | 18.1 | 16.7 | 2.9 |
| TROW | ★★★ | 1.4 | 14.9 | 16.1 | 18.9 | 21.6 | 2.6 |
| T | ★★★ | 1.4 | 18.2 | 12.8 | 27.0 | 21.5 | 5.1 |
| VFC | ★★★ | 1.4 | 22.9 | 18.2 | 22.0 | 25.2 | 2.7 |
| ABT | ★★★ | 1.4 | 82.0 | 18.6 | 24.4 | 44.7 | 2.0 |
| PPG | ★★★ | 1.6 | 38.2 | 15.8 | 22.3 | 23.6 | 1.5 |
| BDX | ★★★ | 1.6 | 56.1 | 18.5 | 25.6 | 56.6 | 1.5 |
| SHW | ★★★ | 1.7 | 27.8 | 19.9 | 27.2 | 23.6 | 1.0 |
| MCD | ★★★ | 1.8 | 26.1 | 22.7 | 19.7 | 26.7 | 2.4 |
| MKC | ★★★ | 1.8 | 27.6 | 21.7 | 25.6 | 25.9 | 1.9 |
| EMR | ★★★ | 1.9 | 25.3 | 21.8 | 18.9 | 25.6 | 3.0 |
| KMB | ★★★ | 2.0 | 19.6 | 17.9 | 28.5 | 19.9 | 3.3 |
| PEP | ★★★ | 2.0 | 23.6 | 20.3 | 21.8 | 31.9 | 2.8 |
| APD | ★★★ | 2.0 | 24.2 | 21.8 | 22.8 | 32.1 | 2.4 |
| PNR | ★★★ | 2.1 | 32.7 | 17.4 | 54.5 | 25.6 | 2.1 |
| WMT | ★★★ | 2.2 | 19.1 | 18.2 | 15.0 | 19.2 | 2.6 |
| HRL | ★★★ | 2.2 | 19.3 | 18.3 | 22.8 | 25.9 | 2.1 |
| PG | ★★★ | 2.2 | 25.0 | 22.2 | 22.1 | 19.9 | 3.0 |
| TGT | ★★★ | 2.4 | 11.9 | 13.5 | 17.4 | 19.2 | 4.1 |
| KO | ★★★ | 2.6 | 47.9 | 22.8 | 22.7 | 31.9 | 3.2 |
| GD | ★★★ | 3.0 | 19.7 | 19.5 | 14.8 | 20.8 | 1.6 |
| FRT | ★★★ | 3.6 | 39.6 | 37.0 | 54.1 | 34.3 | 3.2 |
| BEN | ★★★ | 4.5 | 14.0 | 14.8 | 14.0 | 21.6 | 1.8 |
| BCR | ★★★ | 5.6 | 41.6 | 25.3 | 45.6 | 56.6 | 0.3 |
| DOV | ★★ | 1.1 | 23.0 | 20.4 | 15.9 | 25.6 | 1.9 |
| WBA | ★★ | 1.5 | 19.8 | 14.3 | 22.2 | 22.5 | 1.9 |
| ECL | ★★ | 1.7 | 30.1 | 24.3 | 33.0 | 23.6 | 1.1 |
| ITW | ★★ | 1.8 | 23.9 | 20.7 | 17.7 | 25.6 | 1.8 |
| ABBV | ★★ | 1.9 | 21.5 | 13.2 | n/a | 24.3 | 2.9 |
| ADP | ★★ | 2.0 | 28.1 | 28.0 | 25.2 | 37.8 | 2.1 |
| MMM | ★★ | 2.2 | 24.0 | 21.9 | 19.1 | 25.6 | 2.2 |
| BF.B | ★★ | 2.3 | 29.8 | 28.2 | 26.6 | 25.7 | 1.4 |
| JNJ | ★★ | 2.4 | 22.2 | 17.2 | 19.8 | 24.3 | 2.5 |
| CLX | ★★ | 2.5 | 24.3 | 22.8 | 21.9 | 19.9 | 2.5 |
| NUE | ★★ | n/a | 15.3 | 11.3 | 28.6 | 15.0 | 2.8 |
| CTAS | ★ | 2.0 | 32.8 | 26.2 | 21.8 | 37.8 | 1.0 |
| ED | ★ | 2.7 | 19.9 | 19.3 | 16.5 | 21.4 | 3.3 |
| LEG | 2.0 | 18.2 | 17.3 | 23.5 | 19.2 | 3.1 | |
| AFL | n/a | 12.7 | 12.7 | 9.7 | 18.0 | 2.1 | |
| SPGI | n/a | 18.2 | 22.3 | 22.8 | 16.4 | 1.0 | |
| SWK | n/a | 19.4 | 18.7 | 21.5 | 22.3 | 1.6 | |
| CINF | n/a | 21.7 | 25.4 | 18.4 | 15.6 | 2.6 |
| Ticker | Morningstar Rating |
PEGY Ratio |
P/E | Forward P/E |
5-year Average P/E |
Industry Average P/E |
Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | ★★★★ | 0.8 | 28.4 | 14.1 | 41.5 | 25.6 | 3.9 |
| TRV | ★★★★ | 1.1 | 12.1 | 12.4 | 11.3 | 15.6 | 2.3 |
| UTX | ★★★★ | 1.5 | 17.5 | 16.9 | 17.4 | 20.8 | 2.3 |
| PFE | ★★★★ | 1.5 | 26.2 | 13.1 | 22.3 | 24.3 | 3.5 |
| DIS | ★★★★ | 1.6 | 17.5 | 15.4 | 19.6 | 21.9 | 1.6 |
| NKE | ★★★★ | 1.7 | 21.2 | 22.4 | 26.0 | 21.1 | 1.4 |
| MSFT | ★★★★ | 1.9 | 27.4 | 23.0 | 20.5 | 27.4 | 2.1 |
| IBM | ★★★ | 0.9 | 12.1 | 10.3 | 12.4 | 18.7 | 4.0 |
| JPM | ★★★ | 0.9 | 14.0 | 12.6 | 10.9 | 16.6 | 2.1 |
| CVX | ★★★ | 0.9 | 38.1 | 25.5 | 19.3 | 32.0 | 3.7 |
| XOM | ★★★ | 1.1 | 28.9 | 22.9 | 15.0 | 32.0 | 3.8 |
| AXP | ★★★ | 1.3 | 18.0 | 13.9 | 15.0 | 23.9 | 1.5 |
| HD | ★★★ | 1.4 | 23.0 | 21.9 | 22.4 | 22.5 | 2.1 |
| V | ★★★ | 1.5 | 39.2 | 26.5 | 32.4 | 23.9 | 0.6 |
| INTC | ★★★ | 1.6 | 14.2 | 12.3 | 13.4 | 23.9 | 2.9 |
| GS | ★★★ | 1.7 | 12.2 | 11.3 | 12.9 | 16.4 | 1.2 |
| AAPL | ★★★ | 1.7 | 17.2 | 14.0 | 13.5 | 17.3 | 1.6 |
| CSCO | ★★★ | 1.7 | 17.6 | 13.4 | 14.6 | 32.9 | 3.3 |
| VZ | ★★★ | 1.8 | 12.8 | 13.1 | 41.7 | 21.5 | 4.6 |
| MCD | ★★★ | 1.8 | 26.1 | 22.7 | 19.7 | 26.7 | 2.4 |
| MRK | ★★★ | 2.1 | 35.2 | 15.3 | 25.7 | 24.3 | 2.9 |
| WMT | ★★★ | 2.2 | 19.1 | 18.2 | 15.0 | 19.2 | 2.6 |
| PG | ★★★ | 2.2 | 25.0 | 22.2 | 22.1 | 19.9 | 3.0 |
| KO | ★★★ | 2.6 | 47.9 | 22.8 | 22.7 | 31.9 | 3.2 |
| DWDP | ★★ | 1.5 | 28.9 | 17.1 | 18.3 | 32.1 | 2.6 |
| BA | ★★ | 2.0 | 22.7 | 23.5 | 18.3 | 20.8 | 2.1 |
| MMM | ★★ | 2.2 | 24.0 | 21.9 | 19.1 | 25.6 | 2.2 |
| JNJ | ★★ | 2.4 | 22.2 | 17.2 | 19.8 | 24.3 | 2.5 |
| CAT | ★★ | n/a | 779.9 | 19.5 | 19.6 | 58.9 | 2.5 |
| UNH | ★ | 1.3 | 23.5 | 18.0 | 15.9 | 19.5 | 1.4 |