2022年1月1日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2022年1月1日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(1月1日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
5年平均
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
T 7.6 189.2 22.3 8.39 8.39 6.23
WBA 10.6 22.7 20.8 3.67 3.62 3.07
AFL 11.2 9.4 9.8 2.74 2.17 2.31
LEG n/a 14.1 19.8 4.13 4.03 3.51
ATO 19.3 20.5 21.1 2.6 2.39 2.21
MDT 18.2 29.8 35.4 2.41 2.32 2.08
MMM 17.2 17.6 22.4 3.33 3.33 2.93
HRL 24.9 29.4 24.5 2.14 2.02 1.94
CLX 32.7 49.8 26.0 2.69 2.63 2.44
CAH 9.1 13.3 342.1 3.76 3.78 3.44
VFC 19.8 28.5 36.3 2.73 2.68 2.51
XOM 10.9 n/a 24.0 5.79 5.72 5.33
IBM 11.7 25.8 17.3 4.9 4.88 4.54
GD 16.7 17.9 17.0 2.29 2.25 2.17
BEN 9.3 9.4 15.5 3.47 3.35 3.3
BDX 20.0 36.7 86.2 1.37 1.31 1.31
SYY 22.2 59.1 35.8 2.41 2.36 2.36
CVX 11.9 22.7 31.2 4.57 4.48 4.49
KMB 19.7 24.3 22.0 3.22 3.17 3.21
ED 18.9 25.5 19.4 3.64 3.65 3.67
MKC 30.3 34.3 28.1 1.55 1.39 1.58
ABBV 9.7 32.7 24.9 4.17 3.83 4.28
SWK 15.9 17.0 23.9 1.69 1.55 1.75
ROP 32.3 46.7 33.5 0.51 0.46 0.53
O 42.2 56.4 52.6 4.11 3.93 4.3
JNJ 16.4 25.6 71.4 2.46 2.4 2.6
PBCT 13.8 25.5 17.1 4.12 4.1 4.46
CL 25.3 27.2 26.9 2.13 2.1 2.34
ITW 26.8 28.7 25.5 1.99 1.89 2.19
BF.B 42.9 45.5 34.3 1.04 0.99 1.16
KO 24.1 29.2 46.2 2.86 2.84 3.22
APD 29.6 33.4 28.5 1.97 1.93 2.23
AOS 25.0 29.7 26.4 1.31 1.22 1.49
PEP 26.0 29.6 25.1 2.49 2.43 2.85
TROW 14.5 14.8 15.7 2.18 2.09 2.5
MCD 26.6 27.6 27.2 2.07 1.93 2.38
FRT 56.2 45.0 42.6 3.12 3.12 3.62
ECL 39.1 59.8 39.6 0.87 0.82 1.01
CINF 22.1 7.3 25.9 2.22 2.19 2.58
PPG 20.9 29.0 27.6 1.38 1.29 1.61
CAT 16.3 22.1 73.6 2.15 2.08 2.54
CTAS 41.3 41.4 32.3 0.86 0.77 1.02
ADP 36.4 39.0 31.9 1.69 1.51 2.01
ESS 63.3 51.2 39.6 2.37 2.38 2.89
ABT 29.7 34.9 86.2 1.33 1.28 1.65
CB 13.7 9.8 16.7 1.66 1.64 2.06
GPC 18.5 24.9 73.5 2.34 2.32 2.99
EMR 18.9 24.3 22.5 2.22 2.18 2.84
PG 27.6 29.9 34.3 2.14 2.04 2.78
WMT 21.7 50.6 30.2 1.52 1.53 1.99
SHW 34.2 48.2 31.8 0.63 0.6 0.84
LOW 20.7 22.4 24.7 1.25 1.09 1.67
ADM 14.5 14.6 16.3 2.19 2.2 2.97
NEE 33.9 78.5 28.7 1.66 1.62 2.27
SPGI 32.3 40.7 30.2 0.65 0.63 0.9
EXPD 20.4 19.9 23.1 0.87 0.82 1.24
GWW 23.5 29.6 24.6 1.25 1.22 1.88
LIN 29.6 51.0 36.2 1.23 1.2 1.87
NUE 5.6 6.9 16.1 1.76 1.42 2.7
PNR 19.3 24.2 22.8 1.16 1.09 1.92
DOV 21.9 28.0 22.8 1.11 1.1 1.9
TGT 17.5 17.0 16.7 1.55 1.27 2.74
ALB 41.2 123.7 41.8 0.67 0.66 1.42
WST 54.3 58.1 52.2 0.15 0.14 0.42
AMCR 14.6 19.8 n/a 4.01 3.95 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本