2022年1月15日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2022年1月15日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(1月15日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
5年平均
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
T 8.5 209.1 22.3 7.65 7.76 6.3
ATO 19.5 20.7 21.1 2.56 2.36 2.21
WBA 10.9 7.9 20.8 3.52 3.49 3.1
LEG n/a 14.2 19.8 3.99 3.89 3.54
MDT 17.6 31.3 35.4 2.32 2.22 2.08
MMM 17.5 17.7 22.4 3.27 3.26 2.95
VFC 19.5 28.1 36.3 2.77 2.71 2.5
CAH 9.7 13.7 342.1 3.76 3.74 3.46
HRL 25.1 29.6 24.5 2.1 1.99 1.94
AFL 12.2 10.4 9.8 2.5 2.0 2.31
IBM 12.9 25.9 17.3 4.87 4.85 4.57
CLX 35.0 53.3 26.0 2.54 2.48 2.44
GD 17.1 18.3 17.0 2.25 2.21 2.18
BDX 20.8 38.3 86.2 1.33 1.26 1.3
ROP 29.7 42.5 33.5 0.54 0.49 0.53
ED 18.7 24.9 19.4 3.69 3.7 3.67
KMB 21.2 24.4 22.0 3.19 3.14 3.21
SYY 22.5 60.0 35.8 2.34 2.29 2.36
BEN 9.6 9.9 15.5 3.29 3.21 3.32
MKC 30.7 34.2 28.1 1.55 1.39 1.57
TROW 12.9 13.2 15.7 2.44 2.33 2.49
ABBV 9.7 32.8 24.9 4.15 3.89 4.28
JNJ 16.1 25.1 71.4 2.51 2.45 2.6
BF.B 34.1 42.4 34.3 1.11 1.07 1.15
O 4.13 3.93 4.3
CVX 13.1 24.9 31.2 4.23 4.15 4.49
CL 24.8 26.6 26.9 2.18 2.16 2.33
SWK 16.1 17.4 23.9 1.62 1.48 1.74
APD 28.3 31.9 28.5 2.06 1.98 2.22
XOM 11.5 n/a 24.0 4.93 4.89 5.33
CTAS 36.5 37.1 32.3 0.94 0.84 1.02
ADP 33.8 36.2 31.9 1.82 1.6 2.0
ECL 36.0 55.1 39.6 0.91 0.86 1.0
ITW 26.7 28.4 25.5 1.98 1.88 2.19
AOS 22.1 27.9 26.4 1.35 1.25 1.5
MCD 25.6 26.6 27.2 2.11 1.97 2.37
ABT 27.0 31.8 86.2 1.45 1.39 1.63
FRT 54.6 43.8 42.6 3.15 3.13 3.62
PPG 20.0 27.7 27.6 1.4 1.31 1.61
PEP 26.2 29.9 25.1 2.47 2.41 2.85
KO 24.9 30.2 46.2 2.76 2.74 3.21
ESS 61.7 50.0 39.6 2.4 2.4 2.88
SHW 29.9 42.2 31.8 0.69 0.66 0.83
CINF 23.2 7.7 25.9 2.08 2.06 2.57
NEE 69.9 28.7 1.81 1.77 2.25
SPGI 29.5 37.3 30.2 0.71 0.68 0.89
CB 13.9 10.0 16.7 1.63 1.6 2.05
PG 27.0 29.2 34.3 2.2 2.1 2.77
GPC 18.2 24.5 73.5 2.35 2.33 2.98
CAT 18.1 24.5 73.6 1.96 1.89 2.52
PBCT 16.6 30.6 17.1 3.45 3.42 4.47
LOW 19.5 21.1 24.7 1.28 1.12 1.66
EXPD 18.5 18.0 23.1 0.94 0.89 1.23
WMT 21.8 50.7 30.2 1.51 1.51 1.99
EMR 19.9 25.5 22.5 2.12 2.08 2.82
ADM 15.3 15.5 16.3 2.07 2.07 2.97
LIN 28.1 48.4 36.2 1.27 1.24 1.85
GWW 22.8 28.8 24.6 1.28 1.24 1.87
NUE 6.7 16.1 1.77 1.44 2.68
PNR 17.5 21.9 22.8 1.22 1.15 1.9
DOV 21.1 27.5 22.8 1.11 1.1 1.88
TGT 16.8 16.3 16.7 1.59 1.3 2.71
ALB 41.2 123.6 41.8 0.67 0.66 1.41
WST 43.9 47.1 52.2 0.19 0.18 0.41
AMCR 15.1 20.4 n/a 3.91 3.84 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本