2022年2月20日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2022年2月20日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(2月20日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
5年平均
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
MMM 14.1 14.6 22.4 4.01 3.98 2.96
VFC 16.1 19.4 36.3 3.38 3.33 2.5
TROW 11 10.9 15.7 3.35 3.01 2.48
CLX 34.5 74.2 26 3.18 3.14 2.44
WBA 9.3 6.8 20.8 4.08 4.04 3.14
LEG n/a 13.1 19.8 4.37 4.3 3.56
APD 23.5 25.4 28.5 2.68 2.49 2.21
MDT 16.3 29.0 35.4 2.51 2.38 2.09
ATO 19.4 20.1 21.1 2.57 2.4 2.21
IBM 12.2 23.9 17.3 5.28 5.25 4.59
BEN 8.2 8.0 15.5 3.82 3.75 3.35
ECL 34 45.7 39.6 1.14 1.09 1
HRL 24.2 28.6 24.5 2.19 2.07 1.95
AFL 12 9.9 9.8 2.53 2.09 2.31
SWK 13.3 16.8 23.9 1.9 1.83 1.74
KMB 22.2 24.9 22.0 3.48 3.46 3.21
ED 18.9 22 19.4 3.88 n/a 3.67
ROP 28.5 40.7 33.5 0.56 0.53 0.53
AOS 20.0 23.6 26.4 1.57 1.49 1.5
ADP 29.5 31 31.9 2.08 1.91 2
CAH 10.1 28.1 342.1 3.62 3.59 3.49
ITW 23.6 25.4 25.5 2.26 2.17 2.19
O 42.2 52.5 52.6 4.41 4.2 4.3
BDX 21.0 45.7 86.2 1.32 1.26 1.3
SHW 28.3 38.4 31.8 0.84 0.82 0.83
CTAS 31.6 34.7 32.3 1.02 0.92 1.01
GD 17.8 18.7 17.0 2.21 2.22 2.19
FRT 48.5 36.2 42.6 3.62 3.6 3.63
BF.B 33.4 41.6 34.3 1.13 1.09 1.14
JNJ 15.6 20.9 71.4 2.55 2.54 2.59
PPG 20.4 25.2 27.6 1.58 1.52 1.61
CL 23.9 31.2 26.9 2.27 2.26 2.33
ABT 24.2 29.6 86.2 1.56 1.51 1.61
MKC 30.4 34.9 28.1 1.51 1.39 1.57
NEE 26.5 41 28.7 2.13 2.04 2.23
SYY 25.7 55 35.8 2.25 2.21 2.36
GPC 16.8 20.4 73.5 2.82 2.55 2.97
CVX 13.3 16.4 31.2 4.26 3.97 4.49
MCD 24.7 25.0 27.2 2.2 2.09 2.35
CAT 15.6 16.2 73.6 2.31 2.24 2.5
ESS 56.5 42.0 39.6 2.65 2.66 2.88
SPGI 26.1 30.3 30.2 0.81 0.81 0.89
PEP 25.1 30.5 25.1 2.58 2.55 2.84
EXPD 16.1 15.7 23.1 1.09 1.04 1.22
KO 25.3 27.8 46.2 2.81 2.7 3.2
ABBV 10.2 22.3 24.9 3.74 3.66 4.28
LOW 17.8 19.3 24.7 1.44 1.25 1.65
CINF 23.5 6.9 25.9 2.2 2.0 2.56
XOM 12.2 14.4 24 4.55 4.46 5.35
WMT 20.7 28.3 30.2 1.62 1.58 1.97
CHD 30.6 29.8 26.7 1.06 1.04 1.3
EMR 18.5 20.3 22.5 2.22 2.18 2.8
PG 27 28.2 34.3 2.18 2.13 2.75
PBCT 16.8 14.9 17.1 3.51 3.5 4.47
LIN 25.5 41.4 36.2 1.42 1.42 1.83
PNR 15.3 17.4 22.8 1.45 1.39 1.88
CB 13.9 10.6 16.7 1.56 1.56 2.04
GWW 19.5 23.9 24.6 1.37 1.36 1.86
ADM 14.6 15.9 16.3 2.09 1.93 2.96
BRO 28.2 32.0 25.2 0.62 0.58 0.92
DOV 18.4 20.5 22.8 1.25 1.25 1.86
TGT 15.4 15 16.7 1.76 1.44 2.68
NUE 5.8 5.3 16.1 1.65 1.42 2.66
ALB 31.6 180.0 41.8 0.82 0.0 1.4
WST 40.8 42.6 52.2 0.19 0.18 0.4
AMCR 14.8 19.3 n/a 4.04 4.03 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本