2022年4月9日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2022年4月9日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(4月9日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
5年平均
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
VFC 15.4 18.6 36.3 3.56 3.51 2.52
TROW 11.4 11.1 15.7 3.28 2.95 2.47
MMM 14.4 14.8 22.4 3.98 3.95 3.02
WBA 9 6.6 20.8 4.23 4.19 3.22
LEG n/a 12.1 19.8 4.72 4.76 3.62
BEN 7.3 7 15.5 4.4 4.29 3.42
CLX 25.8 72.2 26 3.17 3.14 2.47
SWK 11.5 14.6 23.9 2.21 2.14 1.75
APD 24.4 26.4 28.5 2.58 2.39 2.21
AOS 17.7 20.8 26.4 1.77 1.67 1.52
KMB 21 23.6 22 3.66 3.6 3.24
ECL 34.8 46.8 39.6 1.11 1.06 1
PPG 18.1 22.3 27.6 1.78 1.68 1.61
IBM 12.5 24.5 17.3 5.14 5.1 4.66
ITW 22.2 23.9 25.5 2.38 2.3 2.21
MDT 19.5 31 35.4 2.24 2.2 2.09
AFL 12.5 10.3 9.8 2.44 2.03 2.3
SHW 27.9 37.8 31.8 0.85 0.83 0.82
ATO 22.2 23.1 21.1 2.25 2.11 2.22
HRL 27 31.2 24.5 1.97 1.89 1.96
CL 24.3 31.5 26.9 2.34 2.23 2.34
BDX 21.4 47.7 86.2 1.27 1.23 1.29
EXPD 13.5 11.8 23.1 1.19 1.19 1.21
ROP 31.2 44.6 33.5 0.51 0.48 0.52
FRT 55.2 37.1 42.6 3.57 3.56 3.66
BF.B 34.8 40.7 34.3 1.1 1.06 1.13
ABT 25.6 31.3 86.2 1.52 1.48 1.58
O 43.1 82.9 52.6 4.14 3.97 4.31
SYY 20 56.3 35.8 2.25 2.22 2.35
LOW 15.5 17.2 24.7 1.55 1.48 1.64
MCD 25.1 25 27.2 2.2 2.06 2.33
SPGI 30.9 33 30.2 0.82 0.74 0.87
GD 20 21 17 2.07 1.95 2.2
CAH 10.7 32.1 342.1 3.31 3.3 3.53
MKC 31.9 36.9 28.1 1.45 1.35 1.55
GPC 17.2 21.2 73.5 2.77 2.52 2.97
JNJ 17.3 23.3 71.4 2.33 2.31 2.59
ED 22 25.4 19.4 3.23 3.18 3.67
PEP 25.9 31.5 25.1 2.49 2.46 2.84
ADP 31.9 36.8 31.9 1.74 1.61 1.99
CTAS 36.1 38 32.3 0.88 0.83 1.01
ESS 59.9 46.8 39.6 2.5 2.38 2.87
KO 26 28.4 46.2 2.77 2.65 3.18
PNR 14.1 16 22.8 1.58 1.5 1.86
PBCT n/a 14 17.1 3.76 3.75 4.47
CAT 17.8 18.3 73.6 2.06 2.02 2.47
NEE 30.7 47.6 28.7 1.84 1.77 2.21
LIN 26.8 43.4 36.2 1.47 1.33 1.79
PG 25.2 28.2 34.3 2.19 2.14 2.73
CINF 25.8 7.6 25.9 2.01 1.84 2.54
EMR 18.9 20.6 22.5 2.18 2.12 2.77
CHD 32.3 31.2 26.7 1.01 0.98 1.29
XOM 10.4 16.1 24 4.14 4.1 5.37
ABBV 12.4 27.1 24.9 3.25 3.06 4.27
CVX 14.1 20.9 31.2 3.4 3.18 4.48
CB 14.4 11.2 16.7 1.51 1.5 2.03
WMT 23.3 32.3 30.2 1.43 1.41 1.93
DOV 17.5 19.5 22.8 1.3 1.29 1.83
GWW 21.3 26.1 24.6 1.25 1.23 1.83
BRO 31.1 35.2 25.2 0.56 0.52 0.89
TGT 16 16.5 16.7 1.58 1.38 2.59
ADM 18 19.9 16.3 1.7 1.57 2.93
ALB 35.1 199.1 41.8 0.75 0.74 1.38
NUE 7.1 6.5 16.1 1.33 1.14 2.62
WST 45 47.7 52.2 0.17 0.16 0.39
AMCR 13.9 19.0 n/a 4.16 4.12 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本