2023年7月16日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2023年7月16日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(7月16日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
WBA 7.12 5.98 6.46 6.46 4.01
MMM 12.03 10.57 5.83 5.8 3.73
LEG n/a 14.78 6.23 5.84 4.13
SWK 103.09 n/a 3.32 3.3 2.24
TGT 15.75 22.3 3.32 3.12 2.25
TROW 17.27 19.03 4.19 4.06 2.89
MDT 17.33 31.08 3.15 3.09 2.31
HRL 22.27 23.61 2.74 2.71 2.04
ABT 24.51 32.81 1.89 1.82 1.54
CINF 22.32 n/a 3.06 2.83 2.5
ESS 45.05 32.59 3.76 3.65 3.08
NEE 23.58 21.72 2.55 2.36 2.11
MKC 32.47 33.12 1.82 1.78 1.54
O 45.45 42.83 5.04 4.9 4.29
NDSN 24.63 27.69 1.05 0.99 0.9
LOW 17.36 21.93 1.92 1.83 1.66
CLX 28.65 257.6 3.05 3.05 2.64
JNJ 15.02 33.52 3.01 2.85 2.61
SYY 16.39 24.21 2.74 2.67 2.38
CHRW 22.57 15.15 2.55 2.4 2.26
ADP 26.04 29.34 2.18 2.02 1.95
BF.B 33.0 41.44 1.22 1.18 1.1
FRT 38.61 21.2 4.31 4.28 3.92
BDX 19.08 47.68 1.41 1.37 1.3
SHW 32.15 32.77 0.91 0.9 0.84
ATO 18.52 20.74 2.48 2.36 2.29
ECL 37.74 46.76 1.12 1.12 1.04
ROP 29.41 49.39 0.57 0.54 0.53
APD 23.81 30.72 2.34 2.21 2.2
KMB 22.32 23.14 3.49 3.46 3.29
CL 24.45 40.02 2.51 2.48 2.38
BEN 11.24 17.13 4.22 4.04 4.03
GD 17.06 17.62 2.45 2.35 2.34
AFL 12.33 10.04 2.41 2.32 2.38
IBM 14.08 59.55 4.98 4.93 4.92
SPGI 33.33 50.73 0.87 0.84 0.86
PG 23.58 26.1 2.53 2.45 2.54
ABBV 12.36 32.0 4.43 4.33 4.47
KO 23.42 26.83 3.02 2.95 3.07
PPG 20.88 27.94 1.66 1.62 1.7
PEP 25.84 32.96 2.7 n/a 2.77
EXPD 22.83 15.87 1.13 1.1 1.18
ED 19.05 13.28 3.48 3.39 3.66
CB 10.42 15.03 1.83 1.75 1.94
AOS 22.42 46.8 1.64 1.59 1.75
CTAS 34.6 38.21 0.93 n/a 1.0
SJM 16.37 n/a 2.76 2.76 2.97
MCD 27.4 31.71 2.06 1.96 2.26
CHD 31.95 59.17 1.1 1.08 1.21
ITW 25.97 24.98 2.1 2.07 2.32
CVX 11.1 8.29 3.83 3.66 4.4
ADM 11.76 9.81 2.3 2.08 2.66
EMR 19.68 18.68 2.26 2.24 2.63
WMT 24.94 37.27 1.48 1.46 1.73
BRO 26.88 28.28 0.67 0.63 0.79
LIN 27.62 42.11 1.35 1.27 1.6
GPC 18.25 19.01 2.29 2.21 2.79
DOV 16.47 19.8 1.36 1.34 1.69
PNR 18.18 22.03 1.34 1.27 1.73
XOM 10.41 6.83 3.48 3.42 5.3
WST 50.76 52.83 0.2 0.19 0.31
GWW 21.64 23.42 0.97 0.9 1.55
CAH 14.08 54.79 2.15 2.12 3.53
ALB 12.22 7.54 0.68 0.66 1.26
NUE 9.78 6.52 1.22 1.19 2.35
AMCR 14.27 15.18 4.91 4.88 n/a
CAT 15.38 18.91 n/a 1.41 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本