2023年7月23日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2023年7月23日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(7月23日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
WBA 7.43 5.98 6.49 6.35 4.01
MMM 12.27 10.78 5.75 5.72 3.73
LEG n/a 14.69 6.26 5.9 4.13
SWK 104.17 n/a 3.24 3.27 2.24
TGT 16.13 22.84 3.22 3.07 2.25
TROW 17.76 19.56 4.02 4.01 2.89
HRL 22.32 23.61 2.8 2.66 2.04
MDT 17.61 31.55 3.1 3.04 2.31
NEE 24.45 22.52 2.6 2.35 2.11
ESS 44.84 32.56 3.77 3.65 3.08
ABT 25.97 39.01 1.82 n/a 1.54
CINF 23.36 n/a 2.93 2.75 2.5
NDSN 24.33 27.34 1.05 1.01 0.9
CLX 28.82 259.63 3.05 3.05 2.64
LOW 17.76 22.41 1.91 1.82 1.66
MKC 33.33 34.03 1.77 1.74 1.54
O 46.73 44.19 4.89 4.77 4.29
SYY 16.86 24.9 2.66 2.6 2.38
ADP 26.95 30.4 2.14 1.93 1.95
CHRW 23.26 15.63 2.48 2.35 2.26
JNJ 15.97 34.52 2.83 2.68 2.61
BF.B 33.56 42.1 1.19 1.14 1.1
ATO 19.12 21.4 2.47 2.32 2.29
ECL 38.02 46.94 1.12 1.11 1.04
SHW 32.36 32.97 0.9 0.9 0.84
FRT 39.68 21.83 4.18 4.19 3.92
KMB 22.68 23.48 3.5 3.46 3.29
APD 24.04 31.15 2.34 2.19 2.2
BDX 19.42 48.68 1.38 1.35 1.3
GD 17.04 17.63 2.47 2.36 2.34
CL 24.69 40.41 2.49 2.44 2.38
ROP 30.77 45.69 0.55 n/a 0.53
BEN 11.47 17.66 4.09 3.99 4.03
AFL 12.84 10.45 2.39 2.24 2.38
IBM 14.73 59.12 4.91 4.77 4.92
SPGI 33.9 51.62 0.85 0.81 0.86
PG 24.04 26.6 2.5 2.43 2.54
SJM 16.81 n/a 2.87 2.68 2.97
PPG 20.83 26.81 1.64 1.64 1.7
PEP 26.11 33.3 2.67 2.49 2.77
KO 24.04 27.51 2.95 2.85 3.07
EXPD 23.47 16.29 1.11 1.08 1.18
ABBV 13.07 33.82 4.16 4.06 4.47
CHD 31.75 58.76 1.12 1.09 1.21
ED 19.88 13.86 3.38 3.32 3.66
MCD 27.4 31.79 2.07 1.95 2.26
CTAS 35.59 39.06 0.91 0.91 1.0
AOS 22.88 47.79 1.57 1.52 1.75
CB 11.06 15.95 1.73 1.67 1.94
ITW 26.6 25.58 2.05 2.02 2.32
CVX 11.68 8.57 3.86 3.69 4.4
EMR 19.49 18.51 2.26 2.25 2.63
ADM 12.35 10.31 2.26 2.0 2.66
WMT 25.58 38.16 1.45 1.43 1.73
LIN 28.25 42.77 1.33 1.25 1.6
BRO 27.86 29.3 0.65 0.61 0.79
GPC 17.18 18.28 2.27 2.34 2.79
DOV 16.89 20.31 1.35 1.34 1.69
PNR 18.32 22.19 1.33 1.28 1.73
XOM 11.06 7.03 3.52 3.46 5.3
WST 49.75 51.76 0.2 0.2 0.31
GWW 21.83 23.59 0.98 0.9 1.55
CAH 14.08 54.82 2.15 2.11 3.53
ALB 11.22 6.92 0.67 0.71 1.26
NUE 9.6 6.41 1.21 1.22 2.35
AMCR 14.43 15.32 4.96 4.89 n/a
CAT 15.5 19.06 n/a 1.38 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本