2023年7月2日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2023年7月2日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(7月2日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
WBA 6.0 5.98 6.6 n/a 3.95
MMM 11.6 10.18 5.98 6.02 3.67
SWK 102.04 n/a 3.58 3.37 2.22
LEG n/a 14.59 6.35 5.89 4.08
TROW 16.39 18.06 4.42 4.34 2.86
TGT 15.95 22.57 3.28 3.11 2.25
MDT 17.09 30.62 3.17 3.15 2.3
HRL 23.2 23.19 2.7 2.68 2.03
ESS 42.19 30.58 4.01 3.82 3.07
CINF 21.79 n/a 3.14 2.92 2.5
LOW 16.89 21.33 2.02 1.88 1.65
ABT 24.45 32.71 1.88 1.82 1.54
NEE 23.64 21.79 2.55 2.39 2.12
NDSN 26.95 27.24 1.08 1.0 0.9
ADP 24.45 27.57 2.32 2.12 1.95
O 45.05 42.36 5.1 4.98 4.29
FRT 36.36 19.95 4.58 4.47 3.89
SYY 16.34 24.13 2.74 2.68 2.37
CHRW 22.12 14.88 2.6 2.46 2.25
CLX 29.07 261.57 3.01 2.99 2.63
SHW 30.86 31.41 0.96 0.92 0.84
BF.B 32.05 40.26 1.25 1.19 1.1
ECL 36.23 44.93 1.17 1.13 1.04
ATO 17.86 20.01 2.57 2.45 2.29
BEN 10.86 16.07 4.5 4.4 4.01
ROP 28.99 48.72 0.59 0.55 0.53
JNJ 15.27 34.16 2.88 2.75 2.61
MKC 34.84 37.19 1.67 1.73 1.53
APD 23.2 29.97 2.4 2.26 2.21
BDX 19.05 47.61 1.41 1.37 1.3
SPGI 31.45 47.75 0.93 0.87 0.86
GD 16.72 17.27 2.5 2.38 2.34
CL 24.27 39.74 2.53 2.46 2.38
KMB 22.62 23.45 3.45 3.4 3.29
PPG 19.96 26.74 1.76 1.69 1.7
AFL 12.12 9.87 2.46 2.34 2.38
IBM 13.91 58.82 5.06 4.92 4.91
KO 23.31 26.66 3.04 2.97 3.07
PG 23.53 26.09 2.53 2.45 2.56
ABBV 12.05 31.18 4.39 4.34 4.46
ED 18.45 12.85 3.6 3.55 3.66
EXPD 22.37 15.54 1.16 1.12 1.18
PEP 25.19 38.6 2.72 2.5 2.78
AOS 21.74 45.36 1.69 1.6 1.74
CB 10.24 14.76 1.86 1.76 1.94
CTAS 34.13 39.28 0.94 0.9 1.0
CHD 31.85 58.96 1.11 1.07 1.21
MCD 27.17 31.37 2.08 1.97 2.27
SJM 16.05 n/a 2.71 2.79 2.97
ADM 11.12 9.28 2.43 2.21 2.67
ITW 25.77 24.83 2.1 2.07 2.33
CVX 10.19 8.37 3.92 3.69 4.4
EMR 19.42 18.12 2.33 2.32 2.64
BRO 26.18 27.49 0.69 0.64 0.79
LIN 27.4 41.71 1.38 1.26 1.61
WMT 25.06 37.43 1.47 1.46 1.74
DOV 15.92 19.14 1.41 1.39 1.71
GPC 18.18 18.92 2.3 2.19 2.8
PNR 17.24 20.87 1.44 1.33 1.76
XOM 9.91 7.14 3.49 3.36 5.3
WST 48.78 50.65 0.21 0.2 0.32
GWW 22.03 23.71 0.99 0.88 1.56
CAH 14.18 55.18 2.13 2.12 3.56
ALB 11.42 6.96 0.74 0.72 1.28
NUE 9.44 6.3 1.26 1.24 2.37
AMCR 14.29 15.0 4.99 4.92 n/a
CAT 14.56 17.89 n/a 1.47 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本