2024年6月9日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年6月8日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(6月8日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 23.09 20.51 1.98 1.94 1.14
HRL 19.16 21.89 3.69 3.61 2.3
SWK 19.42 n/a 3.93 3.87 2.53
MKC 23.58 26.18 2.45 2.3 1.65
TGT 15.7 16.37 3.01 3.02 2.23
TROW 13.02 13.72 4.29 4.22 3.22
MDT 15.43 30.46 3.33 3.35 2.54
NDSN 23.81 26.95 1.2 1.19 0.92
CLX 19.96 68.54 3.61 3.62 2.8
ABT 23.15 33.51 2.04 2.03 1.6
O 37.59 49.37 5.78 5.66 4.58
ADM 11.11 10.69 3.26 3.02 2.61
BEN 7.99 13.23 5.42 5.25 4.35
JNJ 13.83 21.85 3.37 3.25 2.69
LOW 17.95 17.35 2.12 2.01 1.69
NEE 22.17 20.6 2.73 2.5 2.21
SJM 11.22 16.13 3.69 3.68 3.04
ALB 44.64 41.64 1.39 1.35 1.18
ATO 16.16 17.31 2.81 2.68 2.4
BDX 16.26 51.53 1.58 1.55 1.35
CHRW 24.75 34.24 2.81 2.8 2.41
MCD 21.01 21.77 2.61 2.45 2.24
PPG 15.27 21.65 2.02 1.97 1.72
PEP 20.96 25.76 3.17 2.94 2.74
SHW 26.04 31.12 0.98 0.83 0.85
APD 20.79 25.27 2.53 2.6 2.22
SYY 15.27 17.72 2.81 2.75 2.49
ADP 25.0 28.19 2.22 2.14 2.0
ESS 50.25 32.73 3.66 3.5 3.29
CINF 18.45 7.72 2.79 2.66 2.53
KMB 18.98 24.68 3.63 3.51 3.35
FAST 30.12 31.63 2.44 2.25 2.28
FRT 35.84 35.95 4.32 4.26 4.15
ITW 23.42 23.71 2.33 2.29 2.26
ROP 30.4 40.68 0.54 0.52 0.53
SPGI 30.3 48.07 0.85 0.83 0.84
GPC 14.66 16.19 2.76 2.68 2.75
KO 22.68 25.67 3.04 2.91 3.03
PG 24.1 27.3 2.41 2.23 2.42
ED 17.27 17.48 3.62 3.55 3.66
EXPD 26.25 26.53 1.16 1.1 1.17
WST 42.02 41.51 0.25 0.25 0.26
AFL 13.62 9.77 2.25 1.99 2.37
CVX 12.17 14.36 4.18 3.95 4.42
CHD 31.15 33.98 1.06 1.02 1.16
CL 26.81 29.81 2.13 2.04 2.35
AOS 19.92 21.06 1.58 1.53 1.76
ECL 36.5 44.29 0.95 0.91 1.05
LIN 28.01 33.67 1.28 1.2 1.47
ABBV 15.11 50.42 3.66 3.59 4.37
BRO 24.94 27.86 0.58 0.55 0.71
IBM 16.69 19.28 3.93 3.95 4.82
CTAS 41.84 47.08 0.79 0.76 0.98
GD 20.58 24.4 1.9 1.8 2.34
WMT 27.32 28.23 1.26 1.16 1.58
EMR 18.18 32.14 1.94 1.97 2.49
PNR 18.25 20.57 1.19 1.14 1.52
CB 12.25 11.88 1.36 1.3 1.81
DOV 19.49 17.02 1.15 1.14 1.53
CAT 15.08 14.86 1.58 1.58 2.28
GWW 22.68 24.62 0.92 0.85 1.39
XOM 12.18 13.82 3.37 3.26 5.15
CAH 13.07 43.59 2.05 2.03 3.2
MMM 13.7 16.99 2.78 6.12 4.32
NUE 12.39 9.47 1.34 1.29 2.09
LEG n/a n/a 1.63 15.12 5.02
AMCR 14.29 22.2 5.0 4.9 n/a
KVUE 16.21 23.62 4.35 3.22 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本