2024年10月20日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年10月20日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(10月20日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 26.45 23.66 1.78 1.73 1.19
ALB 23.31 35.46 1.7 1.69 1.16
HRL 18.94 22.51 3.51 3.56 2.4
ADM 10.73 11.24 3.55 3.24 2.6
BEN 7.89 13.03 5.91 5.95 4.51
NDSN 28.25 31.32 1.21 1.06 0.93
TROW 12.48 13.65 4.29 4.35 3.34
TGT 14.97 16.2 2.86 2.82 2.25
MKC 24.88 27.27 2.1 2.06 1.7
SWK 17.95 n/a 3.08 3.08 2.63
MDT 16.92 31.06 3.04 3.08 2.63
PPG 14.49 20.75 2.03 2.0 1.75
SJM 12.67 17.19 3.55 3.51 3.07
BDX 17.54 48.85 1.56 1.56 1.37
PEP 20.16 25.82 3.1 3.0 2.75
WST 38.91 41.72 0.27 0.27 0.24
ABT 23.2 36.29 1.84 1.87 1.64
JNJ 15.43 27.29 3.0 2.95 2.71
NEE 23.04 27.49 2.44 2.35 2.23
SYY 16.42 19.42 2.7 2.67 2.53
AMCR 15.27 22.26 4.45 4.44 4.2
CLX 24.15 71.98 3.01 2.96 2.85
EXPD 22.73 25.8 1.21 1.17 1.16
O 41.15 59.92 4.89 4.83 4.69
ITW 23.87 25.59 2.3 2.15 2.24
GPC 14.39 16.57 2.79 2.72 2.73
ROP 27.86 41.68 0.54 0.52 0.53
MCD 24.94 27.72 2.24 2.07 2.25
AOS 19.19 20.35 1.73 1.6 1.74
ESS 48.78 36.74 3.31 3.24 3.34
KMB 19.05 21.51 3.36 3.29 3.38
CVX 12.27 14.93 4.33 4.15 4.44
PG 24.51 29.53 2.35 2.27 2.41
LOW 22.08 23.26 1.63 1.58 1.68
ADP 29.15 32.12 1.92 1.87 2.02
APD 24.57 28.85 2.13 2.14 2.26
CHD 28.01 32.2 1.09 1.07 1.16
CHRW 21.79 39.61 2.25 2.2 2.42
ATO 20.16 21.16 2.25 2.19 2.44
FRT 35.71 33.53 3.85 3.85 4.2
KO 23.15 28.63 2.75 2.7 3.02
CINF 20.33 10.37 2.29 2.21 2.56
FAST 35.46 38.76 2.0 1.96 2.25
SHW 30.4 39.55 0.74 0.68 0.84
CL 25.97 29.29 1.99 1.94 2.32
ED 19.01 20.73 3.11 3.1 3.67
ECL 34.84 43.87 0.87 0.87 1.05
SPGI 31.65 49.79 0.69 0.7 0.83
LIN 28.49 37.05 1.14 1.1 1.42
EMR 18.66 37.31 1.9 1.9 2.41
GD 18.87 24.06 1.84 1.78 2.33
ABBV 15.75 63.16 3.28 3.25 4.19
AFL 16.29 12.07 1.75 1.6 2.36
CTAS 50.76 54.08 0.73 0.66 0.98
BRO 26.45 30.66 0.49 0.47 0.68
DOV 19.84 18.1 1.06 1.05 1.47
NUE 14.18 11.4 1.37 1.35 1.98
CB 12.41 12.76 1.21 1.16 1.77
WMT 29.85 42.35 1.02 0.98 1.53
CAT 17.64 17.95 1.43 1.35 2.19
PNR 20.7 25.01 0.93 0.91 1.46
XOM 13.55 14.36 3.17 3.12 5.06
IBM 21.83 25.63 2.88 2.86 4.75
CAH 14.77 32.58 1.8 1.79 3.05
GWW 26.67 30.9 0.73 0.68 1.31
MMM 17.24 52.58 2.07 3.84 4.36
LEG n/a n/a 1.47 10.62 5.46
KVUE 17.57 38.11 3.78 3.73 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本