2024年10月27日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年10月26日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(10月26日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
HRL 18.28 21.72 3.64 3.61 2.4
BF.B 26.18 23.37 1.8 1.75 1.19
ALB 22.88 35.46 1.73 1.68 1.16
ADM 10.76 11.27 3.54 3.36 2.6
BEN 7.87 12.65 6.09 6.08 4.51
NDSN 27.25 30.22 1.26 1.09 0.93
TROW 12.02 13.14 4.46 4.39 3.34
TGT 14.47 15.62 2.96 2.93 2.25
GPC 13.59 14.72 3.5 3.49 2.73
MKC 24.15 26.48 2.16 2.09 1.7
SWK 17.21 n/a 3.22 3.15 2.63
SJM 12.08 16.39 3.72 3.64 3.07
PPG 14.35 20.04 2.1 2.07 1.75
ABT 22.17 34.72 1.93 1.89 1.64
BDX 17.12 47.72 1.6 1.58 1.37
MDT 16.61 30.5 3.09 3.04 2.63
PEP 19.84 25.34 3.16 3.04 2.75
JNJ 15.04 26.59 3.08 2.97 2.71
NEE 22.17 24.16 2.53 2.43 2.23
WST 40.82 45.69 0.27 0.24 0.24
O 39.06 56.77 5.16 4.88 4.69
CLX 23.36 69.64 3.11 3.03 2.85
SYY 16.05 19.0 2.76 2.7 2.53
AMCR 14.97 21.78 4.55 4.52 4.2
MCD 23.04 25.62 2.42 2.17 2.25
KMB 17.76 17.55 3.6 3.53 3.38
EXPD 22.62 25.66 1.22 1.19 1.16
ITW 23.2 24.91 2.36 2.19 2.24
ROP 27.03 39.94 0.55 0.55 0.53
AOS 18.66 20.28 1.77 1.66 1.74
LOW 20.96 22.1 1.72 1.64 1.68
APD 23.53 27.63 2.23 2.19 2.26
ESS 48.78 36.64 3.31 3.15 3.34
PG 24.15 29.0 2.39 2.3 2.41
CHD 27.1 31.12 1.13 1.09 1.16
CVX 12.32 14.93 4.32 4.17 4.44
ADP 28.57 31.64 1.94 1.88 2.02
KO 22.32 27.77 2.9 2.85 3.02
CHRW 21.41 38.89 2.29 2.29 2.42
SHW 28.01 35.73 0.8 0.76 0.84
ATO 19.8 20.79 2.29 2.21 2.44
FRT 35.21 32.95 3.92 3.83 4.2
FAST 34.48 37.74 2.06 2.02 2.25
CL 24.75 27.47 2.09 1.97 2.32
CINF 20.33 7.26 2.29 2.3 2.56
SPGI 29.5 43.3 0.74 0.74 0.83
ECL 33.78 42.53 0.9 0.87 1.05
ED 18.66 20.31 3.17 3.07 3.67
BRO 25.84 29.97 0.58 0.48 0.68
LIN 27.7 36.08 1.17 1.12 1.42
GD 18.69 23.06 1.88 1.85 2.33
EMR 18.25 36.53 1.94 1.94 2.41
ABBV 15.65 62.83 3.3 3.23 4.19
AFL 15.62 11.56 1.82 1.64 2.36
CTAS 49.26 52.41 0.75 0.67 0.98
NUE 13.02 13.62 1.53 1.53 1.98
DOV 19.49 16.98 1.1 1.11 1.47
CB 11.85 12.18 1.26 1.19 1.77
CAT 17.42 17.59 1.46 1.37 2.19
WMT 29.94 42.97 1.01 0.96 1.53
IBM 19.84 31.29 3.11 3.05 4.75
PNR 20.37 24.74 0.93 0.92 1.46
XOM 13.61 14.29 3.18 3.14 5.06
CAH 14.56 32.14 1.82 1.79 3.05
GWW 25.84 29.91 0.75 0.71 1.31
MMM 15.87 12.98 2.24 3.49 4.36
LEG n/a n/a 1.64 11.65 5.46
KVUE 18.35 39.72 3.62 3.48 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本