2024年10月6日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年10月5日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(10月5日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 25.58 22.88 1.84 1.8 1.19
HRL 18.45 21.92 3.6 3.61 2.4
BEN 7.32 12.36 6.23 6.29 4.51
ALB 25.0 35.46 1.59 1.7 1.16
TROW 11.78 12.81 4.57 4.62 3.34
NDSN 27.62 30.69 1.24 1.07 0.93
ADM 11.27 11.8 3.38 3.25 2.6
TGT 14.6 15.79 2.93 2.94 2.25
MKC 25.06 27.42 2.08 2.04 1.7
MDT 16.18 29.72 3.17 3.16 2.63
SJM 12.21 16.58 3.68 3.63 3.07
ABT 21.79 35.53 1.95 1.92 1.64
BDX 17.15 47.74 1.6 1.58 1.37
PEP 19.16 24.38 3.23 3.06 2.75
PPG 14.16 21.08 2.05 2.03 1.75
SWK 18.12 n/a 3.05 3.02 2.63
JNJ 14.75 24.25 3.09 3.0 2.71
WST 39.37 42.18 0.27 0.27 0.24
APD 21.14 24.8 2.48 2.47 2.26
NEE 22.83 27.31 2.46 2.31 2.23
O 39.53 57.42 5.1 4.95 4.69
GPC 13.61 15.82 2.93 2.86 2.73
SYY 16.37 19.39 2.71 2.66 2.53
AMCR 14.71 22.18 4.46 4.48 4.2
CLX 23.98 71.81 3.02 2.99 2.85
EXPD 21.51 25.79 1.21 1.16 1.16
ITW 23.64 25.33 2.32 2.15 2.24
MCD 23.98 26.6 2.33 2.15 2.25
ROP 27.25 40.72 0.55 0.53 0.53
KMB 18.42 20.84 3.46 3.43 3.38
LOW 21.01 22.11 1.72 1.65 1.68
ESS 47.85 35.92 3.38 3.29 3.34
FAST 31.65 34.92 2.22 2.09 2.25
PG 24.21 28.05 2.38 2.25 2.41
CVX 11.52 14.92 4.33 4.15 4.44
ADP 28.41 31.34 1.96 1.91 2.02
CHD 27.25 31.19 1.12 1.1 1.16
CHRW 22.22 38.39 2.32 2.31 2.42
ATO 19.72 20.66 2.3 2.27 2.44
FRT 34.84 32.65 3.95 3.91 4.2
SHW 29.07 37.81 0.77 0.71 0.84
CINF 20.0 10.18 2.34 2.3 2.56
KO 23.09 28.52 2.76 2.68 3.02
ED 18.38 20.03 3.22 3.15 3.67
CL 25.51 28.87 2.02 1.94 2.32
ECL 33.44 42.12 0.91 0.89 1.05
SPGI 31.06 48.59 0.71 0.7 0.83
AOS 20.08 22.58 1.46 1.44 1.74
LIN 27.4 35.66 1.19 1.13 1.42
GD 18.38 23.45 1.89 1.83 2.33
CTAS 48.54 51.78 0.76 0.69 0.98
EMR 18.8 37.65 1.88 1.91 2.41
ABBV 16.13 64.98 3.19 3.14 4.19
AFL 16.26 12.15 1.74 1.62 2.36
DOV 19.23 17.59 1.09 1.08 1.47
BRO 26.25 30.45 0.49 0.48 0.68
NUE 13.59 10.91 1.43 1.41 1.98
CB 11.93 12.29 1.25 1.21 1.77
WMT 29.76 42.16 1.03 0.99 1.53
PNR 20.04 24.21 0.96 0.94 1.46
IBM 21.05 24.94 2.96 2.99 4.75
GWW 24.45 28.33 0.79 0.74 1.31
XOM 13.68 14.93 3.04 3.07 5.06
CAH 14.71 32.46 1.81 1.82 3.05
MMM 17.27 52.63 2.07 3.87 4.36
LEG n/a n/a 1.49 10.85 5.46
CAT 17.76 18.1 n/a 1.36 n/a
KVUE 17.95 38.88 3.7 3.59 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本