2024年11月16日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年11月16日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(11月16日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 22.08 19.71 2.14 2.1 1.2
HRL 17.18 20.43 3.87 3.69 2.43
ADM 10.78 10.63 3.75 3.62 2.6
SWK 14.43 n/a 3.84 3.79 2.66
ALB 36.76 35.46 1.56 1.57 1.15
MKC 22.99 25.16 2.27 2.2 1.71
NDSN 27.93 31.03 1.22 1.06 0.93
SJM 11.12 15.1 4.04 3.88 3.08
TGT 14.62 15.72 2.94 2.87 2.26
BEN 8.77 25.49 5.72 5.75 4.55
BDX 16.21 37.97 1.73 1.66 1.38
PEP 18.32 23.4 3.42 3.17 2.76
TROW 12.56 13.01 4.18 4.12 3.37
PPG 13.91 19.42 2.17 2.13 1.76
MDT 16.05 29.47 3.2 3.22 2.65
NEE 20.88 22.66 2.7 2.67 2.24
GPC 14.6 15.8 3.26 3.19 2.74
JNJ 14.41 25.45 3.22 3.2 2.71
O 36.76 53.85 5.59 5.55 4.72
AMCR 14.12 19.21 4.99 4.94 4.25
ABT 22.52 35.23 1.9 1.91 1.65
ROP 27.32 40.4 0.6 0.53 0.53
WST 42.55 46.66 0.27 0.24 0.24
AOS 17.54 19.06 1.88 1.75 1.73
MCD 23.15 25.69 2.42 2.24 2.25
KMB 17.57 17.37 3.64 3.68 3.39
SYY 16.37 19.27 2.72 2.68 2.54
EXPD 22.32 23.42 1.22 1.17 1.15
KO 20.83 25.62 3.14 3.06 3.02
ADP 29.67 31.8 2.07 1.85 2.02
CLX 25.06 58.21 2.91 2.92 2.86
LOW 21.1 22.25 1.71 1.65 1.68
ITW 24.94 23.43 2.22 2.11 2.23
APD 23.64 18.39 2.23 2.24 2.26
ATO 20.28 21.4 2.4 2.19 2.45
PG 24.33 29.23 2.37 2.33 2.41
ESS 49.75 35.25 3.25 3.19 3.36
ABBV 13.91 57.49 3.98 3.66 4.16
ED 17.18 18.13 3.44 3.46 3.67
CHRW 22.47 38.13 2.25 2.2 2.42
CL 24.27 26.89 2.14 2.14 2.31
FRT 36.76 33.01 3.88 3.85 4.22
CVX 13.33 17.74 4.04 3.96 4.44
CHD 29.33 48.89 1.04 1.04 1.16
ECL 32.68 34.4 0.93 0.92 1.05
SHW 29.59 37.71 0.75 0.71 0.84
LIN 26.39 34.07 1.24 1.2 1.42
SPGI 29.76 44.42 0.72 0.71 0.83
FAST 37.17 40.72 1.91 1.85 2.24
GD 17.95 21.95 1.97 1.91 2.32
CINF 21.01 7.8 2.13 2.13 2.56
BRO 26.95 29.99 0.55 0.47 0.68
AFL 15.5 16.54 1.8 1.75 2.36
NUE 14.29 14.16 1.47 1.48 1.95
CTAS 51.02 54.38 0.72 0.65 0.98
CB 11.85 11.81 1.26 1.23 1.76
DOV 21.32 18.27 1.02 1.01 1.46
EMR 21.32 44.96 1.66 1.63 2.4
IBM 19.01 29.88 3.26 3.19 4.73
CAT 17.67 17.83 1.47 1.4 2.17
XOM 13.37 14.86 3.32 3.15 5.03
WMT 30.96 43.88 0.99 0.94 1.52
PNR 21.79 26.48 0.87 0.86 1.45
CAH 15.58 22.84 1.7 1.66 3.02
GWW 27.93 31.92 0.7 0.66 1.29
MMM 16.37 13.51 2.16 3.35 4.36
LEG n/a n/a 1.69 8.64 5.55
KVUE 19.46 43.31 3.44 3.41 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本