2024年11月24日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年11月23日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(11月23日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 22.37 19.99 2.11 2.11 1.2
HRL 18.05 21.45 3.68 3.68 2.43
ADM 10.73 14.92 3.79 n/a 2.6
SWK 15.06 n/a 3.68 3.71 2.66
MKC 24.1 26.39 2.32 2.12 1.71
NDSN 28.65 31.82 1.22 1.06 0.93
ALB 38.46 35.46 1.49 1.47 1.15
TGT 12.06 13.26 2.87 n/a 2.26
BDX 16.13 37.77 1.74 1.67 1.38
BEN 8.89 25.84 5.65 5.71 4.55
SJM 11.79 16.0 3.81 3.74 3.08
PPG 13.93 19.44 2.17 2.14 1.76
TROW 12.67 13.13 4.14 4.18 3.37
MDT 15.82 26.36 3.2 n/a 2.65
NEE 20.79 22.55 2.71 2.62 2.24
PEP 18.69 23.89 3.35 3.27 2.76
JNJ 14.51 25.65 3.2 3.13 2.71
GPC 14.86 16.08 3.21 3.22 2.74
O 38.02 54.71 5.5 5.42 4.72
AMCR 14.31 19.68 4.86 4.8 4.25
ABT 22.88 35.79 1.87 1.88 1.65
WST 42.92 46.97 0.27 0.25 0.24
ROP 27.93 41.28 0.59 0.54 0.53
MCD 22.99 25.49 2.44 2.32 2.25
AOS 17.76 19.38 1.85 1.75 1.73
SYY 16.56 19.48 2.69 2.68 2.54
EXPD 22.57 23.65 1.2 1.18 1.15
KMB 18.08 17.93 3.53 3.53 3.39
CLX 25.13 58.78 2.88 2.86 2.86
KO 21.55 26.52 3.04 3.0 3.02
LOW 20.96 22.02 1.69 n/a 1.68
ADP 30.49 32.6 2.02 1.84 2.02
ITW 25.25 23.72 2.19 2.11 2.23
ATO 21.01 21.97 2.37 n/a 2.45
ESS 50.76 35.69 3.21 3.17 3.36
CHRW 21.98 37.24 2.3 2.26 2.42
PG 25.32 30.39 2.28 2.25 2.41
APD 25.06 19.25 2.13 2.15 2.26
ED 17.54 18.49 3.38 3.34 3.67
CL 24.63 27.28 2.11 2.08 2.31
CVX 13.4 17.84 4.02 3.96 4.44
FRT 37.59 33.39 3.83 3.82 4.22
ABBV 14.47 59.84 3.71 3.61 4.16
ECL 32.68 34.4 0.93 0.94 1.05
SHW 30.3 38.64 0.74 0.72 0.84
CHD 30.12 50.18 1.01 1.0 1.16
GD 17.57 21.48 2.02 1.99 2.32
LIN 26.74 34.51 1.22 1.2 1.42
SPGI 30.4 45.41 0.71 0.71 0.83
FAST 37.74 41.33 1.88 1.85 2.24
CINF 21.41 8.04 2.07 2.05 2.56
BRO 27.47 30.53 0.54 0.47 0.68
AFL 15.65 16.7 1.78 1.72 2.36
CB 11.74 11.69 1.28 1.24 1.76
NUE 14.77 14.62 1.42 1.44 1.95
CTAS 52.63 56.04 0.7 0.63 0.98
DOV 21.69 18.6 1.01 1.01 1.46
EMR 21.88 46.12 1.62 1.64 2.4
CAT 18.28 18.45 1.42 1.39 2.17
WMT 32.89 37.32 0.99 n/a 1.52
XOM 13.66 15.17 3.25 3.12 5.03
IBM 20.66 32.5 3.0 2.99 4.73
PNR 21.98 26.73 0.86 0.86 1.45
CAH 15.97 23.43 1.66 1.63 3.02
GWW 28.65 32.69 0.68 0.65 1.29
MMM 16.18 13.36 2.18 3.46 4.36
LEG n/a n/a 1.72 8.94 5.55
KVUE 19.65 43.8 3.4 3.34 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本