株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(5月17日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
ALB | 18.45 | 35.46 | 2.69 | 2.68 | 1.14 |
TGT | 10.67 | 10.96 | 4.62 | 4.57 | 2.39 |
BF.B | 18.45 | 17.02 | 2.55 | 2.47 | 1.34 |
WST | 34.72 | 33.07 | 0.4 | 0.39 | 0.23 |
BDX | 12.29 | 33.39 | 2.41 | 2.31 | 1.43 |
SWK | 16.53 | 29.96 | 4.64 | 4.63 | 2.87 |
NDSN | 20.33 | 25.6 | 1.55 | 1.45 | 0.97 |
ADM | 11.74 | 17.2 | 4.18 | 4.11 | 2.65 |
PEP | 16.58 | 19.34 | 4.33 | 4.12 | 2.83 |
HRL | 19.46 | 21.86 | 3.85 | 3.77 | 2.61 |
TROW | 10.73 | 11.08 | 5.2 | 5.11 | 3.58 |
MKC | 24.21 | 25.77 | 2.41 | 2.29 | 1.78 |
PPG | 14.35 | 20.01 | 2.41 | 2.38 | 1.8 |
NEE | 20.33 | 27.92 | 3.04 | 2.83 | 2.32 |
JNJ | 14.14 | 16.64 | 3.48 | 3.32 | 2.76 |
CLX | 18.62 | 24.24 | 3.62 | 3.62 | 2.92 |
BEN | 10.67 | 32.14 | 5.77 | 5.68 | 4.68 |
AMCR | 11.25 | 16.68 | 5.48 | 5.46 | 4.48 |
SJM | 10.81 | 16.85 | 3.83 | 3.85 | 3.14 |
O | 43.48 | 50.36 | 5.82 | 5.71 | 4.86 |
GPC | 16.34 | 20.93 | 3.23 | 3.16 | 2.72 |
LOW | 18.94 | 19.01 | 1.98 | 1.96 | 1.67 |
EXPD | 21.1 | 19.1 | 1.34 | 1.27 | 1.14 |
MDT | 14.73 | 26.25 | 3.25 | 3.24 | 2.77 |
SYY | 15.02 | 18.7 | 2.99 | 2.82 | 2.57 |
AOS | 18.38 | 19.39 | 1.96 | 1.9 | 1.71 |
APD | 22.37 | 39.54 | 2.61 | 2.59 | 2.28 |
CHD | 27.1 | 40.58 | 1.25 | 1.21 | 1.13 |
CVX | 16.21 | 16.26 | 4.81 | 4.64 | 4.38 |
ITW | 23.87 | 21.83 | 2.42 | 2.38 | 2.21 |
NUE | 14.99 | 20.36 | 1.91 | 1.89 | 1.77 |
PG | 23.2 | 25.78 | 2.6 | 2.48 | 2.4 |
ROP | 28.9 | 41.41 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
FRT | 31.06 | 27.79 | 4.55 | 4.54 | 4.24 |
KMB | 19.38 | 18.71 | 3.67 | 3.58 | 3.44 |
ABT | 25.91 | 17.32 | 1.77 | 1.71 | 1.67 |
ESS | 53.19 | 27.31 | 3.6 | 3.48 | 3.41 |
CHRW | 20.41 | 23.6 | 2.51 | 2.5 | 2.39 |
SHW | 30.3 | 34.16 | 0.87 | 0.81 | 0.84 |
CL | 24.27 | 25.39 | 2.32 | 2.23 | 2.28 |
MCD | 25.58 | 27.76 | 2.25 | 2.19 | 2.23 |
ECL | 34.01 | 34.82 | 1.02 | 0.95 | 1.04 |
FAST | 38.17 | 40.94 | 2.15 | 1.95 | 2.19 |
ADP | 28.99 | 32.3 | 1.95 | 1.86 | 2.0 |
LIN | 27.7 | 32.96 | 1.32 | 1.25 | 1.36 |
AFL | 15.65 | 16.45 | 2.19 | 1.97 | 2.3 |
GD | 18.69 | 19.33 | 2.15 | 2.07 | 2.27 |
KO | 24.21 | 28.76 | 2.85 | 2.74 | 2.99 |
CINF | 29.24 | 16.28 | 2.33 | 2.21 | 2.53 |
ABBV | 14.95 | 77.64 | 3.61 | 3.51 | 3.96 |
ATO | 21.74 | 21.78 | 2.23 | 2.15 | 2.46 |
ED | 18.21 | 18.86 | 3.33 | 3.27 | 3.65 |
SPGI | 30.67 | 40.79 | 0.74 | 0.71 | 0.81 |
BRO | 26.39 | 30.8 | 0.54 | 0.51 | 0.64 |
DOV | 19.72 | 24.51 | 1.12 | 1.11 | 1.38 |
CAT | 17.95 | 17.06 | 1.61 | 1.61 | 2.02 |
EMR | 20.66 | 34.75 | 1.75 | 1.76 | 2.26 |
XOM | 16.34 | 14.4 | 3.65 | 3.57 | 4.73 |
CTAS | 45.05 | 50.72 | 0.71 | 0.69 | 0.94 |
PNR | 20.58 | 25.27 | 1.02 | 0.96 | 1.35 |
CB | 13.48 | 14.07 | 1.25 | 1.25 | 1.67 |
GWW | 26.88 | 27.84 | 0.83 | 0.76 | 1.17 |
WMT | 36.5 | 39.98 | 0.98 | 0.98 | 1.43 |
IBM | 24.33 | 45.59 | 2.52 | 2.5 | 4.5 |
CAH | 16.69 | 23.78 | 1.34 | 1.33 | 2.8 |
MMM | 19.72 | 18.52 | 1.96 | 1.9 | 4.21 |
LEG | n/a | n/a | 2.09 | 2.09 | 5.68 |
KVUE | 20.92 | 42.64 | 3.43 | 3.41 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。