株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(5月24日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
ALB | 18.45 | 35.46 | 2.81 | 2.79 | 1.14 |
BF.B | 17.61 | 16.24 | 2.67 | 2.57 | 1.34 |
TGT | 11.96 | 10.36 | 4.75 | 4.69 | 2.39 |
WST | 33.9 | 32.27 | 0.41 | 0.39 | 0.23 |
SWK | 15.31 | 27.76 | 5.01 | 4.93 | 2.87 |
BDX | 12.33 | 33.21 | 2.43 | 2.31 | 1.43 |
NDSN | 19.53 | 24.6 | 1.61 | 1.49 | 0.97 |
ADM | 11.52 | 16.89 | 4.26 | 4.19 | 2.65 |
PEP | 16.31 | 19.02 | 4.4 | 4.17 | 2.83 |
TROW | 11.06 | 10.56 | 5.46 | 5.28 | 3.58 |
HRL | 19.01 | 21.33 | 3.94 | 3.86 | 2.61 |
NEE | 18.45 | 25.38 | 3.34 | 3.16 | 2.32 |
MKC | 22.99 | 24.52 | 2.53 | 2.4 | 1.78 |
PPG | 13.99 | 19.48 | 2.47 | 2.42 | 1.8 |
CLX | 18.05 | 23.5 | 3.73 | 3.73 | 2.92 |
AMCR | 14.79 | 16.18 | 5.69 | 5.63 | 4.48 |
BEN | 10.34 | 31.17 | 5.95 | 5.83 | 4.68 |
MDT | 14.08 | 22.35 | 3.52 | 3.46 | 2.77 |
LOW | 17.99 | 18.29 | 2.08 | 2.06 | 1.67 |
JNJ | 14.45 | 17.01 | 3.4 | 3.25 | 2.76 |
SJM | 10.81 | 16.85 | 3.84 | 3.84 | 3.14 |
EXPD | 20.62 | 18.68 | 1.37 | 1.28 | 1.14 |
GPC | 16.18 | 20.72 | 3.26 | 3.18 | 2.72 |
AOS | 17.76 | 18.72 | 2.03 | 1.96 | 1.71 |
O | 43.48 | 50.48 | 5.8 | 5.73 | 4.86 |
SYY | 14.84 | 18.47 | 3.02 | 2.83 | 2.57 |
APD | 21.98 | 38.88 | 2.65 | 2.64 | 2.28 |
NUE | 14.08 | 19.13 | 2.03 | 1.97 | 1.77 |
CVX | 15.55 | 15.6 | 5.01 | 4.88 | 4.38 |
ESS | 50.25 | 25.79 | 3.81 | 3.62 | 3.41 |
FRT | 30.3 | 26.6 | 4.75 | 4.69 | 4.24 |
ITW | 23.31 | 21.29 | 2.48 | 2.41 | 2.21 |
CHD | 27.47 | 41.18 | 1.23 | 1.2 | 1.13 |
ROP | 28.49 | 40.88 | 0.58 | 0.55 | 0.53 |
ABT | 25.51 | 36.01 | 1.8 | 1.73 | 1.67 |
CHRW | 19.76 | 22.85 | 2.59 | 2.56 | 2.39 |
SHW | 29.5 | 33.32 | 0.9 | 0.83 | 0.84 |
PG | 23.7 | 26.33 | 2.55 | 2.44 | 2.4 |
KMB | 19.96 | 19.28 | 3.56 | 3.52 | 3.44 |
MCD | 25.58 | 27.76 | 2.25 | 2.19 | 2.23 |
CL | 25.06 | 26.23 | 2.25 | 2.2 | 2.28 |
FAST | 37.88 | 40.65 | 2.16 | 1.96 | 2.19 |
AFL | 15.15 | 15.93 | 2.26 | 2.03 | 2.3 |
ADP | 29.5 | 32.89 | 1.92 | 1.83 | 2.0 |
ECL | 34.6 | 35.52 | 1.0 | 0.94 | 1.04 |
GD | 18.45 | 19.07 | 2.18 | 2.08 | 2.27 |
LIN | 27.93 | 33.3 | 1.31 | 1.24 | 1.36 |
KO | 24.27 | 28.82 | 2.84 | 2.76 | 2.99 |
CINF | 28.49 | 15.89 | 2.39 | 2.27 | 2.53 |
SPGI | 30.21 | 40.06 | 0.75 | 0.72 | 0.81 |
ABBV | 15.22 | 78.01 | 3.58 | 3.5 | 3.96 |
ATO | 21.88 | 21.97 | 2.21 | 2.16 | 2.46 |
ED | 18.59 | 19.24 | 3.27 | 3.23 | 3.65 |
BRO | 26.45 | 30.87 | 0.54 | 0.51 | 0.64 |
DOV | 19.05 | 23.66 | 1.16 | 1.14 | 1.38 |
CAT | 17.61 | 16.75 | 1.64 | 1.63 | 2.02 |
CB | 13.21 | 13.78 | 1.36 | 1.27 | 1.67 |
XOM | 15.5 | 13.66 | 3.84 | 3.77 | 4.73 |
EMR | 20.33 | 34.17 | 1.78 | 1.79 | 2.26 |
PNR | 19.96 | 25.23 | 1.03 | 0.96 | 1.35 |
CTAS | 46.3 | 51.61 | 0.7 | 0.68 | 0.94 |
GWW | 26.6 | 27.52 | 0.84 | 0.76 | 1.17 |
WMT | 36.76 | 41.17 | 0.98 | 0.89 | 1.43 |
IBM | 23.75 | 44.21 | 2.6 | 2.59 | 4.5 |
CAH | 16.78 | 23.9 | 1.34 | 1.33 | 2.8 |
MMM | 19.57 | 18.38 | 1.98 | 1.9 | 4.21 |
LEG | n/a | n/a | 2.3 | 2.25 | 5.68 |
KVUE | 20.79 | 43.09 | 3.46 | 3.47 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。