株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(5月31日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
ALB | 18.45 | 35.46 | 2.82 | 2.81 | 1.14 |
BF.B | 17.3 | 15.95 | 2.66 | 2.58 | 1.34 |
TGT | 12.64 | 10.33 | 4.72 | 4.7 | 2.39 |
WST | 34.6 | 33.04 | 0.4 | 0.39 | 0.23 |
SWK | 15.55 | 28.19 | 4.93 | 4.92 | 2.87 |
BDX | 12.42 | 33.45 | 2.39 | 2.29 | 1.43 |
ADM | 11.59 | 17.0 | 4.22 | 4.16 | 2.65 |
NDSN | 21.37 | 27.25 | 1.49 | 1.45 | 0.97 |
PEP | 16.56 | 19.33 | 4.31 | 4.11 | 2.83 |
TROW | 11.12 | 10.62 | 5.39 | 5.29 | 3.58 |
HRL | 19.8 | 22.56 | 3.82 | 3.77 | 2.61 |
NEE | 19.23 | 26.46 | 3.28 | 3.06 | 2.32 |
MKC | 23.53 | 25.08 | 2.48 | 2.36 | 1.78 |
PPG | 14.06 | 19.61 | 2.44 | 2.42 | 1.8 |
CLX | 18.18 | 23.68 | 3.73 | 3.73 | 2.92 |
AMCR | 11.12 | 16.33 | 5.62 | 5.59 | 4.48 |
BEN | 10.41 | 31.36 | 5.87 | 5.78 | 4.68 |
MDT | 14.9 | 22.99 | 3.45 | 3.4 | 2.77 |
AOS | 17.15 | 18.08 | 2.1 | 2.04 | 1.71 |
JNJ | 14.66 | 17.26 | 3.39 | 3.23 | 2.76 |
LOW | 18.42 | 18.67 | 2.05 | 2.05 | 1.67 |
SJM | 10.88 | 16.85 | 3.84 | 3.82 | 3.14 |
GPC | 16.23 | 20.78 | 3.26 | 3.19 | 2.72 |
EXPD | 20.66 | 18.73 | 1.36 | 1.29 | 1.14 |
O | 44.44 | 51.47 | 5.72 | 5.61 | 4.86 |
SYY | 15.15 | 18.86 | 3.0 | 2.83 | 2.57 |
APD | 22.27 | 39.36 | 2.62 | 2.6 | 2.28 |
NUE | 14.2 | 19.29 | 2.02 | 2.0 | 1.77 |
CVX | 15.58 | 15.62 | 4.96 | 4.79 | 4.38 |
ITW | 23.58 | 21.57 | 2.44 | 2.4 | 2.21 |
ROP | 28.41 | 40.68 | 0.58 | 0.56 | 0.53 |
CHRW | 19.8 | 22.89 | 2.58 | 2.57 | 2.39 |
FRT | 31.25 | 27.44 | 4.58 | 4.57 | 4.24 |
ABT | 25.77 | 17.25 | 1.78 | 1.72 | 1.67 |
ESS | 52.91 | 27.17 | 3.64 | 3.52 | 3.41 |
CHD | 28.17 | 42.19 | 1.2 | 1.17 | 1.13 |
SHW | 30.03 | 33.91 | 0.89 | 0.83 | 0.84 |
PG | 24.27 | 26.97 | 2.51 | 2.39 | 2.4 |
KMB | 20.28 | 19.59 | 3.5 | 3.42 | 3.44 |
MCD | 25.51 | 27.7 | 2.27 | 2.21 | 2.23 |
CL | 25.19 | 26.33 | 2.25 | 2.17 | 2.28 |
AFL | 15.17 | 15.99 | 2.26 | 2.02 | 2.3 |
FAST | 38.17 | 41.34 | 2.14 | 1.94 | 2.19 |
GD | 18.69 | 19.33 | 2.18 | 2.09 | 2.27 |
ADP | 29.85 | 33.29 | 1.9 | 1.81 | 2.0 |
KO | 24.33 | 28.96 | 2.85 | 2.75 | 2.99 |
LIN | 28.49 | 33.93 | 1.29 | 1.22 | 1.36 |
ECL | 35.21 | 36.14 | 0.98 | 0.92 | 1.04 |
SPGI | 30.3 | 40.29 | 0.75 | 0.72 | 0.81 |
CINF | 29.5 | 16.43 | 2.32 | 2.2 | 2.53 |
ATO | 21.32 | 21.6 | 2.25 | 2.17 | 2.46 |
ED | 18.66 | 19.31 | 3.29 | 3.23 | 3.65 |
ABBV | 15.27 | 79.32 | 3.53 | 3.44 | 3.96 |
BRO | 26.95 | 31.45 | 0.54 | 0.5 | 0.64 |
DOV | 19.05 | 23.64 | 1.15 | 1.15 | 1.38 |
XOM | 15.95 | 13.57 | 3.86 | 3.78 | 4.73 |
CAT | 17.86 | 16.98 | 1.6 | 1.6 | 2.02 |
CB | 13.57 | 14.17 | 1.32 | 1.24 | 1.67 |
EMR | 20.49 | 34.5 | 1.76 | 1.76 | 2.26 |
PNR | 20.88 | 25.63 | 1.0 | 0.94 | 1.35 |
CTAS | 47.17 | 52.58 | 0.69 | 0.67 | 0.94 |
GWW | 26.88 | 27.88 | 0.83 | 0.76 | 1.17 |
WMT | 37.04 | 41.5 | 0.97 | 0.88 | 1.43 |
IBM | 23.64 | 44.28 | 2.6 | 2.58 | 4.5 |
CAH | 16.98 | 24.17 | 1.33 | 1.31 | 2.8 |
MMM | 19.68 | 18.47 | 1.95 | 1.89 | 4.21 |
LEG | n/a | n/a | 2.2 | 2.2 | 5.68 |
KVUE | 20.92 | 42.62 | 3.48 | 3.46 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。