株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(5月3日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
ALB | 18.45 | 35.46 | 2.69 | 2.72 | 1.14 |
BF.B | 17.89 | 16.51 | 2.63 | 2.58 | 1.34 |
TGT | 10.73 | 10.99 | 4.6 | 4.63 | 2.39 |
SWK | 11.43 | 26.01 | 5.34 | 5.55 | 2.87 |
WST | 34.84 | 33.17 | 0.4 | 0.39 | 0.23 |
BDX | 12.03 | 32.71 | 2.46 | 2.35 | 1.43 |
NDSN | 19.46 | 24.53 | 1.62 | 1.53 | 0.97 |
ADM | 11.3 | 13.11 | 4.26 | 4.2 | 2.65 |
TROW | 9.96 | 10.4 | 5.54 | 5.66 | 3.58 |
HRL | 18.9 | 21.24 | 3.96 | 3.87 | 2.61 |
BEN | 9.65 | 29.07 | 6.83 | n/a | 4.68 |
NEE | 18.28 | 25.13 | 3.38 | 3.2 | 2.32 |
PEP | 16.75 | 19.67 | 4.05 | 4.06 | 2.83 |
PPG | 14.12 | 19.56 | 2.46 | 2.47 | 1.8 |
MKC | 24.63 | 26.21 | 2.37 | 2.28 | 1.78 |
GPC | 15.43 | 19.75 | 3.43 | 3.44 | 2.72 |
AMCR | 10.5 | 16.7 | 5.47 | 5.59 | 4.48 |
JNJ | 14.75 | 17.37 | 3.33 | 3.21 | 2.76 |
LOW | 18.48 | 18.58 | 2.02 | 2.05 | 1.67 |
CLX | 18.83 | 37.9 | 3.51 | 3.51 | 2.92 |
SJM | 11.01 | 16.85 | 3.76 | 3.78 | 3.14 |
MDT | 14.51 | 25.87 | 3.3 | 3.34 | 2.77 |
SYY | 14.43 | 18.28 | 3.05 | 2.91 | 2.57 |
AOS | 18.15 | 19.12 | 1.99 | 1.96 | 1.71 |
O | 43.48 | 58.12 | 5.66 | 5.48 | 4.86 |
CHRW | 18.98 | 21.68 | 2.73 | 2.74 | 2.39 |
EXPD | 20.49 | 19.68 | 1.3 | 1.33 | 1.14 |
APD | 21.83 | 40.0 | 2.58 | 2.61 | 2.28 |
CVX | 15.2 | 15.83 | 4.94 | 4.84 | 4.38 |
CHD | 25.19 | 39.89 | 1.27 | 1.24 | 1.13 |
ITW | 23.26 | 21.33 | 2.48 | 2.47 | 2.21 |
KMB | 18.38 | 17.76 | 3.87 | 3.79 | 3.44 |
PG | 22.88 | 25.48 | 2.63 | 2.52 | 2.4 |
ROP | 28.49 | 40.81 | 0.58 | 0.56 | 0.53 |
FRT | 32.57 | 28.22 | 4.56 | 4.6 | 4.24 |
ABT | 25.77 | 17.25 | 1.78 | 1.74 | 1.67 |
SHW | 30.21 | 33.99 | 0.88 | 0.83 | 0.84 |
ESS | 65.79 | 28.02 | 3.51 | 3.49 | 3.41 |
MCD | 25.38 | 27.53 | 2.27 | 2.19 | 2.23 |
ADP | 28.01 | 31.04 | 2.03 | 1.97 | 2.0 |
CL | 24.33 | 25.63 | 2.3 | 2.21 | 2.28 |
NUE | 15.38 | 21.69 | 1.79 | 1.82 | 1.77 |
ECL | 33.9 | 34.75 | 1.02 | 0.97 | 1.04 |
FAST | 38.17 | 41.06 | 2.14 | 1.98 | 2.19 |
GD | 18.42 | 18.95 | 2.2 | 2.12 | 2.27 |
LIN | 27.55 | 33.02 | 1.32 | 1.27 | 1.36 |
AFL | 15.6 | 16.41 | 2.2 | 2.01 | 2.3 |
CINF | 28.09 | 15.64 | 2.42 | 2.36 | 2.53 |
KO | 24.21 | 28.78 | 2.85 | 2.76 | 2.99 |
SPGI | 29.94 | 39.8 | 0.76 | 0.74 | 0.81 |
ATO | 22.42 | 23.14 | 2.15 | 2.05 | 2.46 |
CAT | 16.61 | 15.79 | 1.74 | 1.8 | 2.02 |
DOV | 18.62 | 23.12 | 1.18 | 1.21 | 1.38 |
EMR | 18.21 | 30.51 | 1.95 | 1.99 | 2.26 |
ED | 19.65 | 20.34 | 3.09 | 2.97 | 3.65 |
ABBV | 16.34 | 84.82 | 3.31 | 3.3 | 3.96 |
BRO | 26.04 | 30.8 | 0.54 | 0.51 | 0.64 |
CTAS | 44.05 | 49.11 | 0.74 | 0.72 | 0.94 |
PNR | 19.65 | 24.11 | 1.07 | 1.04 | 1.35 |
XOM | 13.83 | 14.09 | 3.73 | 3.67 | 4.73 |
CB | 13.39 | 13.84 | 1.27 | 1.28 | 1.67 |
GWW | 26.45 | 27.42 | 0.85 | 0.78 | 1.17 |
WMT | 37.45 | 40.98 | 0.95 | 0.85 | 1.43 |
IBM | 22.37 | 41.97 | 2.74 | 2.79 | 4.5 |
MMM | 18.83 | 17.69 | 2.06 | 2.05 | 4.21 |
CAH | 16.61 | 23.4 | 1.35 | 1.39 | 2.8 |
LEG | n/a | n/a | 2.1 | 2.06 | 5.68 |
KVUE | 20.83 | 44.41 | 3.42 | 3.38 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。