- モーニングスターレーティングで5つ星(割安)又は4つ星(やや割安)を獲得している。
- 予想PERが20未満に収まっている(予想益回り5%以上)。
- 予想PERが過去5年間の平均PERを下回っている。
- 予想配当利回りが過去5年間の平均配当利回りを上回っている。
ティッカー コード |
モーニングスター レーティング (割安度の目安) |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI | ★★★★★ | 9.03 | 12.17 | 14.8 | 7.3 | 5.03 | 4.69 |
PM | ★★★★★ | 13.64 | 13.84 | 20.6 | 6.89 | 6.84 | 4.79 |
WBA | ★★★★ | 7.05 | 10.68 | 20.1 | 4.71 | 4.66 | 2.29 |
T | ★★★★ | 9.05 | 14.58 | 17.7 | 7.28 | 7.21 | 5.53 |
ADM | ★★★★ | 11.65 | 12.56 | 15.6 | 4.22 | 4.13 | 2.96 |
PFE | ★★★★ | 13.4 | 13.54 | 21.9 | 4.01 | 3.85 | 3.53 |
CSCO | ★★★★ | 13.64 | 17.33 | 152.1 | 3.28 | 3.19 | 2.98 |
CVX | ★★★★ | 14.03 | 43.29 | 30.9 | 5.73 | 5.4 | 4.15 |
MRK | ★★★★ | 14.71 | 19.72 | 41.8 | 3.05 | 2.82 | 2.98 |
LMT | ★★★★ | 14.81 | 16.17 | 23.7 | 2.69 | 2.58 | 2.58 |
GPC | ★★★★ | 15.43 | 17.36 | 20.1 | 4.45 | 4.34 | 2.89 |
MDT | ★★★★ | 15.5 | 23.81 | 34.0 | 2.3 | 2.26 | 2.03 |
UPS | ★★★★ | 16.08 | 18.56 | 22.8 | 4.41 | 4.24 | 3.1 |
ENB | ★★★★ | 16.72 | 44.04 | 51.1 | 7.53 | 6.44 | 4.91 |
ED | ★★★★ | 16.86 | 18.42 | 18.2 | 4.27 | 4.13 | 3.56 |
KMI | ★★★★ | 17.76 | 25.59 | 256.6 | 7.08 | 6.82 | 4.55 |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。