- モーニングスターレーティングで5つ星(割安)又は4つ星(やや割安)を獲得している。
- 予想PERが20未満に収まっている(予想益回り5%以上)。
- 予想PERが過去5年間の平均PERを下回っている。
- 予想配当利回りが過去5年間の平均配当利回りを上回っている。
ティッカー コード |
モーニングスター レーティング (割安度の目安) |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI | ★★★★★ | 8.87 | 11.94 | 14.8 | 7.32 | 5.05 | 4.69 |
PM | ★★★★★ | 14.35 | 14.56 | 20.6 | 6.67 | 6.63 | 4.79 |
WBA | ★★★★ | 7.05 | 10.68 | 20.1 | 4.5 | 4.46 | 2.29 |
ABBV | ★★★★ | 8.85 | 15.12 | 27.4 | 5.6 | 5.34 | 3.89 |
T | ★★★★ | 9.12 | 14.69 | 17.7 | 7.2 | 7.13 | 5.53 |
ADM | ★★★★ | 11.86 | 12.78 | 15.6 | 4.14 | 4.06 | 2.96 |
CSCO | ★★★★ | 12.87 | 16.1 | 152.1 | 3.48 | 3.38 | 2.98 |
PFE | ★★★★ | 13.05 | 13.2 | 21.9 | 4.11 | 3.95 | 3.53 |
CVX | ★★★★ | 14.03 | 58.08 | 30.9 | 5.57 | 5.25 | 4.15 |
MRK | ★★★★ | 14.27 | 19.14 | 41.8 | 3.16 | 2.99 | 2.98 |
GPC | ★★★★ | 14.75 | 18.02 | 20.1 | 4.29 | 4.18 | 2.89 |
UPS | ★★★★ | 16.26 | 18.79 | 22.8 | 4.35 | 4.19 | 3.1 |
MDT | ★★★★ | 16.37 | 25.11 | 34.0 | 2.18 | 2.14 | 2.03 |
K | ★★★★ | 16.56 | 20.97 | 33.3 | 3.64 | 3.62 | 3.17 |
KMI | ★★★★ | 17.33 | 25.38 | 256.6 | 7.03 | 6.77 | 4.55 |
UL | ★★★★ | 18.42 | 21.79 | 21.5 | 3.52 | 3.4 | 3.06 |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。