- モーニングスターレーティングで5つ星(割安)又は4つ星(やや割安)を獲得している。
- 予想PERが20未満に収まっている(予想益回り5%以上)。
- 予想PERが過去5年間の平均PERを下回っている。
- 予想配当利回りが過去5年間の平均配当利回りを上回っている。
ティッカー コード |
モーニングスター レーティング (割安度の目安) |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI | ★★★★★ | 9.15 | 12.32 | 14.8 | 7.1 | 4.89 | 4.69 |
PM | ★★★★★ | 14.31 | 15.19 | 20.6 | 6.27 | 6.23 | 4.79 |
WBA | ★★★★ | 7.74 | 11.39 | 20.1 | 4.23 | 4.19 | 2.29 |
ABBV | ★★★★ | 8.52 | 15.57 | 27.4 | 5.74 | 5.34 | 3.89 |
T | ★★★★ | 9.64 | 15.55 | 17.7 | 6.83 | 6.76 | 5.53 |
ADM | ★★★★ | 12.02 | 15.22 | 15.6 | 3.88 | 3.8 | 2.96 |
CSCO | ★★★★ | 13.23 | 16.49 | 152.1 | 3.4 | 3.3 | 2.98 |
CVX | ★★★★ | 14.03 | 56.36 | 30.9 | 5.61 | 5.28 | 4.15 |
MRK | ★★★★ | 14.51 | 21.31 | 41.8 | 3.08 | 2.85 | 2.98 |
GPC | ★★★★ | 15.85 | 18.7 | 20.1 | 3.99 | 3.85 | 2.89 |
MDT | ★★★★ | 16.13 | 24.78 | 34.0 | 2.21 | 2.17 | 2.03 |
UPS | ★★★★ | 16.5 | 19.16 | 22.8 | 4.27 | 4.11 | 3.1 |
K | ★★★★ | 17.12 | 23.39 | 33.3 | 3.48 | 3.47 | 3.17 |
MMM | ★★★★ | 17.92 | 18.34 | 23.1 | 3.87 | 3.81 | 2.68 |
KMI | ★★★★ | 17.95 | 26.26 | 256.6 | 6.89 | 6.76 | 4.55 |
UL | ★★★★ | 18.94 | 22.37 | 21.5 | 3.43 | 3.31 | 3.06 |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。