- モーニングスターレーティングで5つ星(割安)又は4つ星(やや割安)を獲得している。
- 予想PERが20未満に収まっている(予想益回り5%以上)。
- 予想PERが過去5年間の平均PERを下回っている。
- 予想配当利回りが過去5年間の平均配当利回りを上回っている。
ティッカー コード |
モーニングスター レーティング (割安度の目安) |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI | ★★★★★ | 9.66 | 13.06 | 14.8 | 6.7 | 4.62 | 4.68 |
PM | ★★★★★ | 14.75 | 14.97 | 20.6 | 6.37 | 6.33 | 4.79 |
WBA | ★★★★ | 7.08 | 10.73 | 20.1 | 4.37 | 4.33 | 2.29 |
T | ★★★★ | 10.08 | 16.25 | 17.7 | 6.7 | 6.63 | 5.53 |
PFE | ★★★★ | 13.24 | 13.39 | 21.9 | 3.98 | 3.82 | 3.53 |
ADM | ★★★★ | 13.32 | 14.34 | 15.6 | 3.69 | 3.62 | 2.96 |
CVX | ★★★★ | 14.03 | 43.69 | 30.9 | 5.68 | 5.35 | 4.15 |
MRK | ★★★★ | 14.9 | 20.01 | 41.8 | 3.09 | 2.86 | 2.98 |
ED | ★★★★ | 17.21 | 18.8 | 18.2 | 4.18 | 4.08 | 3.56 |
ENB | ★★★★ | 17.27 | 45.49 | 51.1 | 7.1 | 6.1 | 4.91 |
KMI | ★★★★ | 18.35 | 27.24 | 256.6 | 6.68 | 6.44 | 4.55 |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。