- モーニングスターレーティングで5つ星(割安)又は4つ星(やや割安)を獲得している。
- 予想PERが20未満に収まっている(予想益回り5%以上)。
- 予想PERが過去5年間の平均PERを下回っている。
- 予想配当利回りが過去5年間の平均配当利回りを上回っている。
ティッカー コード |
モーニングスター レーティング (割安度の目安) |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI | ★★★★★ | 9.35 | 12.62 | 14.8 | 7.02 | 4.84 | 4.68 |
PM | ★★★★★ | 14.14 | 14.35 | 20.6 | 6.64 | 6.6 | 4.79 |
WBA | ★★★★ | 6.57 | 9.96 | 20.1 | 4.6 | 4.56 | 2.29 |
T | ★★★★ | 9.43 | 15.19 | 17.7 | 6.99 | 6.92 | 5.53 |
ADM | ★★★★ | 12.06 | 13.0 | 15.6 | 4.1 | 4.01 | 2.96 |
PFE | ★★★★ | 13.3 | 13.44 | 21.9 | 4.08 | 3.92 | 3.53 |
CVX | ★★★★ | 14.03 | 44.25 | 30.9 | 5.61 | 5.28 | 4.15 |
MRK | ★★★★ | 14.64 | 19.63 | 41.8 | 3.19 | 2.95 | 2.98 |
LMT | ★★★★ | 15.38 | 16.73 | 23.7 | 2.6 | 2.49 | 2.58 |
K | ★★★★ | 16.18 | 20.53 | 33.3 | 3.72 | 3.7 | 3.17 |
MDT | ★★★★ | 16.21 | 24.89 | 34.0 | 2.26 | 2.22 | 2.03 |
ED | ★★★★ | 16.64 | 18.19 | 18.2 | 4.38 | 4.27 | 3.56 |
UPS | ★★★★ | 17.06 | 19.7 | 22.8 | 4.15 | 4.04 | 3.1 |
ENB | ★★★★ | 17.3 | 45.56 | 51.1 | 7.28 | 6.26 | 4.91 |
KMI | ★★★★ | 18.18 | 26.98 | 256.6 | 6.84 | 6.59 | 4.55 |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。