2024年3月17日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年3月16日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(3月16日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
LEG n/a n/a 9.87 9.81 4.63
NEE 17.67 16.69 3.43 3.14 2.19
MKC 23.58 27.05 2.46 2.29 1.62
SWK 18.83 n/a 3.68 3.59 2.45
HRL 21.32 23.54 3.31 3.29 2.23
BF.B 27.03 26.73 1.62 1.56 1.11
CHRW 22.88 27.18 3.3 n/a 2.37
MMM 11.03 16.99 5.75 5.82 4.18
TROW 14.77 14.8 4.32 4.25 3.15
MDT 15.29 26.53 3.3 3.26 2.49
O 35.84 41.42 5.91 5.92 4.48
APD 19.65 23.39 2.87 2.86 2.19
ADM 11.09 9.22 3.37 3.09 2.62
ESS 42.92 37.83 4.1 3.9 3.23
BDX 17.48 54.29 1.61 1.55 1.33
ABT 25.13 35.43 1.9 1.75 1.58
ATO 17.36 18.3 2.81 2.63 2.37
TGT 17.7 18.37 2.68 2.65 2.26
KMB 17.99 23.89 3.92 3.78 3.33
ADP 24.04 28.18 2.31 2.12 1.98
CLX 22.22 238.35 3.2 1.57 2.76
SJM 11.9 n/a 3.47 3.45 3.0
JNJ 14.84 30.42 3.01 2.95 2.66
NDSN 25.64 30.77 1.03 1.01 0.92
PEP 20.2 25.1 3.07 3.0 2.74
PPG 16.31 25.77 1.86 1.83 1.71
BEN 10.54 14.16 4.61 4.47 4.25
FRT 33.44 35.4 4.4 4.37 4.09
ALB 28.9 9.14 1.31 1.33 1.22
CINF 19.19 10.28 2.7 2.5 2.52
KO 21.32 24.24 3.24 3.04 3.04
LOW 20.24 18.54 1.8 1.78 1.69
MCD 22.37 24.15 2.39 2.21 2.23
ROP 30.21 42.96 0.55 0.51 0.52
ED 16.75 12.34 3.73 3.65 3.66
SPGI 30.03 51.37 0.86 0.85 0.84
AFL 13.07 10.84 2.37 2.01 2.37
SHW 29.76 36.18 0.85 0.72 0.85
SYY 16.92 19.78 2.47 2.49 2.47
EXPD 24.69 23.92 1.15 1.16 1.17
CL 25.51 31.93 2.26 2.16 2.36
ECL 35.97 47.33 1.01 0.96 1.05
CVX 12.06 13.69 4.19 3.88 4.42
PG 23.15 27.03 2.33 2.31 2.44
GPC 15.7 16.47 2.6 2.5 2.76
CHD 30.4 34.21 1.09 1.04 1.17
ITW 26.11 27.4 2.1 2.05 2.28
FAST 34.84 37.14 2.08 1.86 2.3
CTAS 39.37 45.46 0.86 0.79 0.99
GD 18.94 22.9 2.06 1.92 2.36
WMT 25.84 31.71 1.37 1.25 1.62
BRO 25.32 27.85 0.61 0.56 0.73
AOS 21.51 23.6 1.47 1.41 1.77
LIN 30.21 37.19 1.19 1.08 1.5
ABBV 15.95 65.4 3.49 3.31 4.45
WST 50.76 49.19 0.21 0.19 0.27
EMR 20.96 32.43 1.9 1.89 2.54
DOV 19.38 23.34 1.16 1.16 1.58
PNR 19.19 21.5 1.14 1.09 1.56
CB 11.78 11.76 1.34 1.32 1.85
IBM 19.01 23.44 3.48 3.43 4.86
XOM 12.02 12.52 3.42 3.3 5.21
CAT 16.34 17.25 1.5 1.49 2.34
CAH 14.18 43.89 1.81 1.82 3.31
NUE 14.16 10.47 1.15 1.14 2.17
GWW 25.32 27.45 0.75 0.74 1.44
AMCR 13.3 21.45 5.27 5.25 n/a
KVUE 17.7 22.6 3.93 1.99 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本