2024年3月31日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年3月30日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(3月30日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
LEG n/a n/a 9.61 9.6 4.73
BF.B 25.97 25.68 1.69 1.6 1.12
NEE 18.8 17.75 3.23 2.93 2.19
HRL 21.79 24.06 3.24 3.18 2.25
MMM 11.14 16.99 5.69 5.74 4.23
CHRW 23.53 27.99 3.21 n/a 2.39
MKC 26.32 29.32 2.19 2.09 1.63
SWK 20.92 n/a 3.31 3.32 2.47
APD 19.57 23.16 2.9 2.9 2.2
MDT 15.95 27.67 3.18 3.16 2.49
TROW 15.67 15.71 4.07 4.04 3.17
ESS 44.05 38.74 4.06 3.83 3.23
O 37.17 42.94 5.7 5.72 4.52
ABT 24.63 34.87 1.94 1.83 1.59
ADM 11.74 9.77 3.18 2.86 2.62
BDX 18.28 56.75 1.54 1.49 1.34
ATO 18.02 18.99 2.71 2.56 2.38
ADP 24.81 29.07 2.24 2.07 1.99
CLX 22.62 243.03 3.14 1.56 2.77
JNJ 14.86 30.42 3.01 2.98 2.67
KMB 18.69 24.83 3.77 3.71 3.34
SJM 12.29 n/a 3.37 3.34 3.0
TGT 19.05 19.82 2.48 2.5 2.25
NDSN 26.74 32.11 0.99 0.97 0.92
MCD 22.57 24.39 2.37 2.21 2.23
FRT 34.36 36.47 4.29 4.27 4.09
PEP 21.46 26.68 2.89 2.85 2.74
CINF 19.88 10.65 2.61 2.43 2.52
KO 21.79 24.77 3.17 3.01 3.04
PPG 17.15 27.08 1.77 1.76 1.71
ROP 30.96 44.02 0.54 0.5 0.52
BEN 11.01 14.79 4.41 4.38 4.27
LOW 21.05 19.3 1.73 1.72 1.69
SPGI 30.21 51.7 0.86 0.85 0.84
ALB 31.15 9.86 1.21 1.24 1.21
ED 17.12 12.6 3.66 3.6 3.66
SYY 16.95 19.85 2.46 2.43 2.47
AFL 13.32 11.04 2.33 1.96 2.37
EXPD 25.06 24.27 1.14 1.14 1.17
SHW 30.86 37.55 0.82 0.7 0.85
PG 23.31 27.18 2.32 2.3 2.43
CL 25.71 32.51 2.22 2.12 2.36
ECL 36.63 48.2 0.99 0.93 1.05
CHD 30.4 34.2 1.09 1.05 1.17
GPC 15.82 16.61 2.58 2.45 2.76
CVX n/a 13.89 4.13 3.86 4.48
ITW 26.25 27.55 2.09 2.02 2.27
FAST 35.84 38.19 2.02 1.81 2.29
GD 19.46 23.5 2.01 1.87 2.36
WMT 25.58 31.5 1.37 1.25 1.62
BRO 26.04 28.7 0.6 0.54 0.73
AOS 22.08 24.24 1.43 1.37 1.77
CTAS 43.1 49.78 0.79 0.76 0.99
LIN 29.94 36.88 1.19 1.09 1.5
ABBV 16.34 66.95 3.44 3.32 4.45
WST 51.81 50.22 0.2 0.2 0.26
DOV 19.57 23.56 1.15 1.15 1.56
EMR 21.6 33.26 1.85 1.84 2.53
CB 11.92 11.89 1.33 1.32 1.84
IBM 18.98 23.43 3.48 3.47 4.85
PNR 20.33 22.78 1.08 1.04 1.56
XOM 12.72 13.08 3.27 3.2 5.19
CAT 17.27 18.21 1.42 1.4 2.32
CAH 14.37 44.4 1.79 1.78 3.28
GWW 25.91 28.08 0.73 0.72 1.44
NUE 14.88 10.99 1.09 1.04 2.15
AMCR 14.03 21.52 5.27 5.22 n/a
KVUE 18.66 23.84 3.73 1.86 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本