2024年3月24日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年3月23日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(3月23日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
LEG n/a n/a 9.8 9.61 4.63
BF.B 25.64 25.32 1.71 1.62 1.11
NEE 18.18 17.16 3.33 3.05 2.19
HRL 21.51 23.71 3.29 3.23 2.23
MKC 24.21 27.79 2.4 2.25 1.62
SWK 20.24 n/a 3.42 3.36 2.45
CHRW 23.04 27.38 3.28 n/a 2.37
APD 19.01 22.63 2.97 2.97 2.19
MMM 11.21 16.99 5.66 5.56 4.18
MDT 15.2 26.37 3.32 3.3 2.49
TROW 15.24 15.28 4.18 4.05 3.15
O 35.71 41.33 5.92 5.83 4.48
ABT 23.98 33.92 1.99 1.87 1.58
ESS 43.48 38.29 4.05 3.79 3.23
ADM 11.59 9.64 3.23 2.88 2.62
KMB 18.05 23.98 3.91 3.78 3.33
ATO 17.67 18.62 2.76 2.59 2.37
BDX 18.18 56.48 1.54 1.52 1.33
CLX 22.32 239.29 3.18 1.61 2.76
JNJ 14.58 29.85 3.07 3.02 2.66
TGT 18.18 18.86 2.61 2.56 2.26
ADP 24.63 28.83 2.26 2.07 1.98
SJM 12.15 n/a 3.41 3.39 3.0
CINF 18.8 10.07 2.76 2.52 2.52
NDSN 26.18 31.41 1.01 0.98 0.92
ALB 28.57 9.05 1.32 1.28 1.22
BEN 10.73 14.41 4.53 4.34 4.25
FRT 33.56 35.55 4.38 4.25 4.09
PEP 21.1 26.22 2.94 2.87 2.74
KO 21.51 24.49 3.21 3.04 3.04
MCD 22.62 24.45 2.36 2.2 2.23
PPG 16.86 26.65 1.8 1.77 1.71
ROP 30.77 43.66 0.54 0.5 0.52
SPGI 29.76 50.93 0.87 0.84 0.84
ED 16.69 12.29 3.75 3.65 3.66
LOW 21.37 19.58 1.7 1.67 1.69
AFL 13.04 10.82 2.38 1.98 2.37
SYY 17.04 19.95 2.45 2.44 2.47
SHW 30.49 37.07 0.83 0.7 0.85
EXPD 25.06 24.29 1.13 1.14 1.17
CL 25.51 32.2 2.24 2.15 2.36
CVX 12.11 13.61 4.22 3.9 4.42
PG 23.2 27.08 2.33 2.31 2.44
ECL 36.36 47.86 0.99 0.94 1.05
CHD 30.49 34.3 1.09 1.05 1.17
GPC 15.92 16.71 2.57 2.41 2.76
ITW 26.32 27.58 2.08 2.0 2.28
FAST 36.36 38.67 2.0 1.79 2.3
GD 19.34 23.39 2.02 1.88 2.36
CTAS 40.16 46.33 0.84 0.78 0.99
WMT 25.84 31.87 1.36 1.24 1.62
BRO 25.58 28.2 0.6 0.55 0.73
AOS 22.03 24.2 1.43 1.36 1.77
LIN 30.21 37.21 1.19 1.09 1.5
ABBV 16.0 65.61 3.47 3.37 4.45
EMR 21.41 32.98 1.87 1.85 2.54
WST 51.55 49.99 0.2 0.19 0.27
CB 11.75 11.72 1.35 1.33 1.85
DOV 19.49 23.46 1.16 1.14 1.58
IBM 18.98 23.42 3.48 3.45 4.86
PNR 20.0 22.38 1.1 1.04 1.56
XOM 12.42 12.77 3.35 3.24 5.21
CAT 16.86 17.8 1.45 1.4 2.34
CAH 14.24 44.05 1.8 1.78 3.31
NUE 14.62 10.8 1.11 1.05 2.17
GWW 26.18 28.35 0.72 0.71 1.44
AMCR 13.0 20.88 5.42 5.33 n/a
KVUE 17.92 22.89 3.88 1.93 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本