2024年3月2日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年3月2日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(3月2日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
LEG n/a n/a 8.92 8.91 4.63
NEE 16.23 15.34 3.73 3.39 2.19
MMM 9.64 16.99 6.58 6.51 4.18
MKC 23.47 26.91 2.48 2.27 1.62
HRL 21.55 23.01 3.39 3.14 2.23
SWK 19.12 n/a 3.62 3.61 2.45
ADM 10.17 7.54 3.69 3.3 2.62
CHRW 22.88 27.16 3.3 n/a 2.37
TROW 14.58 14.62 4.37 4.31 3.15
APD 18.94 22.56 2.97 2.99 2.19
MDT 15.29 26.54 3.3 3.3 2.49
O 42.37 41.46 5.89 5.87 4.48
BF.B 27.7 37.27 1.44 1.36 1.11
ESS 40.49 37.08 4.18 3.99 3.23
TGT 16.98 19.78 2.83 2.84 2.26
ATO 17.09 18.01 2.86 2.68 2.37
BDX 17.39 53.97 1.61 1.56 1.33
KMB 17.76 23.59 3.97 3.9 3.33
ABT 25.77 36.39 1.85 1.75 1.58
SJM 11.96 n/a 3.46 3.5 3.0
CLX 22.47 241.4 3.16 1.55 2.76
ADP 24.88 29.07 2.24 2.05 1.98
CINF 18.18 9.74 2.85 2.63 2.52
PEP 20.2 25.09 3.07 2.99 2.74
JNJ 15.2 31.18 2.94 2.91 2.66
NDSN 25.91 31.12 1.02 1.0 0.92
PPG 16.5 26.08 1.84 1.79 1.71
FRT 33.67 35.69 4.36 4.3 4.09
KO 21.19 24.1 3.26 3.07 3.04
LOW 18.12 18.54 1.8 1.81 1.69
BEN 10.74 14.43 4.52 4.41 4.25
ROP 30.3 43.0 0.55 0.51 0.52
AFL 12.47 10.34 2.49 2.08 2.37
ED 16.39 12.07 3.82 3.72 3.66
MCD 23.31 25.15 2.3 2.13 2.23
SPGI 30.49 52.13 0.85 0.84 0.84
SYY 16.69 19.55 2.5 2.46 2.47
SHW 29.76 36.24 0.85 0.73 0.85
CHD 29.24 32.88 1.13 1.09 1.17
EXPD 24.88 24.08 1.14 1.15 1.17
GPC 15.24 15.99 2.68 2.55 2.76
PG 22.78 26.61 2.37 2.35 2.44
ECL 35.84 47.08 1.01 0.96 1.05
CL 24.94 31.22 2.22 2.21 2.36
ITW 25.45 26.71 2.15 2.07 2.28
FAST 33.9 36.06 2.14 1.92 2.3
ALB 31.35 10.69 1.12 1.16 1.22
CVX 11.85 13.45 4.03 3.97 4.42
CTAS 39.37 45.53 0.86 0.8 0.99
WMT 25.0 30.71 1.41 1.3 1.62
AOS 20.75 22.75 1.52 1.47 1.77
BRO 24.94 27.46 0.62 0.56 0.73
LIN 28.99 35.68 1.24 1.14 1.5
GD 18.8 22.62 1.94 1.93 2.36
WST 46.95 45.52 0.22 0.21 0.27
ABBV 15.95 65.78 3.47 3.4 4.45
DOV 18.48 22.25 1.22 1.23 1.58
EMR 20.49 31.71 1.94 1.95 2.54
PNR 18.66 20.89 1.17 1.13 1.56
CB 11.52 11.5 1.37 1.35 1.85
IBM 18.73 23.09 3.53 3.58 4.86
XOM 11.43 11.91 3.59 3.52 5.21
CAT 15.85 16.73 1.54 1.53 2.34
CAH 14.56 44.99 1.77 1.78 3.31
GWW 25.0 27.07 0.76 0.75 1.44
NUE 14.2 10.59 1.13 1.08 2.17
AMCR 12.97 20.57 5.5 5.46 n/a
KVUE 16.21 20.91 4.25 2.11 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本