2024年3月10日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年3月9日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(3月9日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
LEG n/a n/a 8.99 8.86 4.63
NEE 17.01 16.06 3.56 3.32 2.19
MMM 9.86 16.99 6.43 6.48 4.18
MKC 23.75 27.21 2.45 2.28 1.62
HRL 21.32 23.52 3.31 3.26 2.23
BF.B 25.13 27.07 1.6 1.53 1.11
SWK 19.53 n/a 3.54 3.53 2.45
CHRW 22.42 26.64 3.37 n/a 2.37
ADM 10.29 7.62 3.65 3.23 2.62
TROW 15.15 15.2 4.21 4.17 3.15
APD 19.38 23.1 2.91 2.86 2.19
MDT 15.58 27.03 3.24 3.23 2.49
O 40.65 41.99 5.82 5.86 4.48
ESS 42.37 38.84 3.99 3.81 3.23
BDX 17.73 55.02 1.58 1.55 1.33
SJM 11.67 n/a 3.55 3.57 3.0
ADP 24.1 28.2 2.31 2.11 1.98
ATO 17.54 18.5 2.78 2.62 2.37
KMB 18.15 24.12 3.88 3.75 3.33
ABT 26.32 37.1 1.82 1.72 1.58
TGT 18.62 18.98 2.59 2.54 2.26
PEP 20.0 24.86 3.1 3.03 2.74
CLX 23.04 247.08 3.08 1.55 2.76
JNJ 14.97 30.68 2.98 2.96 2.66
NDSN 25.77 30.97 1.03 0.99 0.92
ALB 28.01 8.86 1.35 1.3 1.22
CINF 18.76 10.06 2.76 2.56 2.52
LOW 20.0 18.33 1.82 1.8 1.69
KO 21.19 24.1 3.26 3.1 3.04
PPG 16.67 26.3 1.83 1.8 1.71
ROP 30.12 42.85 0.55 0.51 0.52
BEN 10.99 14.76 4.42 4.33 4.25
FRT 34.48 36.49 4.27 4.26 4.09
AFL 12.72 10.55 2.44 2.04 2.37
MCD 23.47 25.31 2.28 2.14 2.23
ED 16.98 12.5 3.68 3.6 3.66
SPGI 30.49 52.03 0.85 0.84 0.84
SYY 16.84 19.7 2.48 2.49 2.47
SHW 30.3 36.83 0.84 0.7 0.85
CVX 11.61 13.19 4.35 4.04 4.42
ECL 35.46 46.65 1.02 0.96 1.05
EXPD 25.0 24.2 1.14 1.13 1.17
GPC 15.41 16.18 2.65 2.52 2.76
PG 22.99 26.86 2.35 2.33 2.44
ITW 25.58 26.82 2.15 2.07 2.28
CHD 30.4 34.14 1.09 1.05 1.17
CL 25.45 31.79 2.18 2.17 2.36
FAST 35.21 37.44 2.06 1.84 2.3
GD 18.73 22.65 2.09 1.93 2.36
CTAS 39.22 45.32 0.86 0.8 0.99
WMT 25.58 31.42 1.38 1.26 1.62
AOS 21.19 23.26 1.49 1.41 1.77
BRO 25.38 27.93 0.61 0.55 0.73
WST 46.95 45.55 0.22 0.21 0.27
LIN 29.85 36.74 1.2 1.1 1.5
ABBV 15.95 65.75 3.47 3.32 4.45
CB 11.44 11.41 1.38 1.37 1.85
DOV 18.9 22.74 1.19 1.18 1.58
EMR 20.88 32.3 1.91 1.89 2.54
PNR 19.34 21.66 1.13 1.08 1.56
IBM 19.49 24.04 3.39 3.37 4.86
XOM 11.71 12.19 3.51 3.43 5.21
CAT 15.97 16.86 1.53 1.5 2.34
CAH 14.77 45.7 1.74 1.76 3.31
GWW 24.69 26.78 0.77 0.74 1.44
NUE 13.85 10.32 1.16 1.11 2.17
AMCR 13.11 21.18 5.34 5.25 n/a
KVUE 17.42 22.24 4.0 2.02 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本