Ticker | Holding name |
Sector | % of fund |
---|---|---|---|
PEP | PEPSICO INC | Soft Drinks | 4.114 |
JNJ | JOHNSON&JOHNSON | Pharmaceuticals | 4.077 |
MMM | 3M CO | Diversified Industrials | 3.405 |
MDT | MEDTRONIC PLC | Medical Equipment | 3.232 |
WBA | WALGREENS BOOTS | Drug Retailers | 2.442 |
ABT | ABBOTT LABS | Pharmaceuticals | 2.204 |
LOW | LOWE'S COS INC | Home Improvement Retailers | 1.914 |
CL | COLGATE-PALMOLIV | Personal Products | 1.883 |
GD | GENERAL DYNAMICS | Defense | 1.718 |
ITW | ILLINOIS TOOL WO | Industrial Machinery | 1.367 |
ADP | AUTOMATIC DATA | Financial Administration | 1.283 |
BDX | BECTON DICKINSON | Medical Supplies | 1.125 |
ECL | ECOLAB INC | Specialty Chemicals | 1.082 |
SPGI | S&P GLOBAL INC | Specialty Finance | 1.031 |
APD | AIR PRODS & CHEM | Commodity Chemicals | 0.875 |
2017年6月18日日曜日
バンガード米国増配株式ETF(VIG)に採用されている配当貴族銘柄TOP15 (2017/05/31現在)
先達の言葉
そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット